271
Смагин Кирилл Сергеевич
город: Владимир
Год рождения: 1983
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 271
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 29'525 |
Сыграно турниров: | 37 |
Игры (победы-поражения): | 289 (176 - 113) |
Первый турнир: | 18 ноября 2023 |
Чаще всего в: | Моя Игра (турниров: 37) |
Лучшие победы
Награды
Моя Игра
Результаты
16.11.2024 10:00 отк Моя Игра12Смагин Кирилл Сергеевич 266 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:08 | гр. 1 | Юрина Людмила Викторовна | 200 | 3 : 1 | +0.7 | 23 мин. | история |
10:30 | гр. 1 | Обайд Ихаб | 207 | 3 : 0 | +1 | 16 мин. | история |
10:52 | гр. 1 | Алексеев Дмитрий Александрович | 217 | 3 : 0 | +1.2 | 16 мин. | история |
11:12 | гр. 1 | Ломтева Елена Валерьевна | 229 | 3 : 2 | +1 | 28 мин. | история |
11:39 | гр. 1 | Быстрицкая Юлия Николаевна | 216 | 3 : 1 | +1 | 16 мин. | история |
12:11 | гр. 1 | Калинина Яна Николаевна | 185 | 3 : 1 | +0.4 | 24 мин. | история |
6 - 0 | +5.3 | 123 мин. | 271 |
Смагин Кирилл Сергеевич 2653 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:25 | гр. 1 | Лисов Владимир Павлович | 91 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
19:36 | гр. 1 | Рагулин Руслан Александрович | 105 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
19:47 | гр. 1 | Полежаев Валерий Александрович | 270 | 1 : 3 | −1.9 | 20 мин. | история |
20:12 | гр. 1 | Вишнякова Алина Сергеевна | 189 | 3 : 0 | +0.6 | 13 мин. | история |
20:26 | гр. 1 | Березкин Максим Владимирович | 197 | 3 : 2 | +0.5 | 22 мин. | история |
20:48 | гр. 1 | Орлов Евгений Дмитриевич | 207 | 3 : 0 | +1 | 15 мин. | история |
21:02 | гр. 1 | Пакиж Роман Ярославович | 336 | 1 : 3 | −0.6 | 17 мин. | история |
гр. 1 | Куннов Александр Николаевич | 209 | 3 : 0 | +1 | история | ||
6 - 2 | +0.6 | 111 мин. | 266 |
Смагин Кирилл Сергеевич 2614 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:03 | гр. 1 | Куликов Антон Артемович | 234 | 3 : 0 | +1.8 | 16 мин. | история |
19:27 | гр. 1 | Лисов Владимир Павлович | 95 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
19:44 | гр. 1 | Панов Глеб Владимирович | 108 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
19:56 | гр. 1 | Ляхович Виталий | 100 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
20:14 | гр. 1 | Немцев Илья Александрович | 280 | 0 : 3 | −1.9 | 16 мин. | история |
20:29 | гр. 1 | Мартынов Руслан Ремович | 304 | 1 : 3 | −1.1 | 17 мин. | история |
20:49 | гр. 1 | Сорокин Максим Александрович | 333 | 3 : 0 | +4.1 | 15 мин. | история |
21:03 | гр. 1 | Радченко Дмитрий Владимирович | 240 | 3 : 1 | +1.6 | 20 мин. | история |
6 - 2 | +4.4 | 125 мин. | 265 |
Смагин Кирилл Сергеевич 2607 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:07 | гр. 1 | Волков Федор Николаевич | 459 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
19:19 | гр. 1 | Ахмаев Олег Владимирович | 410 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
19:31 | гр. 1 | Немцев Илья Александрович | 294 | 3 : 1 | +3.4 | 18 мин. | история |
19:53 | гр. 1 | Кузьмин Сергей Евгеньевич | 318 | 1 : 3 | −1.1 | 19 мин. | история |
20:18 | гр. 1 | Хмельницкий Сергей Николаевич | 265 | 0 : 3 | −2.9 | 9 мин. | история |
20:30 | гр. 1 | Теплов Олег Геннадьевич | 440 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
20:43 | гр. 1 | Березкин Максим Владимирович | 221 | 3 : 0 | +1.8 | 14 мин. | история |
2 - 5 | +1.3 | 96 мин. | 261 |
Смагин Кирилл Сергеевич 2636 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:18 | гр. 2 | Мартынов Руслан Ремович | 299 | 3 : 1 | +2.7 | 26 мин. | история |
гр. 2 | Ханцевич Михаил Сергеевич | 175 | 3 : 2 | +0.2 | история | ||
12:29 | гр. 2 | Спицын Александр Александрович | 194 | 3 : 0 | +0.7 | 18 мин. | история |
12:46 | гр. 2 | Кузьмин Сергей Евгеньевич | 317 | 1 : 3 | −0.9 | 20 мин. | история |
13:06 | фин. 1 | Деникин Павел Денисович | 319 | 2 : 3 | −0.7 | 30 мин. | история |
13:35 | фин. 1 | Комаров Александр Алексеевич | 289 | 1 : 3 | −1.5 | 20 мин. | история |
фин. 1 | Немцев Илья Александрович | 289 | 0 : 3 | −1.8 | история | ||
10:46 | гр. 2 | Земцов Аркадий Анатольевич | 257 | 0 : 3 | −2.6 | 18 мин. | история |
3 - 5 | −3.8 | 132 мин. | 260 |
Смагин Кирилл Сергеевич 2593 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:02 | гр. 1 | Ахмаев Олег Владимирович | 399 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
19:16 | гр. 1 | Лисов Владимир Павлович | 93 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
19:30 | гр. 1 | Кравцов Станислав Владимирович | 400 | 1 : 3 | 12 мин. | история | |
19:42 | гр. 1 | Немцев Илья Александрович | 287 | 3 : 2 | +2.6 | 21 мин. | история |
20:13 | гр. 1 | Волков Федор Николаевич | 459 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
гр. 1 | Новиков Сергей Сергеевич | 221 | 3 : 0 | +1.9 | история | ||
3 - 3 | +4.4 | 72 мин. | 263 |
Смагин Кирилл Сергеевич 2555 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | гр. 1 | Беляков Иван Владимирович | 326 | 0 : 3 | −0.9 | 15 мин. | история |
19:15 | гр. 1 | Патчин Игорь Сергеевич | 514 | 2 : 3 | 12 мин. | история | |
19:26 | гр. 1 | Радченко Дмитрий Владимирович | 240 | 3 : 0 | +2.5 | 14 мин. | история |
фин. 2 | Жупиков Василий Александрович | 95 | 3 : 0 | история | |||
20:15 | фин. 2 | Земцов Аркадий Анатольевич | 264 | 2 : 3 | −1.8 | 17 мин. | история |
20:32 | фин. 2 | Немцев Илья Александрович | 294 | 3 : 0 | +4.2 | 21 мин. | история |
3 - 3 | +4 | 79 мин. | 259 |
Смагин Кирилл Сергеевич 2563 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:11 | гр. 1 | Тряскин Михаил Юрьевич | 100 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
19:23 | гр. 1 | Лисов Владимир Павлович | 93 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
19:36 | гр. 1 | Куннов Александр Николаевич | 221 | 2 : 3 | −2.2 | 21 мин. | история |
19:57 | гр. 1 | Жупиков Василий Александрович | 84 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
20:08 | гр. 1 | Демидов Илья Александрович | 150 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
20:17 | гр. 1 | Радченко Дмитрий Владимирович | 240 | 3 : 2 | +1.4 | 24 мин. | история |
20:40 | гр. 1 | Сабанов Александр Юрьевич | 100 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
20:53 | гр. 1 | Спицын Александр Александрович | 150 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
7 - 1 | −0.8 | 119 мин. | 255 |
Смагин Кирилл Сергеевич 2543 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:06 | гр. 2 | Лисов Владимир Павлович | 92 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
19:19 | гр. 2 | Скрипко Юрий Сергеевич | 150 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
19:42 | гр. 2 | Смирнов Владимир Владимирович | 222 | 3 : 2 | +1.1 | 22 мин. | история |
20:23 | гр. 2 | Орлов Евгений Дмитриевич | 222 | 2 : 3 | −2.1 | 23 мин. | история |
20:45 | гр. 2 | Куликов Антон Артемович | 240 | 3 : 0 | +2.1 | 14 мин. | история |
20:59 | фин. 1 | Втюрин Александр Валерьевич | 232 | 0 : 3 | −2.9 | 24 мин. | история |
21:27 | фин. 1 | Радченко Дмитрий Владимирович | 237 | 3 : 1 | +1.7 | 15 мин. | история |
21:47 | фин. 1 | Лясоха Алексей Григорьевич | 273 | 3 : 1 | +2.4 | 11 мин. | история |
6 - 2 | +2.2 | 135 мин. | 256 |
Смагин Кирилл Сергеевич 2597 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:11 | гр. 1 | Гунгер Илья Ильгизович | 450 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
13:28 | гр. 1 | Сорокин Максим Александрович | 309 | 2 : 3 | −1 | 19 мин. | история |
13:50 | гр. 1 | Лысов Денис Алексеевич | 210 | 1 : 3 | −3.8 | 18 мин. | история |
14:19 | гр. 1 | Орлов Евгений Дмитриевич | 221 | 3 : 1 | +1.5 | 19 мин. | история |
14:38 | гр. 1 | Земцов Аркадий Анатольевич | 276 | 0 : 3 | −2.5 | 18 мин. | история |
14:56 | гр. 1 | Кондратьев Евгений Николаевич | 456 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
15:05 | гр. 1 | Сафонов Илья Вячеславович | 356 | 0 : 3 | −0.1 | 13 мин. | история |
1 - 6 | −5.9 | 109 мин. | 254 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 8 (1-7) |
Первый турнир: | 17 ноя 2024 |
Чаще всего в: | Моя Игра (турниров: 1) |
Результаты
17.11.2024 10:00 отк Моя Игра 15Смагин Кирилл 271 / Орлов Евгений 194 13 место | 465 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
09:57 | гр. 1 | Зубик Алексей 239 / Конова Ольга 278 | 517 | 1 : 3 | 21 мин. |
10:24 | гр. 1 | Ломтева Елена 229 / Калинина Яна 183 | 412 | 2 : 3 | 32 мин. |
11:00 | гр. 1 | Улыбин Сергей 315 / Обайд Ихаб 210 | 525 | 0 : 3 | 15 мин. |
11:21 | гр. 1 | Аксёнова Ольга 295 / Королев Максим 391 | 686 | 0 : 3 | 13 мин. |
11:34 | гр. 1 | Тузова Елена 618 / Матюшкина Ксения 192 | 810 | 0 : 3 | 15 мин. |
11:48 | гр. 1 | Юрина Людмила 202 / Путилина Надежда 161 | 363 | 3 : 2 | 24 мин. |
12:12 | гр. 1 | Козлов Олег 334 / Лобанова Дарья 104 | 438 | 1 : 3 | 16 мин. |
12:32 | гр. 1 | Быстрицкая Юлия 218 / Галкин Вячеслав 286 | 504 | 0 : 3 | 16 мин. |
1 - 7 | 152 мин. |