311
Никитин Владимир Викторович
город: Москва
Год рождения: 1961
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 311
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 32'284 |
| Сыграно турниров: | 114 |
| Игры (победы-поражения): | 743 (385 - 358) |
| Первый турнир: | 11 ноября 2023 |
| Чаще всего в: | ArtTT-Первом (турниров: 113) |
| Допуск на RTTF cup: | 336 (турниров: 22, игр: 143) |
Лучшие победы
Награды
ArtTT-Первом
Байкал Арена
Результаты
09.05.2026 15:00 475 ArtTT-Первом65| Никитин Владимир Викторович 3248 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:14 | кл. 4 | Горбунов Илья Сергеевич | 311 | 2 : 3 | −2.3 | 21 мин. | история |
| 15:41 | кл. 4 | Григоров Александр Сергеевич | 317 | 1 : 3 | −2.7 | 18 мин. | история |
| 16:13 | кл. 4 | Врадий Дарья Сергеевна | 308 | 2 : 3 | −2.3 | 20 мин. | история |
| 16:43 | кл. 4 | Шишков Виталий Сергеевич | 317 | 1 : 3 | −2.7 | 16 мин. | история |
| 17:13 | кл. 4 | Крестьянинов Ростислав Павлович | 308 | 2 : 3 | −2.3 | 23 мин. | история |
| 17:46 | кл. 4 | Богоявленский Борис Валерьевич | 325 | 3 : 2 | +2 | 24 мин. | история |
| 18:25 | кл. 4 | Орлов Илья Александрович | 329 | 0 : 3 | −2.8 | 11 мин. | история |
| 1 - 6 | −13 | 133 мин. | 311 | ||||
| Никитин Владимир Викторович 3315 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:19 | кл. 3 | Богданова Наталья Владимировна | 276 | 3 : 1 | +1.1 | 17 мин. | история |
| 15:36 | кл. 3 | Васильев Александр Владимирович | 313 | 3 : 2 | +1.6 | 27 мин. | история |
| 16:07 | кл. 3 | Мороков Максим Леонидович | 315 | 2 : 3 | −2.3 | 21 мин. | история |
| 16:29 | кл. 3 | Емельяненков Павел Викторович | 320 | 1 : 3 | −2.8 | 16 мин. | история |
| 16:58 | кл. 3 | Москаленко Иван Алексеевич | 315 | 1 : 3 | −2.9 | 18 мин. | история |
| 17:16 | кл. 3 | Шадрин Ярослав Александрович | 319 | 2 : 3 | −2.2 | 22 мин. | история |
| 2 - 4 | −7.5 | 121 мин. | 324 | ||||
| Никитин Владимир Викторович 3202 место+4.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:32 | кл. 4 | Пшембаев Андрей Уразбаевич | 326 | 2 : 3 | −1.9 | 20 мин. | история |
| 17:08 | кл. 4 | Тарасов Николай Сергеевич | 332 | 3 : 0 | +3.4 | 21 мин. | история |
| 17:28 | кл. 4 | Зинченко Владислав | 333 | 3 : 1 | +2.8 | 18 мин. | история |
| 17:54 | кл. 4 | Буляк Сергей Владимирович | 317 | 3 : 1 | +2.4 | 24 мин. | история |
| 18:21 | кл. 4 | Орлов Илья Александрович | 317 | 0 : 3 | −3.1 | 15 мин. | история |
| 18:42 | кл. 4 | Филимонов Андрей Александрович | 321 | 3 : 1 | +2.5 | 18 мин. | история |
| 4 - 2 | +10.9 | 116 мин. | 331 | ||||
| Никитин Владимир Викторович 3268 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | кл. 4 | Кременец Сергей Андреевич | 339 | 3 : 2 | +2.3 | 26 мин. | история |
| 15:46 | кл. 4 | Потросов (лев.) Виталий Константинович | 342 | 2 : 3 | −1.7 | 32 мин. | история |
| 16:21 | кл. 4 | Хлопков Сергей Владимирович | 338 | 0 : 3 | −2.6 | 14 мин. | история |
| 16:54 | кл. 4 | Гулина Инна Игоревна | 336 | 0 : 3 | −2.7 | 11 мин. | история |
| 17:38 | кл. 4 | Варушкин Александр Александрович | 346 | 1 : 3 | −2 | 16 мин. | история |
| 17:59 | кл. 4 | Орлов Илья Александрович | 323 | 2 : 3 | −2.1 | 24 мин. | история |
| 18:33 | кл. 4 | Чудинов Александр Юрьевич | 323 | 3 : 0 | +2.9 | 15 мин. | история |
| 2 - 5 | −5.9 | 138 мин. | 320 | ||||
| Никитин Владимир Викторович 3225 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:26 | кл. 4 | Зазулин Евгений Владимирович | 335 | 3 : 2 | +2.3 | 21 мин. | история |
| 15:50 | кл. 4 | Степин Константин Анатольевич | 347 | 3 : 1 | +3.1 | 17 мин. | история |
| 16:17 | кл. 4 | Селиванов Илья Игоревич | 329 | 3 : 0 | +3.2 | 12 мин. | история |
| 16:35 | кл. 4 | Разбоев Александр | 339 | 0 : 3 | −2.5 | 12 мин. | история |
| 17:04 | кл. 4 | Никоноров Алексей Михайлович | 322 | 2 : 3 | −2 | 24 мин. | история |
| 17:29 | кл. 4 | Шульга Руслан Алексеевич | 313 | 3 : 1 | +2.3 | 16 мин. | история |
| 17:53 | кл. 4 | Пшембаев Андрей Уразбаевич | 320 | 1 : 3 | −2.6 | 17 мин. | история |
| 4 - 3 | +3.8 | 119 мин. | 326 | ||||
| Никитин Владимир Викторович 3183 место+3.2 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:13 | кл. 4 | Зинченко Владислав | 321 | 3 : 1 | +2.6 | 21 мин. | история |
| 15:37 | кл. 4 | Первушина Ольга Анатольевна | 323 | 2 : 3 | −1.9 | 20 мин. | история |
| 16:21 | кл. 4 | Буляк Сергей Владимирович | 314 | 3 : 1 | +2.4 | 24 мин. | история |
| 16:46 | кл. 4 | Орлов Илья Александрович | 321 | 3 : 1 | +2.6 | 18 мин. | история |
| 17:03 | кл. 4 | Голобоков Владимир Григорьевич | 323 | 2 : 3 | −1.9 | 20 мин. | история |
| 18:03 | кл. 4 | Пшембаев Андрей Уразбаевич | 310 | 1 : 3 | −2.7 | 22 мин. | история |
| 3 - 3 | +4.2 | 125 мин. | 322 | ||||
| Никитин Владимир Викторович 3001 место+7.5 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:09 | кл. 4 | Каретников Юрий Николаевич | 281 | 3 : 0 | +2.4 | 12 мин. | история |
| 15:27 | кл. 4 | Кондратьев Сергей Львович | 282 | 3 : 0 | +2.5 | 10 мин. | история |
| 15:52 | кл. 4 | Шадрин Ярослав Александрович | 283 | 1 : 3 | −2.9 | 16 мин. | история |
| 16:11 | кл. 4 | Жидков Георгий Сергеевич | 280 | 3 : 2 | +1.6 | 19 мин. | история |
| 16:32 | кл. 4 | Пшембаев Андрей Уразбаевич | 309 | 3 : 1 | +2.7 | 15 мин. | история |
| 16:47 | кл. 4 | Ермилов Алексей Георгиевич | 286 | 3 : 1 | +2.2 | 20 мин. | история |
| 17:08 | кл. 4 | Маринин Сергей Валерьевич | 294 | 3 : 1 | +2.4 | 18 мин. | история |
| 6 - 1 | +18.3 | 110 мин. | 318 | ||||
| Никитин Владимир Викторович 2994 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:34 | кл. 4 | Жидков Георгий Сергеевич | 292 | 3 : 1 | +2.3 | 15 мин. | история |
| 15:57 | кл. 4 | Орлов Илья Александрович | 310 | 1 : 3 | −2.2 | 19 мин. | история |
| 16:19 | кл. 4 | Пшембаев Андрей Уразбаевич | 297 | 3 : 2 | +2 | 18 мин. | история |
| 16:46 | кл. 4 | Хлопков Сергей Владимирович | 314 | 2 : 3 | −1.7 | 20 мин. | история |
| 17:08 | кл. 4 | Шишков Виталий Сергеевич | 297 | 1 : 3 | −2.6 | 20 мин. | история |
| 17:44 | кл. 4 | Купрюшкин Александр Юрьевич | 317 | 3 : 1 | +3 | 16 мин. | история |
| 3 - 3 | +0.8 | 108 мин. | 300 | ||||
| Никитин Владимир Викторович 3076 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:47 | кл. 4 | Кострыкин Сергей Владимирович | 333 | 2 : 3 | −1.5 | 24 мин. | история |
| 16:32 | кл. 4 | Александрова Мария Павловна | 311 | 1 : 3 | −2.4 | 16 мин. | история |
| 16:47 | кл. 4 | Золотарев Евгений Евгеньевич | 309 | 3 : 1 | +2.5 | 16 мин. | история |
| 17:19 | кл. 4 | Тарасов Николай Сергеевич | 310 | 0 : 3 | −2.9 | 17 мин. | история |
| 17:58 | кл. 4 | Потросов (лев.) Виталий Константинович | 314 | 2 : 3 | −1.9 | 20 мин. | история |
| 18:22 | кл. 4 | Никоноров Алексей Михайлович | 322 | 1 : 3 | −2.1 | 22 мин. | история |
| 1 - 5 | −8.3 | 115 мин. | 299 | ||||
| Никитин Владимир Викторович 3176 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | кл. 4 | Букало Алексей Владимирович | 301 | 0 : 3 | −3.5 | 11 мин. | история |
| 16:01 | кл. 4 | Селиванов Илья Игоревич | 302 | 3 : 0 | +2.5 | 12 мин. | история |
| 16:24 | кл. 4 | Прохоров Максим Сергеевич | 300 | 3 : 1 | +2.1 | 19 мин. | история |
| 16:47 | кл. 4 | Юнкин Александр Витальевич | 314 | 0 : 3 | −3.1 | 14 мин. | история |
| 17:11 | кл. 4 | Каретников Юрий Николаевич | 290 | 2 : 3 | −2.5 | 23 мин. | история |
| 17:40 | кл. 4 | Захаров Стас Витальевич | 320 | 0 : 3 | −2.9 | 13 мин. | история |
| 18:04 | кл. 4 | Зазулин Евгений Владимирович | 324 | 1 : 3 | −2.3 | 14 мин. | история |
| 2 - 5 | −9.7 | 106 мин. | 307 | ||||

