valiy224164
Попов Дмитрий Михайлович
город: Киров
Год рождения: 2014
Игровая рука: правая
На сайте с: 10.11.2023 (последнее посещение: 15.07.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 164
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 74'109 |
| Сыграно турниров: | 26 |
| Игры (победы-поражения): | 178 (65 - 113) |
| Первый турнир: | 12 ноября 2023 |
| Чаще всего в: | Динамо Киров (турниров: 17) |
| Допуск на RTTF cup: | 168 (турниров: 9, игр: 63) |
Лучшие победы
Награды
Вектор
Результаты
16.05.2026 13:00 отк Динамо Киров21| Попов Дмитрий Михайлович 16113 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | гр. 4 | Федоров Станислав Александрович | 396 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 14:29 | гр. 4 | Савиных Александр Алексеевич | 112 | 0 : 2 | −3.7 | 11 мин. | история |
| 14:48 | гр. 4 | Зарипов Рамиль Ренатович | 338 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 14:58 | гр. 4 | Лукин Григорий Алексеевич | 30 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 15:24 | 1/8 | Софоян Данил Манвелович | 93 | 3 : 0 | +1 | 12 мин. | история |
| 15:47 | 1/4 | Скутин Яков Александрович | 229 | 0 : 3 | −1 | 10 мин. | история |
| 15:57 | 3..12 | Попов Тимур Константинович | 108 | 3 : 0 | +1.4 | 16 мин. | история |
| 16:16 | 3..8 | Савиных Александр Алексеевич | 112 | 3 : 2 | +1 | 21 мин. | история |
| 16:36 | 3..6 | Арасланов Тимур Даимович | 109 | 3 : 0 | +1.5 | 11 мин. | история |
| 16:57 | за 3-е | Турушев Дмитрий Сергеевич | 158 | 3 : 0 | +2.9 | 15 мин. | история |
| 6 - 4 | +3.1 | 120 мин. | 164 | ||||
| Попов Дмитрий Михайлович 1545 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | гр. 6 | Агапитов Дмитрий Павлович | 89 | 2 : 0 | +0.7 | 9 мин. | история |
| 11:08 | гр. 6 | Ванеев Ерофей Дмитриевич | 114 | 2 : 0 | +1.2 | 9 мин. | история |
| 12:07 | 1/8 | Витвинин Андрей Иванович | 122 | 2 : 0 | +1.4 | 9 мин. | история |
| 1/4 | Хаитов Максим Константинович | 351 | 0 : 2 | история | |||
| 12:34 | 3..12 | Ванеев Ерофей Дмитриевич | 114 | 2 : 0 | +1.2 | 7 мин. | история |
| 12:59 | 3..8 | Узлов Семен | 155 | 2 : 0 | +2 | 15 мин. | история |
| 13:14 | 3..6 | Белов Савелий Иванович | 266 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
| 5 - 2 | +6.5 | 62 мин. | 161 | ||||
| Попов Дмитрий Михайлович 15461 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | гр. 15 | Вершинин Игорь Вячеславович | 481 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 11:06 | гр. 15 | Ворожцов Даниил Алексеевич | 583 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 12:25 | гр. 15 | Ложкин Дмитрий Владимирович | 366 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 15:02 | 1/16 | Логашанов Илья Александрович | 463 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 15:30 | 17..32 | Койков Сергей Валерьевич | 365 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 16:39 | 25..32 | Казаковцев Константин Владимирович | 276 | 2 : 3 | 20 мин. | история | |
| 0 - 6 | 92 мин. | 154 | |||||
| Попов Дмитрий Михайлович 1518 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Порубов Константин Леонидович | 324 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Царегородцева Алена Юрьевна | 219 | 1 : 3 | −0.6 | история | ||
| гр. 1 | Копанев Алексей Михайлович | 224 | 2 : 3 | −0.4 | история | ||
| гр. 1 | Юдичев Ярослав Константинович | 183 | 3 : 1 | +2.6 | история | ||
| 13:06 | 1/2 | Копанев Дмитрий Алексеевич | 193 | 3 : 0 | +3.4 | 14 мин. | история |
| 13:24 | фин | Юдичев Ярослав Константинович | 183 | 1 : 3 | −1.4 | 16 мин. | история |
| 2 - 4 | +3.6 | 30 мин. | 154 | ||||
| Попов Дмитрий Михайлович 14611 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16 | гр. 3 | Толмачев Денис Александрович | 207 | 0 : 3 | −0.9 | 13 мин. | история |
| 11:42 | гр. 3 | Бажин Константин Сергеевич | 245 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 11:57 | гр. 3 | Копанев Алексей Михайлович | 194 | 0 : 3 | −1.3 | 13 мин. | история |
| 12:16 | 1/4 | Кандаков Анатолий Владимирович | 210 | 1 : 3 | −0.7 | 15 мин. | история |
| 12:39 | 3..8 | Казакова Ульяна Андреевна | 206 | 3 : 1 | +3.2 | 24 мин. | история |
| 13:03 | 3..6 | Юдичев Константин Александрович | 102 | 3 : 0 | +1.4 | 18 мин. | история |
| 13:21 | за 3-е | Кандаков Анатолий Владимирович | 210 | 3 : 1 | +3.3 | 13 мин. | история |
| 3 - 4 | +4.9 | 111 мин. | 151 | ||||
| Попов Дмитрий Михайлович 14021 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:55 | гр. 8 | Осташов Максим Михайлович | 44 | 2 : 0 | +0.1 | 7 мин. | история |
| 11:16 | гр. 8 | Хаитов Максим Константинович | 351 | 1 : 2 | 14 мин. | история | |
| 11:52 | 1/8 | Ашихмин Артём Павлович | 142 | 2 : 1 | +1.6 | 12 мин. | история |
| 12:45 | 1/4 | Кирпиков Артём Андреевич | 237 | 0 : 3 | −0.1 | 21 мин. | история |
| 14:25 | 5..8 | Пивоваров Артём Андреевич | 157 | 3 : 1 | +2.4 | 13 мин. | история |
| 15:18 | за 5-е | Турушев Дмитрий Сергеевич | 156 | 3 : 1 | +2.3 | 12 мин. | история |
| 4 - 2 | +6.3 | 79 мин. | 146 | ||||
| Попов Дмитрий Михайлович 12522 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:57 | гр. 4 | Миронов Михаил Павлович | 148 | 2 : 0 | +2.5 | 9 мин. | история |
| 11:10 | гр. 4 | Турушев Дмитрий Сергеевич | 149 | 2 : 0 | +2.5 | 8 мин. | история |
| 11:18 | гр. 4 | Девятых Дмитрий Анатольевич | 154 | 2 : 0 | +2.6 | 7 мин. | история |
| 11:37 | гр. 4 | Присмотрова Дана Дмитриевна | 143 | 2 : 0 | +2.4 | 11 мин. | история |
| 12:55 | гр. 4 | Краева Кира | 135 | 2 : 0 | +2.2 | 12 мин. | история |
| 13:18 | гр. 4 | Узлов Семен | 138 | 2 : 0 | +2.3 | 12 мин. | история |
| 6 - 0 | +14.3 | 59 мин. | 140 | ||||
| Попов Дмитрий Михайлович 11443 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:07 | гр. 7 | Бабинцева Кристина Артемовна | 116 | 2 : 1 | +1.6 | 11 мин. | история |
| 11:42 | гр. 7 | Тимкин Фадей Алексеевич | 113 | 2 : 0 | +2 | 9 мин. | история |
| 12:02 | гр. 7 | Долгушина Дарья Константиновна | 115 | 2 : 0 | +2 | 9 мин. | история |
| 12:25 | гр. 7 | Адеев Максим Александрович | 111 | 2 : 0 | +2 | 10 мин. | история |
| 12:57 | гр. 7 | Попов Тимур Константинович | 111 | 2 : 0 | +1.9 | 9 мин. | история |
| 13:30 | гр. 7 | Садыкова Амина Рустамовна | 116 | 2 : 1 | +1.6 | 15 мин. | история |
| 6 - 0 | +11.2 | 63 мин. | 125 | ||||
| Попов Дмитрий Михайлович 11010 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | гр. 2 | Булка Анатолий Леонидович | 444 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 11:26 | гр. 2 | Скутин Яков Александрович | 224 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 11:37 | гр. 2 | Копанев Алексей Михайлович | 100 | 3 : 0 | +2.7 | 10 мин. | история |
| 11:47 | гр. 2 | Щелканов Роман Олегович | 335 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 12:05 | гр. 2 | Царегородцева Алена Юрьевна | 219 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 12:54 | 1/8 | Копанев Дмитрий Алексеевич | 152 | 3 : 0 | +4.3 | 9 мин. | история |
| 13:03 | 1/4 | Кусков Александр Геннадьевич | 513 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 13:24 | 3..12 | Царегородцева Алена Юрьевна | 219 | 2 : 3 | 26 мин. | история | |
| 14:08 | за 9-е | Копанев Алексей Михайлович | 100 | 1 : 3 | −2.7 | 20 мин. | история |
| 2 - 7 | +4.2 | 114 мин. | 114 | ||||
| Попов Дмитрий Михайлович 1118 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:09 | гр. 1 | Багаева Дарья Юрьевна | 292 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 11:25 | гр. 1 | Соколова София Витальевна | 252 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 11:41 | гр. 1 | Кандаков Анатолий Владимирович | 209 | 1 : 3 | −0.1 | 12 мин. | история |
| 11:54 | гр. 1 | Климентьев Марк Анатольевич | 577 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 12:07 | гр. 1 | Царегородцева Алена Юрьевна | 210 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 12:20 | гр. 1 | Белов Савелий Иванович | 243 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 12:32 | гр. 1 | Копанев Дмитрий Алексеевич | 150 | 2 : 3 | −1.2 | 18 мин. | история |
| 0 - 7 | −1.3 | 85 мин. | 110 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (0-7) |
| Первый турнир: | 18 янв 2026 |
| Чаще всего в: | Динамо Киров (турниров: 1) |
Результаты
18.01.2026 10:00 отк Динамо Киров 18| Попов Дмитрий 114 / Дудин Лев 106 18 место | 220 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | гр. 6 | Хаитов Михаил 523 / Шаклеин Данил 514 | 1037 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 10:32 | гр. 6 | Кусков Александр 514 / Бондаренко Кирилл 512 | 1026 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 11:10 | фин. 2 | Скутин Яков 227 / Щелканов Роман 341 | 568 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 11:26 | фин. 2 | Клестов Сергей 345 / Челушкин Юрий 382 | 727 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 12:05 | фин. 2 | Комлев Александр 241 / Койков Сергей 346 | 587 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 12:27 | фин. 2 | Белов Савелий 238 / Хаитов Максим 262 | 500 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 12:42 | фин. 2 | Степнов Владимир 228 / Изместьев Владимир 117 | 345 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 0 - 7 | 92 мин. | ||||

