nast.it286
Бусыгина Анастасия Романовна
город: Киров
Год рождения: 2013
Игровая рука: правая
На сайте с: 09.11.2023 (последнее посещение: 23.03.2025)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 286
- неигр. рука 137
- фнтр 67
Общая статистика
Место в рейтинге: | 29'999 |
Сыграно турниров: | 57 |
Игры (победы-поражения): | 408 (202 - 206) |
Первый турнир: | 19 ноября 2023 |
Чаще всего в: | Вальднер ЮЗ (турниров: 20) |
Лучшие победы
Награды
Вальднер ЮЗ
Вальднер
Кумёны
СШ №2 Киров
ЦНТ Южный
УТЗ №8 Киров
Результаты
20.03.2025 18:00 350 Вальднер ЮЗ19Бусыгина Анастасия Романовна 2763 место+2.8 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:04 | гр. 2 | Коробов Денис Сергеевич | 187 | 3 : 1 | +0.2 | 18 мин. | история |
18:31 | гр. 2 | Пивоваров Сергей Юрьевич | 169 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
19:12 | гр. 2 | Носков Денис Павлович | 296 | 3 : 0 | +2.9 | 11 мин. | история |
19:35 | гр. 2 | Овсянников Роман Валерьевич | 343 | 2 : 3 | −0.5 | 20 мин. | история |
20:12 | 1/4 | Малышев Михаил Сергеевич | 348 | 2 : 3 | −0.4 | 26 мин. | история |
20:39 | 3..8 | Прокошева (лев.) Мария Сергеевна | 198 | 3 : 0 | +0.5 | 10 мин. | история |
20:49 | 3..6 | Порубов Константин Леонидович | 314 | 3 : 1 | +2.8 | 21 мин. | история |
21:22 | за 3-е | Михайлов Игорь Анатольевич | 269 | 3 : 2 | +1.5 | 25 мин. | история |
6 - 2 | +9.7 | 142 мин. | 286 |
Бусыгина Анастасия Романовна 2641 место+6.6 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | гр. 1 | Бусыгин Роман Александрович | 177 | 3 : 0 | +0.3 | 11 мин. | история |
10:16 | гр. 1 | Новоселов Артем Владимирович | 77 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
10:32 | гр. 1 | Князев Сергей Аркадьевич | 217 | 3 : 1 | +1.1 | 19 мин. | история |
11:08 | 1/4 | Бажин Константин Сергеевич | 208 | 3 : 0 | +1.1 | 13 мин. | история |
12:00 | 1/2 | Орлова Галина Витальевна | 212 | 3 : 1 | +1 | 15 мин. | история |
12:32 | фин | Козлов Андрей Николаевич | 239 | 3 : 0 | +1.8 | 13 мин. | история |
6 - 0 | +11.8 | 82 мин. | 276 |
Бусыгина Анастасия Романовна 2612 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:03 | гр. 2 | Царегородцева Алена Юрьевна | 127 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
10:22 | гр. 2 | Чалык Светлана Николаевна | 200 | 3 : 2 | +0.6 | 22 мин. | история |
10:44 | гр. 2 | Орлова Галина Витальевна | 172 | 3 : 0 | +0.3 | 17 мин. | история |
11:01 | гр. 2 | Суворова Юлия Анатольевна | 210 | 3 : 0 | +1.2 | 12 мин. | история |
11:15 | гр. 2 | Новоселова Надежда Валентиновна | 109 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
11:59 | 1/4 | Суворова Юлия Анатольевна | 210 | 3 : 0 | +1.2 | 12 мин. | история |
12:19 | 1/2 | Орлова Галина Витальевна | 172 | 3 : 0 | +0.3 | 13 мин. | история |
12:34 | фин | Кузнецова Александра Алексеевна | 318 | 2 : 3 | −0.7 | 27 мин. | история |
7 - 1 | +2.8 | 130 мин. | 264 |
Бусыгина Анастасия Романовна 26112 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06 | гр. 2 | Казакова Ульяна Андреевна | 164 | 3 : 0 | +0.1 | 14 мин. | история |
11:22 | гр. 2 | Носков Андрей Рудольфович | 228 | 3 : 0 | +2 | 12 мин. | история |
11:39 | гр. 2 | Вожегов Тимофей Петрович | 512 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
12:17 | 1/8 | Щелканов Роман Олегович | 287 | 3 : 2 | +2.5 | 25 мин. | история |
12:41 | 1/4 | Иванов Игорь Николаевич | 527 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
13:12 | 3..12 | Черепанов Геннадий Васильевич | 293 | 0 : 3 | −2.1 | 25 мин. | история |
9..12 | Сокольников Михаил Николаевич | 228 | 2 : 3 | −2.7 | история | ||
3 - 4 | −0.1 | 102 мин. | 261 |
Бусыгина Анастасия Романовна 26112 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:32 | гр. 4 | Шахбанов Гаджимурад Багавудинович | 200 | 3 : 1 | +1 | 19 мин. | история |
12:51 | гр. 4 | Вожегов Тимофей Петрович | 499 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
13:29 | 1/8 | Иванов Игорь Николаевич | 521 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
13:48 | 3..16 | Бажин Сергей Николаевич | 269 | 3 : 0 | +3.2 | 11 мин. | история |
14:10 | 3..12 | Волосков Дмитрий Сергеевич | 479 | 2 : 3 | 21 мин. | история | |
14:44 | 9..12 | Брызгалов Алексей Юрьевич | 333 | 0 : 3 | −0.9 | 12 мин. | история |
15:13 | за 11-е | Киселева София Андреевна | 192 | 2 : 3 | −3.4 | 26 мин. | история |
2 - 5 | −0 | 119 мин. | 261 |
Бусыгина Анастасия Романовна 2579 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:29 | гр. 3 | Стрельникова Есения Юрьевна | 137 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
12:00 | гр. 3 | Хаитов Максим Константинович | 193 | 3 : 0 | +0.9 | 12 мин. | история |
12:25 | гр. 3 | Сунцов Тимофей Денисович | 207 | 3 : 0 | +1.2 | 14 мин. | история |
12:39 | гр. 3 | Початков Алексей Викторович | 395 | 2 : 3 | 17 мин. | история | |
12:58 | 1/8 | Щелканов Роман Олегович | 287 | 2 : 3 | −1.1 | 26 мин. | история |
13:35 | 3..12 | Марков Игорь Владимирович | 260 | 0 : 3 | −2.3 | 12 мин. | история |
14:06 | 9..12 | Матвеев Прохор Владиславович | 212 | 3 : 1 | +1.1 | 21 мин. | история |
14:42 | за 9-е | Вершинин Игорь Вячеславович | 368 | 3 : 0 | +5.1 | 21 мин. | история |
5 - 3 | +4.8 | 135 мин. | 261 |
Бусыгина Анастасия Романовна 2596 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:58 | гр. 1 | Прозоров Никита Александрович | 325 | 0 : 2 | −0.7 | 11 мин. | история |
12:02 | гр. 1 | Шаломова Ксения Ивановна | 306 | 1 : 2 | −0.8 | 22 мин. | история |
13:35 | гр. 1 | Масальцев Максим Сергеевич | 301 | 1 : 2 | −0.9 | 17 мин. | история |
15:11 | гр. 1 | Братухина Диана Сергеевна | 285 | 0 : 2 | −1.5 | 13 мин. | история |
15:51 | гр. 1 | Пленков Фёдор Вадимович | 264 | 2 : 1 | +1.7 | 13 мин. | история |
16:11 | гр. 1 | Ерашов Артём Алексеевич | 262 | 2 : 0 | +2.1 | 15 мин. | история |
16:25 | гр. 1 | Чурин Павел Олегович | 262 | 0 : 2 | −1.9 | 13 мин. | история |
2 - 5 | −2.1 | 104 мин. | 257 |
Бусыгина Анастасия Романовна 2587 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21 | гр. 4 | Казакова Ульяна Андреевна | 169 | 3 : 0 | +0.3 | 18 мин. | история |
11:39 | гр. 4 | Белов Савелий Иванович | 177 | 3 : 0 | +0.5 | 12 мин. | история |
11:54 | гр. 4 | Братухина Диана Сергеевна | 293 | 0 : 3 | −1.6 | 14 мин. | история |
12:19 | 1/8 | Салтанов Максим Владимирович | 199 | 3 : 0 | +1 | 13 мин. | история |
12:41 | 1/4 | Початков Алексей Викторович | 387 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
12:51 | 3..12 | Сунцов Тимофей Денисович | 192 | 3 : 1 | +0.7 | 25 мин. | история |
13:16 | 3..8 | Прозоров Никита Александрович | 316 | 1 : 3 | −0.8 | 16 мин. | история |
13:32 | за 7-е | Салтанов Максим Владимирович | 199 | 3 : 1 | +0.8 | 23 мин. | история |
5 - 3 | +0.8 | 132 мин. | 259 |
Бусыгина Анастасия Романовна 2383 место+2.4 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белявский Владимир Григорьевич | 324 | 0 : 3 | −0.4 | история | |||
Мамаев Максим Васильевич | 370 | 3 : 1 | +5.8 | история | |||
Матвеев Прохор Владиславович | 212 | 3 : 0 | +2.2 | история | |||
Шаломова Ксения Ивановна | 297 | 3 : 1 | +4 | история | |||
Слаутин Федор Павлович | 335 | 0 : 3 | −0.1 | история | |||
Софронова Ника Алексеевна | 125 | 3 : 0 | история | ||||
Малыгин Виктор Геннадьевич | 294 | 3 : 1 | +3.9 | история | |||
Шуколюков Михаил Владимирович | 462 | 1 : 3 | история | ||||
Пленков Фёдор Вадимович | 272 | 3 : 1 | +3.4 | история | |||
Шаломова Ксения Ивановна | 297 | 0 : 3 | −1.2 | история | |||
6 - 4 | +19.9 | 258 |
Бусыгина Анастасия Романовна 2389 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:24 | гр. 7 | Юрин Олег Владимирович | 110 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
11:43 | гр. 7 | Изместьев Владимир Александрович | 133 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
11:59 | гр. 7 | Дуркин Анатолий Николаевич | 278 | 1 : 3 | −1.2 | 15 мин. | история |
12:32 | 1/8 | Порубов Константин Леонидович | 268 | 0 : 3 | −1.7 | 10 мин. | история |
12:47 | 3..16 | Постнов Константин Анатольевич | 202 | 3 : 1 | +1.3 | 15 мин. | история |
13:10 | 3..12 | Дуркин Анатолий Николаевич | 278 | 2 : 3 | −1 | 40 мин. | история |
9..12 | Рыков Антон Владимирович | 212 | 3 : 1 | +1.5 | история | ||
за 9-е | Чудиновских Александр Викторович | 194 | 3 : 0 | +1.3 | история | ||
5 - 3 | +0.3 | 105 мин. | 238 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | - |
Сыграно турниров: | 2 |
Игры (победы-поражения): | 14 (10 - 4) |
Первый турнир: | 28 октября 2023 |
Чаще всего в: | Кумёны (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 дет Кумёны | 99 | Счастливцев Даниил | 109 | 2 : 0 | +11 | |
12.11.2023 дет Кумёны | 99 | Софронова Ника | 50 | 2 : 0 | +5.1 | |
28.10.2023 дет СШ №2 Киров | 100 | Долгих Анастасия | 50 | 2 : 0 | +5 | |
12.11.2023 дет Кумёны | 99 | Палкина Анастасия | 50 | 2 : 0 | +5.1 | |
28.10.2023 дет СШ №2 Киров | 100 | Кутергина Валерия | 50 | 2 : 0 | +5 | |
12.11.2023 дет Кумёны | 99 | Агафонов Александр | 50 | 2 : 0 | +5.1 | |
12.11.2023 дет Кумёны | 99 | Иванов Ярослав | 50 | 2 : 0 | +5.1 | |
28.10.2023 дет СШ №2 Киров | 100 | Решетникова Майя | 50 | 2 : 0 | +5 | |
12.11.2023 дет Кумёны | 99 | Иванцова Аврора | 32 | 2 : 1 | +3.3 | |
12.11.2023 дет Кумёны | 99 | Кутергина Валерия | 32 | 2 : 0 | +3.3 |
Последние результаты
12.11.2023 10:00 дети Кумёны52Бусыгина Анастасия Романовна 99 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 4 | Софронова Ника Алексеевна | 50 | 2 : 0 | +5.1 | история | ||
гр. 4 | Иванов Ярослав Дмитриевич | 50 | 2 : 0 | +5.1 | история | ||
гр. 4 | Агафонов Александр Романович | 50 | 2 : 0 | +5.1 | история | ||
гр. 4 | Палкина Анастасия Сергеевна | 50 | 2 : 0 | +5.1 | история | ||
гр. 4 | Кутергина Валерия Вячеславовна | 32 | 2 : 0 | +3.3 | история | ||
гр. 4 | Счастливцев Даниил Дмитриевич | 109 | 2 : 0 | +11 | история | ||
гр. 4 | Иванцова Аврора Витальевна | 32 | 2 : 1 | +3.3 | история | ||
7 - 0 | +37.7 | 137 |
Бусыгина Анастасия Романовна 1005 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Шерстенникова Маргарита | 129 | 0 : 2 | −3.6 | история | ||
гр. 1 | Хлыбова Ксения Антоновна | 151 | 0 : 2 | −2.5 | история | ||
гр. 1 | Демакова Анастасия Михайловна | 105 | 0 : 2 | −4.8 | история | ||
гр. 1 | Кутергина Валерия Вячеславовна | 50 | 2 : 0 | +5 | история | ||
гр. 1 | Долгих Анастасия Никитична | 50 | 2 : 0 | +5 | история | ||
гр. 1 | Стрельникова Есения Юрьевна | 105 | 1 : 2 | −4.8 | история | ||
гр. 1 | Решетникова Майя Владимировна | 50 | 2 : 0 | +5 | история | ||
3 - 4 | −0.5 | 99 |