RCAirForce221
Папилин Антон Аркадьевич
город: Москва
Дата рождения: 10.02.1970 ( 54 года )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Sanwei CC
Накладка справа: 🏓 Palio CJ8000 Biotech 2-side loop
Накладка слева: 🏓 Dawei 388D-2
На сайте с: 29.10.2023 (последнее посещение: 25.11.2024)
124 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 221
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 38'506 |
Сыграно турниров: | 11 |
Игры (победы-поражения): | 70 (34 - 36) |
Первый турнир: | 30 октября 2023 |
Чаще всего в: | TENIX (турниров: 5) |
Лучшие победы
Награды
HurricaneTT
TENIX
Результаты
01.10.2024 15:00 280 Point16Папилин Антон Аркадьевич 23111 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:37 | гр. 3 | Коськин Кирилл Денисович | 187 | 0 : 3 | −3.5 | 10 мин. | история |
15:47 | гр. 3 | Прасолов Максим Васильевич | 261 | 0 : 3 | −1.7 | 10 мин. | история |
16:21 | 1/8 | Хубаев (лев.) Вячеслав | 258 | 0 : 3 | −1.8 | 10 мин. | история |
16:33 | 3..16 | Бедак Сергей Геннадьевич | 191 | 3 : 2 | +1 | 17 мин. | история |
17:03 | 3..12 | Прасолов Максим Васильевич | 261 | 0 : 3 | −1.7 | 10 мин. | история |
17:26 | 9..12 | Лесконог Виктор Николаевич | 194 | 2 : 3 | −2.2 | 22 мин. | история |
1 - 5 | −9.8 | 79 мин. | 221 |
Папилин Антон Аркадьевич 2359 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06 | гр. 2 | Шкатова Ксения | 180 | 3 : 0 | +1.1 | 14 мин. | история |
11:24 | гр. 2 | Базадзе Гурам Нугзарович | 86 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
11:41 | гр. 2 | Смородинов Андрей Александрович | 197 | 3 : 2 | +1 | 25 мин. | история |
12:07 | 1/8 | Гончар Сергей Григорьевич | 105 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
12:18 | 1/4 | Абросимов (лев.) Эльмар Николаевич | 195 | 0 : 3 | −3.3 | 13 мин. | история |
12:39 | 3..12 | Шкатова Ксения | 180 | 0 : 3 | −3.7 | 14 мин. | история |
13:05 | 9..12 | Периашвили Георгий Александрович | 177 | 3 : 0 | +1 | 12 мин. | история |
13:31 | за 9-е | Ролеан Юрий Александрович | 139 | 3 : 0 | +0.1 | 11 мин. | история |
6 - 2 | −3.8 | 115 мин. | 231 |
Папилин Антон Аркадьевич 2408 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:08 | гр. 3 | Зайченко Лев Сергеевич | 147 | 3 : 0 | +0.2 | 12 мин. | история |
11:35 | гр. 3 | Черненко Дмитрий Александрович | 205 | 1 : 3 | −2.7 | 14 мин. | история |
12:11 | 1/16 | Базадзе Гурам Нугзарович | 83 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
12:23 | 1/8 | Коршунов Николай Васильевич | 233 | 3 : 2 | +1.5 | 22 мин. | история |
12:53 | 1/4 | Климин Сергей Михайлович | 237 | 1 : 3 | −2.1 | 21 мин. | история |
13:32 | 3..12 | Лохматов Андрей | 222 | 3 : 1 | +1.6 | 15 мин. | история |
14:07 | 3..8 | Павлов Василий Владимирович | 229 | 2 : 3 | −1.8 | 22 мин. | история |
14:29 | за 7-е | Успенский Петр Андреевич | 233 | 1 : 3 | −2.2 | 17 мин. | история |
4 - 4 | −5.4 | 135 мин. | 235 |
Папилин Антон Аркадьевич 24321 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06 | 1/16 | Тун Чунь Фэн | 245 | 1 : 3 | −2 | 20 мин. | история |
12:16 | 3..24 | Галкин Илья Викторович | 248 | 0 : 3 | −2.3 | 17 мин. | история |
13:05 | 17..24 | Марин Артем Константинович | 271 | 0 : 3 | −1.7 | 18 мин. | история |
14:08 | 21..24 | Усков Павел Игоревич | 216 | 3 : 1 | +1.5 | 16 мин. | история |
14:38 | за 21-е | Савенко Семен | 217 | 3 : 0 | +1.8 | 9 мин. | история |
2 - 3 | −2.7 | 80 мин. | 240 |
Папилин Антон Аркадьевич 2598 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:01 | гр. 1 | Комышный Тарас Александрович | 304 | 0 : 3 | −1.7 | 14 мин. | история |
21:14 | гр. 1 | Дяченко Михаил Сергеевич | 287 | 1 : 3 | −1.8 | 15 мин. | история |
21:32 | гр. 1 | Синицын Алексей Андреевич | 266 | 0 : 3 | −2.8 | 14 мин. | история |
21:49 | гр. 1 | Попов Артём Сергеевич | 291 | 0 : 3 | −2.1 | 11 мин. | история |
22:08 | гр. 1 | Красовский Александр Сергеевич | 287 | 1 : 3 | −1.8 | 17 мин. | история |
22:35 | гр. 1 | Огородников Иван Николаевич | 314 | 0 : 3 | −1.4 | 14 мин. | история |
22:49 | гр. 1 | Шахназарян Армен Авинерович | 272 | 0 : 3 | −2.6 | 11 мин. | история |
22:59 | гр. 1 | Казаков Сергей Владимирович | 231 | 2 : 3 | −2.6 | 22 мин. | история |
0 - 8 | −16.7 | 118 мин. | 243 |
Папилин Антон Аркадьевич 26715 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:04 | гр. 2 | Воробьев Максим Николаевич | 344 | 0 : 3 | −0.7 | 14 мин. | история |
21:17 | гр. 2 | Маринин Сергей Владимирович | 296 | 1 : 3 | −1.8 | 14 мин. | история |
22:15 | 1/8 | Гуслистов Вадим Вадимович | 334 | 0 : 3 | −1 | 13 мин. | история |
22:35 | 3..16 | Кутузманов Михаил Михайлович | 302 | 0 : 3 | −2 | 10 мин. | история |
23:42 | 13..16 | Кеинашвили Дмитрий Эдикович | 302 | 0 : 3 | −2 | 11 мин. | история |
0 - 5 | −7.4 | 62 мин. | 259 |
Папилин Антон Аркадьевич 2021 место+5.1 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:47 | гр. 3 | Невмянов Роман Георгиевич | 186 | 3 : 1 | +8.4 | 18 мин. | история |
13:05 | гр. 3 | Когель Дмитрий Михайлович | 248 | 1 : 3 | −2.7 | 17 мин. | история |
13:29 | 1/8 | Бруер Никита Евгеньевич | 216 | 3 : 1 | +11.4 | 14 мин. | история |
13:57 | 1/4 | Крюков Владислав Геннадьевич | 252 | 3 : 0 | +14.9 | 16 мин. | история |
14:12 | 1/2 | Когель Дмитрий Михайлович | 248 | 3 : 0 | +14.6 | 13 мин. | история |
14:29 | фин | Школьников Юрий Сергеевич | 230 | 3 : 0 | +12.8 | 17 мин. | история |
5 - 1 | +64.6 | 95 мин. | 267 |
Папилин Антон Аркадьевич 2002 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02 | гр. 2 | Баранник Дмитрий Александрович | 100 | 3 : 0 | +0.1 | 12 мин. | история |
15:26 | гр. 2 | Маширина Диана Михайловна | 188 | 1 : 3 | −5.6 | 16 мин. | история |
16:01 | 1/4 | Ким Докен | 193 | 3 : 0 | +9.4 | 16 мин. | история |
16:29 | 1/2 | Пипко Роман Сергеевич | 141 | 3 : 1 | +4.1 | 17 мин. | история |
16:58 | фин | Маширина Диана Михайловна | 188 | 2 : 3 | −5.6 | 28 мин. | история |
3 - 2 | +2.4 | 89 мин. | 202 |
Папилин Антон Аркадьевич 1651 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:09 | 1 кр. | Шилинговский Иван Николаевич | 174 | 1 : 3 | −4.6 | 18 мин. | история |
15:28 | 1 кр. | Лихобабин Борис Алексеевич | 168 | 3 : 0 | +10.2 | 12 мин. | история |
15:40 | 1 кр. | Командин Игорь Яковлевич | 104 | 3 : 1 | +3.9 | 15 мин. | история |
15:59 | 2 кр. | Шилинговский Иван Николаевич | 174 | 3 : 2 | +10.8 | 24 мин. | история |
16:23 | 2 кр. | Лихобабин Борис Алексеевич | 168 | 3 : 0 | +10.2 | 9 мин. | история |
16:34 | 2 кр. | Командин Игорь Яковлевич | 104 | 3 : 0 | +3.9 | 9 мин. | история |
5 - 1 | +34.5 | 87 мин. | 200 |
Папилин Антон Аркадьевич 1081 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:04 | гр. 1 | Малышев Алексей Андреевич | 119 | 3 : 0 | +11.1 | 15 мин. | история |
11:19 | гр. 1 | Жуков Илья Владимирович | 143 | 3 : 2 | +13.6 | 19 мин. | история |
11:55 | гр. 1 | Перевалов Александр Александрович | 109 | 3 : 0 | +10.2 | 13 мин. | история |
12:08 | гр. 1 | Плюхин Геннадий Викторович | 132 | 3 : 1 | +12.5 | 15 мин. | история |
12:23 | гр. 1 | Потоцкий Максим Эдгарович | 112 | 3 : 0 | +10.4 | 14 мин. | история |
5 - 0 | +57.8 | 76 мин. | 165 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 6 (0-6) |
Первый турнир: | 24 ноя 2024 |
Чаще всего в: | HurricaneTT (турниров: 1) |
Результаты
24.11.2024 18:30 477 HurricaneTT 11Папилин Антон 221 / Галич Александра 78 10 место | 299 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:47 | гр. 3 | Матвеенкова Марина 165 / Дятлов Роман 300 | 465 | 1 : 3 | 14 мин. |
19:05 | гр. 3 | Пазынич Иван 265 / Джалолов Алимардон 211 | 476 | 1 : 3 | 17 мин. |
19:23 | гр. 3 | Демин Евгений 152 / Станиславский Сергей 165 | 317 | 1 : 3 | 21 мин. |
19:54 | 1/8 | Мартынов (лев.) Роман 174 / Мартынов Андрей 187 | 361 | 1 : 3 | 19 мин. |
20:27 | 3..12 | Зорин Андрей 182 / Смирнов Олег 305 | 487 | 1 : 3 | 15 мин. |
20:54 | за 9-е | Мартынов (лев.) Роман 174 / Мартынов Андрей 187 | 361 | 2 : 3 | 20 мин. |
0 - 6 | 106 мин. |