Alina-na268
Нагорная Алина Юрьевна
город: Батуми
Год рождения: 1997
Игровая рука: правая
На сайте с: 24.10.2023 (последнее посещение: 25.10.2023)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 268
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 40'887 |
| Сыграно турниров: | 95 |
| Игры (победы-поражения): | 849 (279 - 570) |
| Первый турнир: | 19 марта 2023 |
| Чаще всего в: | Батуми (турниров: 90) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
Награды
Батуми
Результаты
23.08.2025 07:00 отк Батуми8| Нагорная Алина Юрьевна 2807 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Abashidze Mindia | 208 | 0 : 2 | −4.3 | история | ||
| гр. 1 | Чиненов Дмитрий | 244 | 1 : 2 | −2.7 | история | ||
| гр. 1 | Гречневиков Иван | 407 | 1 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Огурцов Алексей | 328 | 0 : 2 | −1.3 | история | ||
| гр. 1 | Кольцов Денис Владимирович | 315 | 1 : 2 | −1.3 | история | ||
| гр. 1 | Зоненко Мирон Валерьевич | 304 | 0 : 2 | −1.9 | история | ||
| Гречневиков Иван | 407 | 1 : 2 | история | ||||
| 0 - 7 | −11.5 | 268 | |||||
| Нагорная Алина Юрьевна 2868 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Мельников Максим Юрьевич | 165 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Белко Александр Андреевич | 251 | 2 : 0 | +1.9 | история | ||
| гр. 1 | Киселев Максим | 267 | 2 : 0 | +2.4 | история | ||
| гр. 1 | Хупения Роберт Вахтангович | 274 | 1 : 2 | −2.7 | история | ||
| гр. 1 | Зоненко Мирон Валерьевич | 303 | 1 : 2 | −2 | история | ||
| гр. 1 | Благовещинский Артемий | 286 | 0 : 2 | −3 | история | ||
| гр. 1 | Зоненко Валерий Валерьевич | 1017 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Белиашвили Леван | 562 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Громыко Ольга | 490 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Митрохина Ксения | 393 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Hasan Shehab | 355 | 1 : 2 | −0.8 | история | ||
| гр. 1 | Огурцов Алексей | 318 | 0 : 2 | −2.1 | история | ||
| 3 - 9 | −6.2 | 280 | |||||
| Нагорная Алина Юрьевна 2834 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Степанова Наталья | 73 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Яковенко Сергей | 177 | 1 : 2 | −3.3 | история | ||
| гр. 1 | Жохов Алексей Викторович | 184 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Даниленко Елизавета | 205 | 2 : 0 | +0.5 | история | ||
| гр. 1 | Лохматов Сергей | 231 | 2 : 0 | +1 | история | ||
| гр. 1 | Чиненов Дмитрий | 243 | 2 : 1 | +1 | история | ||
| гр. 1 | Адвокат Кирилл | 281 | 2 : 1 | +1.6 | история | ||
| гр. 1 | Смирнов Вячеслав | 303 | 0 : 2 | −1.6 | история | ||
| гр. 1 | Маслов Матвей | 298 | 1 : 2 | −1.4 | история | ||
| гр. 1 | Tsintsadze Temo | 291 | 2 : 0 | +2.2 | история | ||
| гр. 1 | Грамович Константин | 348 | 2 : 1 | +2.7 | история | ||
| 1/2 | Tsintsadze Temo | 291 | 2 : 1 | +1.7 | история | ||
| фин | Грамович Константин | 348 | 0 : 2 | −0.7 | история | ||
| 9 - 4 | +3.7 | 286 | |||||
| Нагорная Алина Юрьевна 2806 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Зоненко Инна Романовна | 170 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Чиненов Дмитрий | 259 | 2 : 0 | +2.4 | история | ||
| гр. 1 | Зоненко Мирон Валерьевич | 272 | 0 : 2 | −3.3 | история | ||
| гр. 1 | Зоненко Валерий Валерьевич | 1017 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Кулаков Роман | 461 | 2 : 0 | +8.4 | история | ||
| гр. 1 | Мельницкий Илья Михайлович | 416 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Каландадзе Деметре | 351 | 0 : 2 | −0.9 | история | ||
| гр. 1 | Баразновский Дмитрий Сергеевич | 315 | 0 : 2 | −2 | история | ||
| гр. 1 | Макаров Виталий | 301 | 1 : 2 | −1.9 | история | ||
| гр. 1 | Золотаренко Дмитрий | 299 | 1 : 2 | −1.9 | история | ||
| 1/4 | Баразновский Дмитрий Сергеевич | 315 | 2 : 0 | +4.1 | история | ||
| 1/2 | Макаров Виталий | 301 | 0 : 2 | −2.4 | история | ||
| 4 - 8 | +2.6 | 283 | |||||
| Нагорная Алина Юрьевна 2838 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Громыко Ольга | 475 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Даниленко Елизавета | 176 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Кекиш Николай Иванович | 205 | 2 : 1 | +0.4 | история | ||
| гр. 1 | Маслов Егор Михайлович | 244 | 1 : 2 | −2.8 | история | ||
| гр. 1 | Кулаков Роман | 465 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Макаров Виталий | 318 | 2 : 0 | +3.4 | история | ||
| гр. 1 | Смирнов Николай | 308 | 0 : 2 | −1.9 | история | ||
| гр. 1 | Koncelidze Resan | 295 | 1 : 2 | −1.8 | история | ||
| 1/4 | Маслов Егор Михайлович | 244 | 2 : 0 | +1.5 | история | ||
| 1/2 | Смирнов Николай | 308 | 0 : 2 | −1.9 | история | ||
| 4 - 6 | −2.9 | 280 | |||||
| Нагорная Алина Юрьевна 28212 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Зоненко Валерий Валерьевич | 1017 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Тебидзе Зураб | 599 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Кулаков Роман | 450 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Мельницкий Илья Михайлович | 408 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Грамович Константин | 365 | 0 : 2 | −0.5 | история | ||
| гр. 1 | Катышев Сергей | 222 | 2 : 0 | +1.2 | история | ||
| гр. 1 | Золотаренко Дмитрий | 294 | 2 : 1 | +2.7 | история | ||
| гр. 1 | Губерна Евгений Александрович | 321 | 0 : 2 | −1.8 | история | ||
| гр. 1 | Тюкаев Евгений | 360 | 0 : 2 | −0.7 | история | ||
| 2 - 7 | +0.9 | 283 | |||||
| Нагорная Алина Юрьевна 2746 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Зоненко Валерий Валерьевич | 1017 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Тебидзе Зураб | 599 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Гаврилов Александр Владимирович | 456 | 1 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Мельницкий Илья Михайлович | 406 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Губерна Евгений Александрович | 311 | 2 : 1 | +3.3 | история | ||
| гр. 1 | Макаров Виталий | 306 | 2 : 1 | +3.2 | история | ||
| гр. 1 | Золотаренко Дмитрий | 304 | 2 : 1 | +3.1 | история | ||
| гр. 1 | Филиппов Юрий Юрьевич | 303 | 1 : 2 | −1.7 | история | ||
| гр. 1 | Петухов Александр | 253 | 2 : 1 | +1.9 | история | ||
| гр. 1 | Катышев Сергей | 230 | 2 : 0 | +1.7 | история | ||
| гр. 1 | Хромин Антон Сергеевич | 228 | 1 : 2 | −3.5 | история | ||
| 5 - 6 | +7.9 | 282 | |||||
| Нагорная Алина Юрьевна 28612 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Зоненко Валерий Валерьевич | 1017 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Тебидзе Зураб | 597 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Какоян Артур | 584 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Белиашвили Леван | 536 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Мельницкий Илья Михайлович | 404 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Ша Михаил | 434 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Огурцов Алексей | 392 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Губерна Евгений Александрович | 345 | 0 : 2 | −1.4 | история | ||
| гр. 1 | Макаров Виталий | 311 | 1 : 2 | −2.1 | история | ||
| гр. 1 | Катышев Сергей | 221 | 1 : 2 | −4.6 | история | ||
| гр. 1 | Золотаренко Дмитрий | 290 | 0 : 2 | −3.3 | история | ||
| 0 - 11 | −11.5 | 274 | |||||
| Нагорная Алина Юрьевна 2744 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Тебидзе Зураб | 603 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Кекиш Николай Иванович | 191 | 2 : 0 | +0.4 | история | ||
| гр. 1 | Зоненко Мирон Валерьевич | 259 | 2 : 0 | +2.1 | история | ||
| гр. 1 | Золотаренко Дмитрий | 292 | 2 : 0 | +2.9 | история | ||
| гр. 1 | Филиппов Юрий Юрьевич | 319 | 2 : 1 | +2.9 | история | ||
| гр. 1 | Тюкаев Евгений | 342 | 0 : 2 | −0.8 | история | ||
| гр. 1 | Губерна Евгений Александрович | 355 | 2 : 1 | +3.6 | история | ||
| гр. 1 | Огурцов Алексей | 393 | 0 : 2 | история | |||
| 5 - 3 | +11.1 | 286 | |||||
| Нагорная Алина Юрьевна 2786 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Зоненко (лев.) Валерий Валерьевич | 492 | 0 : 4 | история | |||
| гр. 1 | Тишук Павел Владимирович | 328 | 0 : 4 | −1.5 | история | ||
| гр. 1 | Мельников Максим Юрьевич | 99 | 4 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Катышев Сергей | 207 | 4 : 0 | +0.9 | история | ||
| гр. 1 | Жохов Алексей Викторович | 212 | 4 : 0 | +1 | история | ||
| гр. 1 | Маслов Егор Михайлович | 257 | 4 : 0 | +2.4 | история | ||
| гр. 1 | Разгуляева Марина | 261 | 2 : 4 | −2.9 | история | ||
| гр. 1 | Винокуров Дмитрий | 271 | 0 : 4 | −3.2 | история | ||
| гр. 1 | Макаров Виталий | 282 | 4 : 2 | +2.6 | история | ||
| 1/4 | Катышев Сергей | 207 | 4 : 0 | +0.9 | история | ||
| 1/2 | Макаров Виталий | 282 | 2 : 4 | −2.4 | история | ||
| 3..6 | Тишук Павел Владимирович | 328 | 2 : 4 | −1.3 | история | ||
| 6 - 6 | −3.6 | 274 | |||||

