RobinBobin276
Шалимов Рубен Аркадьевич
Игровая рука: правая
На сайте с: 20.10.2023 (последнее посещение: 17.01.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 276
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 39'240 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игры (победы-поражения): | 36 (14 - 22) |
| Первый турнир: | 13 июня 2025 |
| Чаще всего в: | TT Planet (турниров: 6) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
Награды
TT Planet
Результаты
08.11.2025 14:00 375 TT Planet19| Шалимов Рубен Аркадьевич 28213 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:09 | гр. 2 | Тихомиров Вадим Анатольевич | 362 | 0 : 3 | −0.6 | 15 мин. | история |
| 14:29 | гр. 2 | Радица Иван Владимирович | 310 | 1 : 3 | −1.8 | 16 мин. | история |
| 14:53 | гр. 2 | Аскаров Вячеслав | 141 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 15:18 | 1/8 | Чихирев Андрей Викторович | 336 | 0 : 3 | −1.4 | 16 мин. | история |
| 15:47 | 3..16 | Фролов Геннадий Владимирович | 265 | 1 : 3 | −2.9 | 16 мин. | история |
| 16:30 | 13..16 | Журавлева Дарья Андреевна | 208 | 3 : 0 | +0.8 | 10 мин. | история |
| 2 - 4 | −6 | 85 мин. | 276 | ||||
| Шалимов Рубен Аркадьевич 26711 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:18 | 1/16 | Никитин Андрей Вячеславович | 224 | 0 : 3 | −7.2 | 12 мин. | история |
| 20:47 | 3..24 | Ткаченко Людмила Юрьевна | 218 | 3 : 1 | +5.1 | 18 мин. | история |
| 21:05 | 3..16 | Нургалиев Ержан Кабиевич | 297 | 3 : 2 | +13.1 | 24 мин. | история |
| 21:30 | 3..12 | Закатов Иван Львович | 421 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 22:11 | 9..12 | Ершов Михаил Евгеньевич | 303 | 1 : 3 | −3.2 | 15 мин. | история |
| 22:26 | за 11-е | Рыбаков Антон Викторович | 244 | 3 : 1 | +7.7 | 15 мин. | история |
| 3 - 3 | +15.6 | 94 мин. | 282 | ||||
| Шалимов Рубен Аркадьевич 2493 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:26 | гр. 1 | Черненко Всеволод Николаевич | 300 | 0 : 3 | −2.4 | 16 мин. | история |
| 20:45 | гр. 1 | Доржиев Буянто Цыденович | 200 | 3 : 0 | +5.1 | 13 мин. | история |
| 21:02 | гр. 1 | Ткаченко Людмила Юрьевна | 223 | 3 : 2 | +7.4 | 21 мин. | история |
| 21:29 | гр. 1 | Зеленский Вадим Викторович | 287 | 1 : 3 | −3.1 | 17 мин. | история |
| 21:46 | гр. 1 | Егоров Алексей Анатольевич | 431 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 21:59 | гр. 1 | Забарянский Юрий Геннадьевич | 257 | 3 : 2 | +10.8 | 16 мин. | история |
| 3 - 3 | +17.8 | 92 мин. | 267 | ||||
| Шалимов Рубен Аркадьевич 24413 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:16 | гр. 3 | Закатов Иван Львович | 421 | 2 : 3 | 22 мин. | история | |
| 20:37 | гр. 3 | Дунаев Сергей Владимирович | 346 | 3 : 2 | +20.2 | 21 мин. | история |
| 21:14 | 1/8 | Ефремян Алина Тиграновна | 160 | 2 : 3 | −9.2 | 21 мин. | история |
| 21:35 | 3..16 | Никитин Андрей Вячеславович | 227 | 1 : 3 | −5.9 | 15 мин. | история |
| 1 - 3 | +5.2 | 79 мин. | 249 | ||||
| Шалимов Рубен Аркадьевич 20911 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:06 | гр. 4 | Баранов Алексей Сергеевич | 310 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 14:26 | гр. 4 | Мызин Дмитрий Николаевич | 262 | 3 : 1 | +15.2 | 19 мин. | история |
| 15:29 | 1/16 | Бондаренко Никита Александрович | 150 | 3 : 0 | +4.1 | 15 мин. | история |
| 15:44 | 1/8 | Попов Артём Сергеевич | 306 | 3 : 1 | +19.7 | 19 мин. | история |
| 16:17 | 1/4 | Анисков Игорь Михайлович | 311 | 2 : 3 | 24 мин. | история | |
| 17:20 | 3..12 | Богоявленский Борис Валерьевич | 308 | 1 : 3 | −0.1 | 21 мин. | история |
| 17:40 | 9..12 | Ткаченко Людмила Юрьевна | 222 | 1 : 3 | −4.3 | 17 мин. | история |
| 3 - 4 | +34.5 | 130 мин. | 244 | ||||
| Шалимов Рубен Аркадьевич 20023 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 | гр. 6 | Логинов Роман Алексеевич | 302 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 13:23 | гр. 6 | Григорчук Андрей Владимирович | 306 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
| 13:37 | гр. 6 | Брюшинин Максим Андреевич | 168 | 3 : 0 | +6.8 | 14 мин. | история |
| 14:15 | 1/16 | Коновкин Андрей Сергеевич | 299 | 1 : 3 | −0.1 | 15 мин. | история |
| 14:38 | 3..24 | Григорчук Андрей Владимирович | 306 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 15:22 | 17..24 | Анисков Игорь Михайлович | 332 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 15:49 | 21..24 | Оленева Анастасия Павловна | 124 | 3 : 1 | +2.4 | 16 мин. | история |
| 2 - 5 | +9.2 | 104 мин. | 209 | ||||

