207
Грудинин Вячеслав
город: Новороссийск
Год рождения: 2010
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 207
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 41'629 |
Сыграно турниров: | 18 |
Игры (победы-поражения): | 114 (55 - 59) |
Первый турнир: | 08 октября 2023 |
Чаще всего в: | НАНТ (турниров: 17) |
Лучшие победы
Награды
НАНТ
Результаты
24.10.2024 10:00 отк НАНТ9Грудинин Вячеслав 2086 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:23 | гр. 1 | Зиновейко Сергей Олегович | 157 | 3 : 1 | +1.2 | 10 мин. | история |
10:33 | гр. 1 | Репников Сергей Сергеевич | 617 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
10:48 | гр. 1 | Кунин Сергей Виниаминович | 441 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
гр. 1 | Тынетегин Владимир Николаевич | 67 | 3 : 0 | история | |||
11:07 | гр. 1 | Бубнов Александр Евгеньевич | 126 | 3 : 1 | +0.5 | 19 мин. | история |
11:26 | гр. 1 | Кугаков Родион Владимирович | 299 | 0 : 3 | −0.3 | 22 мин. | история |
гр. 1 | Соболев Алексей Викторович | 379 | 0 : 3 | история | |||
11:53 | гр. 1 | Берестова Ангелина Дмитриевна | 233 | 1 : 3 | −1.9 | 19 мин. | история |
3 - 5 | −0.4 | 103 мин. | 207 |
Грудинин Вячеслав 2083 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:53 | гр. 1 | Бубнов Александр Евгеньевич | 128 | 3 : 0 | +0.5 | 12 мин. | история |
18:08 | гр. 1 | Калечиц Максим Геннадьевич | 174 | 2 : 3 | −2.2 | 18 мин. | история |
18:25 | гр. 1 | Коновалов Владимир Евгеньевич | 204 | 3 : 1 | +1.9 | 13 мин. | история |
18:51 | гр. 1 | Репникова Каролина Сергеевна | 230 | 0 : 3 | −1.9 | 15 мин. | история |
19:05 | гр. 1 | Чижкова Алена Романовна | 144 | 3 : 0 | +0.9 | 12 мин. | история |
3 - 2 | −0.8 | 70 мин. | 208 |
Грудинин Вячеслав 2124 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Репникова Каролина Сергеевна | 225 | 0 : 3 | −2.6 | история | ||
гр. 1 | Репников Сергей Сергеевич | 617 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Бубнов Александр Евгеньевич | 128 | 3 : 2 | +0.3 | история | ||
11:34 | гр. 1 | Щербаков Алексей Владимирович | 267 | 1 : 3 | −1.1 | 15 мин. | история |
1 - 3 | −3.4 | 15 мин. | 208 |
Грудинин Вячеслав 2082 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Щербаков Алексей Владимирович | 270 | 3 : 2 | +3.3 | история | ||
гр. 1 | Репников Сергей Сергеевич | 617 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Бубнов Александр Евгеньевич | 129 | 3 : 0 | +0.6 | история | ||
2 - 1 | +3.9 | 212 |
Грудинин Вячеслав 2103 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:58 | гр. 1 | Бубнов Александр Евгеньевич | 126 | 3 : 1 | +0.3 | 16 мин. | история |
18:16 | гр. 1 | Коновалов Владимир Евгеньевич | 200 | 1 : 3 | −2.2 | 12 мин. | история |
18:28 | гр. 1 | Папирнык Григорий Викторович | 106 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
18:41 | гр. 1 | Дорошенко Екатерина Артемовна | 96 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
18:59 | гр. 1 | Чижкова Алена Романовна | 148 | 3 : 1 | +0.8 | 12 мин. | история |
19:11 | гр. 1 | Калечиц Максим Геннадьевич | 174 | 3 : 1 | +1.3 | 16 мин. | история |
19:37 | гр. 1 | Репникова Каролина Сергеевна | 219 | 0 : 3 | −2.2 | 7 мин. | история |
5 - 2 | −2 | 84 мин. | 208 |
Грудинин Вячеслав 2072 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | гр. 1 | Самков Георгий Никитович | 95 | 3 : 1 | 8 мин. | история | |
гр. 1 | Папирнык Григорий Викторович | 100 | 3 : 0 | история | |||
14:50 | гр. 1 | Калечиц Максим Геннадьевич | 177 | 3 : 0 | +1.7 | 9 мин. | история |
15:06 | гр. 1 | Коновалов Владимир Евгеньевич | 194 | 3 : 1 | +1.7 | 14 мин. | история |
15:20 | гр. 1 | Чижкова Алена Романовна | 149 | 3 : 0 | +1 | 9 мин. | история |
15:50 | гр. 1 | Репникова Каролина Сергеевна | 214 | 1 : 3 | −1.9 | 19 мин. | история |
5 - 1 | +2.5 | 59 мин. | 210 |
Грудинин Вячеслав 2042 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | гр. 1 | Головинский Григорий Викторович | 91 | 3 : 1 | 10 мин. | история | |
18:10 | гр. 1 | Коновалов Владимир Евгеньевич | 185 | 3 : 0 | +1.9 | 13 мин. | история |
18:22 | гр. 1 | Пеганова Валерия Сергеевна | 175 | 3 : 1 | +1.4 | 15 мин. | история |
18:37 | гр. 1 | Репникова Каролина Сергеевна | 203 | 1 : 3 | −2 | 16 мин. | история |
18:53 | гр. 1 | Калечиц Максим Геннадьевич | 178 | 3 : 0 | +1.8 | 9 мин. | история |
4 - 1 | +3.1 | 63 мин. | 207 |
Грудинин Вячеслав 2021 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:57 | гр. 1 | Дорошенко Екатерина Артемовна | 96 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
18:13 | гр. 1 | Головинский Григорий Викторович | 100 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
18:20 | гр. 1 | Коновалов Владимир Евгеньевич | 177 | 3 : 2 | +1.2 | 14 мин. | история |
18:47 | гр. 1 | Чижкова Алена Романовна | 153 | 3 : 0 | +1.2 | 8 мин. | история |
4 - 0 | +2.4 | 39 мин. | 204 |
Грудинин Вячеслав 20811 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:43 | гр. 7 | Зеленый Дмитрий | 210 | 1 : 3 | −2 | 21 мин. | история |
14:26 | гр. 7 | Савинов Серафим Константинович | 225 | 2 : 3 | −1.3 | 17 мин. | история |
15:25 | 1/16 | Воронков Максим Андреевич | 138 | 3 : 1 | +0.6 | 19 мин. | история |
15:43 | 1/8 | Ионкин Илья Андреевич | 258 | 1 : 3 | −1 | 17 мин. | история |
16:15 | 3..16 | Колганов Мирон Игоревич | 200 | 3 : 2 | +1.5 | 11 мин. | история |
16:25 | 3..12 | Мягчихин Родион Николаевич | 250 | 1 : 3 | −1.2 | 15 мин. | история |
16:40 | 9..12 | Калечиц Максим Геннадьевич | 178 | 0 : 3 | −3.1 | 7 мин. | история |
2 - 5 | −6.6 | 107 мин. | 202 |
Грудинин Вячеслав 2045 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:14 | гр. 1 | Сидоров Роман Сергеевич | 500 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
10:24 | гр. 1 | Репников Сергей Сергеевич | 614 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
10:32 | гр. 1 | Пищиков Андрей Владимирович | 476 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
10:41 | гр. 1 | Брицкий Роман | 276 | 3 : 1 | +4.3 | 20 мин. | история |
11:01 | гр. 1 | Филатов Олег | 317 | 0 : 3 | 28 мин. | история | |
гр. 1 | Бубнов Александр Евгеньевич | 118 | 3 : 2 | +0.3 | история | ||
гр. 1 | Тынетегин Владимир Николаевич | 72 | 3 : 0 | история | |||
3 - 4 | +4.6 | 76 мин. | 208 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Первый турнир: | 28 окт 2024 |
Чаще всего в: | НАНТ (турниров: 1) |
Награды
НАНТ
Результаты
28.10.2024 10:00 отк НАНТ 3Грудинин Вячеслав 207 / Чижкова Алена 146 3 место | 353 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
22:34 | гр. 1 | Коновалов Владимир 197 / Бубнов Александр 125 | 322 | 1 : 3 | |
22:35 | гр. 1 | Репникова Каролина 237 / Дорошенко Екатерина 88 | 325 | 2 : 3 | |
0 - 2 |