GyBi4354
Губин Денис
город: Москва (Россия)
Дата рождения: 01.09.1988 ( 36 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 18.04.2008 (последнее посещение: 20.08.2021)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 354
- неигр. рука 106
Общая статистика
Место в рейтинге: | 19'080 |
Сыграно турниров: | 10 |
Игры (победы-поражения): | 61 (40 - 21) |
Первый турнир: | 09 января 2010 |
Чаще всего в: | TENIX (турниров: 7) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2021 400 TENIX | 347 | Копосов Виктор | 385 | 3 : 0 | +4.1 | 12 мин. |
22.04.2021 400 TENIX | 347 | Власов Александр | 374 | 3 : 2 | +2.5 | 23 мин. |
18.02.2021 400 TENIX | 316 | Насиллоев Александр | 364 | 3 : 0 | +4.4 | 14 мин. |
28.01.2021 400 TENIX | 300 | Лядочкин Александр | 359 | 3 : 0 | +4.8 | 14 мин. |
01.04.2021 400 TENIX | 348 | Стрельников Глеб | 350 | 3 : 2 | +2.1 | 23 мин. |
25.04.2021 400 TTL-Савёл | 354 | Кистанов Сергей | 347 | 3 : 2 | +1.9 | 23 мин. |
22.04.2021 400 TENIX | 347 | Татар Вадим | 344 | 3 : 2 | +2 | 20 мин. |
25.04.2021 400 TTL-Савёл | 354 | Измайлов Олег | 342 | 3 : 1 | +2.2 | 21 мин. |
29.03.2021 350 TENIX | 330 | Юрков Егор | 342 | 3 : 1 | +2.8 | 21 мин. |
28.01.2021 400 TENIX | 300 | Древний Дмитрий | 326 | 3 : 2 | +2.5 | 24 мин. |
Награды
TENIX
Результаты
25.04.2021 11:00 400 TTL-Савёл37Губин Денис 3548 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:37 | 1/16 | Качанов Максим Валерьевич | 308 | 3 : 1 | +1.4 | 17 мин. | история |
12:23 | 1/8 | Петров Виталий | 383 | 1 : 3 | −1.8 | 23 мин. | история |
12:50 | 3..16 | Кистанов Сергей Станиславович | 347 | 3 : 2 | +1.9 | 23 мин. | история |
13:14 | 3..12 | Измайлов Олег Мясумович | 342 | 3 : 1 | +2.2 | 21 мин. | история |
13:38 | 3..8 | Федоров Александр Сергеевич | 397 | 0 : 3 | −1.7 | 17 мин. | история |
14:16 | за 7-е | Владзиевский Сергей Витольдович | 401 | 0 : 3 | −1.6 | 11 мин. | история |
3 - 3 | +0.4 | 112 мин. | 354 |
Губин Денис 3476 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:32 | гр. 6 | Орлов Андрей Иванович | 210 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
19:50 | гр. 6 | Юстюженков Алексей Иванович | 183 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
20:22 | гр. 6 | Татар Вадим Артурович | 344 | 3 : 2 | +2 | 20 мин. | история |
21:05 | 1/8 | Копосов Виктор Васильевич | 385 | 3 : 0 | +4.1 | 12 мин. | история |
21:18 | 1/4 | Черный Андрей Анатольевич | 378 | 2 : 3 | −1.4 | 19 мин. | история |
22:18 | 3..12 | Колобов Егор Александрович | 272 | 3 : 0 | +0.8 | 11 мин. | история |
22:29 | 3..8 | Власов Александр Евгеньевич | 374 | 3 : 2 | +2.5 | 23 мин. | история |
22:51 | 3..6 | Шепелев Алексей Валерьевич | 392 | 1 : 3 | −1.4 | 22 мин. | история |
6 - 2 | +6.6 | 137 мин. | 354 |
Губин Денис 3485 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:33 | гр. 6 | Артемьев Илья Владимирович | 169 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
20:02 | гр. 6 | Ларионов Дмитрий Андреевич | 285 | 3 : 2 | +0.7 | 16 мин. | история |
20:25 | гр. 6 | Егоркин Михаил Вячеславович | 358 | 1 : 3 | −2.2 | 17 мин. | история |
21:18 | 1/16 | Нгуен Хай Лонг | 222 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
21:30 | 1/8 | Стрельников Глеб Олегович | 350 | 3 : 2 | +2.1 | 23 мин. | история |
22:13 | 1/4 | Николаев Денис Сергеевич | 242 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
22:23 | 1/2 | Шепелев Алексей Валерьевич | 383 | 2 : 3 | −1.3 | 27 мин. | история |
5 - 2 | −0.7 | 117 мин. | 347 |
Губин Денис 3301 место+8.3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:46 | гр. 4 | Гатин Алексей Романович | 251 | 3 : 0 | +0.6 | 16 мин. | история |
20:25 | гр. 4 | Гомин Алексей Евгеньевич | 290 | 3 : 1 | +1.5 | 18 мин. | история |
21:14 | 1/8 | Юрков Егор Михайлович | 342 | 3 : 1 | +2.8 | 21 мин. | история |
21:39 | 1/4 | Филилеев Илья Владиславович | 289 | 3 : 0 | +1.8 | 14 мин. | история |
21:53 | 1/2 | Савгиров Арш Викторович | 275 | 3 : 2 | +0.9 | 26 мин. | история |
22:19 | фин | Леонов Александр Сергеевич | 307 | 3 : 1 | +1.9 | 24 мин. | история |
6 - 0 | +17.8 | 119 мин. | 348 |
Губин Денис 32712 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:49 | гр. 7 | Юстюженков Алексей Иванович | 187 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
20:40 | гр. 7 | Ли Сергей Леонидович | 306 | 3 : 2 | +1.6 | 26 мин. | история |
21:23 | 1/8 | Юрков Егор Михайлович | 321 | 3 : 1 | +2.4 | 18 мин. | история |
22:04 | 1/4 | Бушуев Кирилл Максимович | 396 | 0 : 3 | −0.9 | 14 мин. | история |
3 - 1 | +3 | 69 мин. | 330 |
Губин Денис 32722 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:38 | гр. 3 | Чавриков Анатолий Михайлович | 537 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
20:02 | гр. 3 | Козлов Валентин Игоревич | 363 | 1 : 3 | −1.9 | 19 мин. | история |
21:14 | 1/4 | Алякринский Виктор Петрович | 238 | 3 : 1 | +0.3 | 13 мин. | история |
21:47 | 1/2 | Шепелев Алексей Валерьевич | 362 | 2 : 3 | −1.6 | 29 мин. | история |
22:35 | 3..6 | Ларионов Дмитрий Андреевич | 306 | 3 : 0 | +2.9 | 11 мин. | история |
2 - 3 | −0.3 | 90 мин. | 327 |
Губин Денис 3162 место+4.7 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:37 | гр. 6 | Репин Павел Владимирович | 216 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
20:00 | гр. 6 | Сант Алексей Сергеевич | 115 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
20:32 | гр. 6 | Леонов Александр Сергеевич | 300 | 3 : 1 | +2.1 | 15 мин. | история |
21:06 | 1/8 | Федулов Сергей Михайлович | 235 | 3 : 0 | +0.6 | 13 мин. | история |
22:02 | 1/4 | Юрков Егор Михайлович | 278 | 3 : 2 | +1.2 | 25 мин. | история |
22:27 | 1/2 | Насиллоев Александр Михайлович | 364 | 3 : 0 | +4.4 | 14 мин. | история |
23:04 | фин | Герасимчук Алексей Сергеевич | 344 | 0 : 3 | −2.2 | 16 мин. | история |
6 - 1 | +10.9 | 110 мин. | 327 |
Губин Денис 3136 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:41 | гр. 3 | Мора-Клапес Ориол | 146 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
20:01 | гр. 3 | Лебедев (лев.) Иван Викторович | 289 | 3 : 0 | +2.3 | 13 мин. | история |
20:14 | гр. 3 | Таманов Андрей Викторович | 354 | 2 : 3 | −1.2 | 26 мин. | история |
21:11 | 1/8 | Качанов Максим Валерьевич | 324 | 3 : 2 | +2.2 | 22 мин. | история |
21:32 | 1/4 | Севостьянов Евгений Михайлович | 311 | 3 : 2 | +2 | 31 мин. | история |
22:03 | 1/2 | Садовой Сергей Владимирович | 326 | 1 : 3 | −2.2 | 20 мин. | история |
4 - 2 | +3.1 | 124 мин. | 316 |
Губин Денис 3005 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:03 | гр. 1 | Ларионов Дмитрий Андреевич | 299 | 3 : 2 | +2 | 20 мин. | история |
20:26 | гр. 1 | Шейнфайн Александр Григорьевич | 376 | 1 : 3 | −0.6 | 20 мин. | история |
20:59 | 1/8 | Шепелев Алексей Валерьевич | 360 | 1 : 3 | −1 | 19 мин. | история |
21:19 | 3..16 | Леонов Александр Сергеевич | 321 | 3 : 0 | +3.6 | 17 мин. | история |
21:37 | 3..12 | Лядочкин Александр Иванович | 359 | 3 : 0 | +4.8 | 14 мин. | история |
21:52 | 3..8 | Древний Дмитрий Cергеевич | 326 | 3 : 2 | +2.5 | 24 мин. | история |
22:16 | 3..6 | Шепелев Алексей Валерьевич | 360 | 2 : 3 | −0.8 | 22 мин. | история |
22:38 | за 5-е | Котов Владимир Константинович | 306 | 3 : 1 | +2.6 | 16 мин. | история |
5 - 3 | +13.1 | 152 мин. | 313 |
Губин Денис 200 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаврилов Антон Николаевич | 516 | 0 : 3 | −1.5 | история | |||
Джан Максим Львович | 405 | 0 : 3 | −5.8 | история | |||
Сырцов Андрей | 447 | 1 : 3 | −4.3 | история | |||
Васильев Александр | 300 | 1 : 3 | −10 | история | |||
0 - 4 | −0 | 200 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | - |
Сыграно турниров: | 1 |
Игры (победы-поражения): | 7 (1 - 6) |
Первый турнир: | 04 апреля 2021 |
Чаще всего в: | TENIX (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2021 200 TENIX | 100 | Панфилов Денис | 100 | 3 : 1 | +10 | 32 мин. |
Последние результаты
04.04.2021 14:30 200 TENIX20Губин Денис 10019 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:47 | гр. 6 | Ильницкий Кирилл Борисович | 190 | 0 : 3 | −0.5 | 14 мин. | история |
15:26 | гр. 6 | Сироткин Андрей Олегович | 225 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
15:39 | гр. 6 | Сумин Даниил Леонидович | 186 | 0 : 3 | −0.7 | 13 мин. | история |
16:06 | 1/16 | Лавров Владимир Александрович | 211 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
16:25 | 3..24 | Потапов Дмитрий Викторович | 142 | 1 : 3 | −2.9 | 11 мин. | история |
17:06 | 17..20 | Сироткин Андрей Олегович | 225 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
17:15 | за 19-е | Панфилов Денис Сергеевич | 100 | 3 : 1 | +10 | 32 мин. | история |
1 - 6 | +5.9 | 103 мин. | 106 |