451
Чуносов Анатолий Филиппович
город: Ставрополь
Год рождения: 1953
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 451
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 11'582 |
Сыграно турниров: | 174 |
Игры (победы-поражения): | 1'172 (711 - 461) |
Первый турнир: | 01 августа 2023 |
Чаще всего в: | С-Лига (турниров: 136) |
Лучшие победы
Награды
С-Лига
StavTT
Результаты
22.03.2025 14:00 отк С-Лига16Чуносов Анатолий Филиппович 4574 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:16 | гр. 2 | Курчева Ирина Ильинична | 215 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
гр. 2 | Сикорский Анатолий Игоревич | 99 | 2 : 0 | история | |||
14:59 | гр. 2 | Белоусова Лариса Владимировна | 270 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
15:26 | фин. 1 | Симонян Давид Ашотович | 406 | 3 : 0 | +1.5 | 13 мин. | история |
15:40 | фин. 1 | Кадура Сергей Николаевич | 420 | 1 : 3 | −3.4 | 19 мин. | история |
фин. 1 | Бабчук Владислав Владимирович | 547 | 0 : 3 | −0.3 | история | ||
16:16 | фин. 1 | Борцов Александр Андреевич | 347 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
16:25 | фин. 1 | Николенко Денис Алексеевич | 424 | 0 : 3 | −4 | 11 мин. | история |
5 - 3 | −6.3 | 67 мин. | 451 |
Чуносов Анатолий Филиппович 4607 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:58 | гр. 4 | Арустамян Камо Аркадьевич | 266 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
19:43 | гр. 4 | Анисимов Владимир Николаевич | 414 | 2 : 0 | +1.6 | 9 мин. | история |
20:19 | 1/8 | Стоянов Олег Николаевич | 304 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
20:44 | 1/4 | Шапошников Дмитрий Викторович | 458 | 1 : 2 | −2.4 | 13 мин. | история |
21:01 | 3..12 | Клюшникова Арина Юрьевна | 319 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
21:13 | 3..8 | Мигур Юрий Александрович | 424 | 0 : 2 | −4.1 | 17 мин. | история |
21:46 | за 7-е | Николенко Денис Алексеевич | 430 | 2 : 0 | +2.1 | 9 мин. | история |
5 - 2 | −2.8 | 72 мин. | 457 |
Чуносов Анатолий Филиппович 4676 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:17 | гр. 3 | Литвинов Юрий Николаевич | 383 | 2 : 0 | +0.5 | 9 мин. | история |
14:35 | гр. 3 | Белоусова Лариса Владимировна | 268 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
14:48 | гр. 3 | Филиппи Иван | 424 | 1 : 2 | −3.4 | 15 мин. | история |
15:20 | 1/8 | Гусаков Валерий Сергеевич | 417 | 3 : 0 | +1.8 | 9 мин. | история |
15:45 | 1/4 | Мигур Юрий Александрович | 440 | 3 : 2 | +1.8 | 24 мин. | история |
16:32 | 1/2 | Василенко Сергей Михайлович | 565 | 1 : 3 | −0.1 | 14 мин. | история |
17:23 | 3..6 | Дадиян Рафаэль Тигранович | 470 | 0 : 3 | −3.5 | 15 мин. | история |
17:42 | за 5-е | Николенко Денис Алексеевич | 435 | 1 : 3 | −4 | 11 мин. | история |
4 - 4 | −6.9 | 105 мин. | 460 |
Чуносов Анатолий Филиппович 4604 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Дорофеев Максим Сергеевич | 641 | 1 : 3 | история | |||
гр. 1 | Трушинский Андрей Владимирович | 586 | 0 : 3 | история | |||
19:13 | гр. 1 | Дронова Алиса Олеговна | 434 | 1 : 3 | −4.4 | 21 мин. | история |
19:35 | гр. 1 | Дронова Наталья Сергеевна | 392 | 3 : 0 | +1.3 | 19 мин. | история |
19:53 | гр. 1 | Маловичко Владимир Яковлевич | 426 | 1 : 3 | −4.7 | 32 мин. | история |
20:25 | гр. 1 | Юнусов Руслан Фагимович | 526 | 3 : 1 | +5.8 | 14 мин. | история |
20:39 | гр. 1 | Отраднов Константин Константинович | 508 | 3 : 2 | +4.2 | 11 мин. | история |
20:52 | гр. 1 | Карпов Сергей Михайлович | 483 | 3 : 0 | +5.2 | 13 мин. | история |
4 - 4 | +7.5 | 110 мин. | 467 |
Чуносов Анатолий Филиппович 4579 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:26 | гр. 7 | Блажко Всеволод Сергеевич | 277 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
20:06 | гр. 7 | Хомяк Данил Александрович | 296 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
20:29 | гр. 7 | Дутов Валентин Анатольевич | 458 | 2 : 0 | +3 | 9 мин. | история |
21:24 | 1/8 | Шапошников Дмитрий Викторович | 467 | 2 : 1 | +2.7 | 11 мин. | история |
21:44 | 1/4 | Кривенцева Вероника Сергеевна | 589 | 1 : 2 | 10 мин. | история | |
22:21 | 3..12 | Мигур Юрий Александрович | 433 | 1 : 2 | −3 | 15 мин. | история |
4 - 2 | +2.7 | 61 мин. | 460 |
Чуносов Анатолий Филиппович 46812 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 5 | Белоусова Лариса Владимировна | 263 | 2 : 0 | история | |||
14:54 | гр. 5 | Сахаров Никита Романович | 425 | 1 : 2 | −3.4 | 16 мин. | история |
15:45 | 1/8 | Дутов Валентин Анатольевич | 450 | 0 : 2 | −3.5 | 9 мин. | история |
16:29 | 3..16 | Третьяков Максим Константинович | 289 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
16:57 | 3..12 | Маловичко Владимир Яковлевич | 423 | 0 : 2 | −4.4 | 9 мин. | история |
2 - 3 | −11.3 | 43 мин. | 457 |
Чуносов Анатолий Филиппович 4767 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | гр. 1 | Карев Александр Иванович | 368 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
гр. 1 | Чершеев Марат Джумасятович | 252 | 2 : 0 | история | |||
14:49 | гр. 1 | Дутов Валентин Анатольевич | 448 | 2 : 0 | +2.2 | 10 мин. | история |
15:05 | гр. 1 | Платонова Мария Валерьевна | 357 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
15:14 | гр. 1 | Зарипова Алёна Халитовна | 166 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
15:31 | гр. 1 | Можайский Александр Алексеевич | 594 | 1 : 2 | 13 мин. | история | |
15:45 | гр. 1 | Ковалев Александр Владимирович | 336 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
16:08 | гр. 1 | Шапошников Дмитрий Викторович | 473 | 0 : 2 | −3.1 | 10 мин. | история |
16:17 | гр. 1 | Рыбин Иван Николаевич | 478 | 0 : 2 | −2.9 | 7 мин. | история |
16:34 | гр. 1 | Василенко Сергей Михайлович | 605 | 1 : 2 | 12 мин. | история | |
16:58 | гр. 1 | Дадиян Рафаэль Тигранович | 460 | 0 : 2 | −3.5 | 7 мин. | история |
6 - 5 | −7.3 | 89 мин. | 468 |
Чуносов Анатолий Филиппович 47511 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Трушинский Андрей Владимирович | 561 | 2 : 3 | −0.4 | история | ||
3..16 | Карев Иван Александрович | 314 | 3 : 0 | история | |||
3..12 | Кривенцева Вероника Сергеевна | 575 | 2 : 3 | история | |||
9..12 | Отраднов Константин Константинович | 518 | 1 : 3 | −2 | история | ||
за 11-е | Пармон Игорь Владимирович | 454 | 3 : 0 | +3.4 | история | ||
2 - 3 | +1 | 476 |
Чуносов Анатолий Филиппович 4774 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | гр. 4 | Сикорский Анатолий Игоревич | 100 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
14:58 | гр. 4 | Ковалев Александр Владимирович | 335 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
15:47 | 1/8 | Чершеев Марат Джумасятович | 246 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
15:56 | 1/4 | Шапошников Дмитрий Викторович | 474 | 0 : 2 | −2.6 | 12 мин. | история |
17:00 | 3..12 | Ковалев Александр Владимирович | 335 | 2 : 1 | 15 мин. | история | |
17:23 | 3..8 | Немытов Сергей Иванович | 432 | 2 : 0 | +1.4 | 14 мин. | история |
17:37 | 3..6 | Николенко Денис Алексеевич | 443 | 2 : 1 | +1.3 | 13 мин. | история |
за 3-е | Шапошников Дмитрий Викторович | 474 | 1 : 3 | −2.6 | история | ||
6 - 2 | −2.5 | 79 мин. | 475 |
Чуносов Анатолий Филиппович 47416 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:39 | гр. 1 | Можайский Александр Алексеевич | 582 | 1 : 2 | 12 мин. | история | |
16:04 | гр. 1 | Кривенцев Владислав Сергеевич | 721 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
16:20 | гр. 1 | Жиренкин Валерий Викторович | 547 | 0 : 2 | −1 | 8 мин. | история |
16:46 | гр. 1 | Сидоров Николай Михайлович | 618 | 2 : 1 | +6.8 | 12 мин. | история |
17:10 | гр. 1 | Карпов Сергей Михайлович | 471 | 1 : 2 | −2.9 | 11 мин. | история |
1 - 4 | +3 | 50 мин. | 477 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 6 |
Игр (победы-поражения): | 39 (13-26) |
Первый турнир: | 08 ноя 2023 |
Чаще всего в: | StavTT (турниров: 4) |
Награды
StavTT
Результаты
09.03.2025 15:30 отк С-Лига 7Чуносов Анатолий 460 / Борцов Александр 347 5 место | 807 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:34 | гр. 1 | Мигур Юрий 443 / Проскурин Павел 475 | 918 | 2 : 3 | 25 мин. |
15:58 | гр. 1 | Маловичко Владимир 426 / Отраднов Константин 508 | 934 | 1 : 3 | 16 мин. |
16:13 | гр. 1 | Шапошников Дмитрий 458 / Рыбин Иван 467 | 925 | 2 : 3 | 22 мин. |
16:36 | гр. 1 | Николенко Денис 435 / Платонова Мария 414 | 849 | 2 : 3 | 20 мин. |
16:56 | гр. 1 | Курчева Ирина 215 / Павленко Любовь 225 | 440 | 3 : 0 | 13 мин. |
17:12 | гр. 1 | Анисимов Владимир 414 / Литвинов Юрий 383 | 797 | 3 : 1 | 14 мин. |
2 - 4 | 110 мин. |
Чуносов Анатолий 457 / Дутов Валентин 458 4 место | 915 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:52 | гр. 1 | Салямов Муса 200 / Мясоедов Андрей 220 | 420 | 2 : 1 | 12 мин. |
16:04 | гр. 1 | Анисимов Владимир 414 / Отраднов Константин 508 | 922 | 1 : 2 | 15 мин. |
16:18 | гр. 1 | Анашкин Фёдор 422 / Третьяков Максим 318 | 740 | 2 : 0 | 7 мин. |
16:35 | гр. 1 | Дадиян Рафаэль 477 / Шапошников Дмитрий 467 | 944 | 2 : 1 | 22 мин. |
17:16 | гр. 1 | Платонова Мария 403 / Волков Лев 382 | 785 | 2 : 1 | 12 мин. |
17:30 | гр. 1 | Сахаров Никита 422 / Чалов Даниил 339 | 761 | 2 : 1 | 12 мин. |
17:44 | гр. 1 | Канаматов Амар 672 / Канаматова Алия 397 | 1069 | 1 : 2 | 13 мин. |
18:06 | гр. 1 | Рыбин Иван 480 / Алешечкин Никита 370 | 850 | 2 : 0 | 9 мин. |
18:23 | гр. 1 | Лазаренко Роман 554 / Дронова Алиса 434 | 988 | 2 : 1 | 16 мин. |
18:39 | гр. 1 | Жиренкин Валерий 541 / Дронова Наталья 392 | 933 | 1 : 2 | 12 мин. |
7 - 3 | 130 мин. |
Чуносов Анатолий 522 / Юнусов Руслан 525 3 место | 1047 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:12 | гр. 1 | Дорофеев Максим 628 / Ипполитов Владимир 627 | 1255 | 2 : 3 | |
19:28 | гр. 1 | Котляров Михаил 621 / Жиренкин Валерий 561 | 1182 | 2 : 3 | 23 мин. |
20:20 | гр. 1 | Маловичко Владимир 460 / Отраднов Константин 498 | 958 | 3 : 1 | |
20:55 | гр. 1 | Башмаков Евгений 573 / Трушинский Андрей 554 | 1127 | 3 : 2 | |
2 - 2 | 23 мин. |
Чуносов Анатолий 501 / Маловичко Владимир 445 6 место | 946 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:48 | гр. 1 | Козин Николай 536 / Трушинский Андрей 553 | 1089 | 0 : 3 | 14 мин. |
19:02 | гр. 1 | Дорофеев Максим 654 / Шапошников Дмитрий 519 | 1173 | 0 : 3 | 10 мин. |
19:42 | гр. 1 | Жиренкин Валерий 588 / Дронова Наталья 408 | 996 | 0 : 3 | |
20:05 | гр. 1 | Маняхин Александр 350 / Шевченко Василий 620 | 970 | 2 : 3 | 27 мин. |
20:33 | гр. 1 | Юнусов Руслан 506 / Лагутин Евгений 391 | 897 | 0 : 3 | 12 мин. |
0 - 5 | 63 мин. |
Чуносов Анатолий 513 / Отраднов Константин 453 6 место | 966 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
21:10 | гр. 1 | Котляров Михаил 632 / Жиренкин Валерий 586 | 1218 | 0 : 3 | |
21:11 | гр. 1 | Шевченко Василий 651 / Гурмекова Светлана 541 | 1192 | 0 : 3 | |
21:11 | гр. 1 | Дорофеев Максим 600 / Ипполитов Владимир 615 | 1215 | 1 : 3 | |
21:12 | гр. 1 | Шапошников Дмитрий 463 / Дутов Валентин 524 | 987 | 2 : 3 | |
21:12 | гр. 1 | Юнусов Руслан 511 / Маняхин Александр 315 | 826 | 1 : 3 | |
0 - 5 |
Чуносов Анатолий 453 / Маловичко Владимир 433 9 место | 443 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:57 | гр. 1 | Кривенцев Владислав 687 / Кривенцева Вероника 481 | 584 | 2 : 3 | |
20:21 | гр. 1 | Маняхин Александр 315 / Дутов Валентин 511 | 413 | 2 : 3 | |
20:50 | гр. 1 | Дадиян Рафаэль 497 / Шапошников Дмитрий 463 | 480 | 2 : 3 | |
21:22 | гр. 1 | Дронова Наталья 384 / Фарапонов Сергей 300 | 342 | 3 : 2 | |
21:35 | гр. 1 | Гаджиев Дауд 677 / Сидоров Николай 592 | 635 | 1 : 3 | |
21:38 | гр. 1 | Сидорова Виктория 387 / Сидорова Вероника 395 | 391 | 3 : 0 | 18 мин. |
21:56 | гр. 1 | Котляров Михаил 574 / Дорофеев Максим 570 | 572 | 1 : 3 | |
21:59 | гр. 1 | Пунтус Александр 300 / Елисеев Василий 300 | 300 | 2 : 3 | 16 мин. |
22:14 | гр. 1 | Юнусов Руслан 514 / Лагутин Евгений 350 | 432 | 0 : 3 | 17 мин. |
2 - 7 | 51 мин. |