232
Гаврикова Анна Владимировна
город: Пятигорск
Год рождения: 2009
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 232
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 50'114 |
| Сыграно турниров: | 25 |
| Игры (победы-поражения): | 214 (49 - 165) |
| Первый турнир: | 22 июля 2023 |
| Чаще всего в: | БАМ-БЕЙ (турниров: 23) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 1, игр: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2024 отк БАМ-БЕЙ | 231 | Махиянов Роман | 357 | 2 : 1 | +5.4 | 14 мин. |
| 03.03.2024 отк БАМ-БЕЙ | 217 | Махиянов Роман | 346 | 2 : 1 | +5.5 | 13 мин. |
| 22.07.2023 отк БАМ-БЕЙ | 200 | Белюга Александр | 333 | 3 : 1 | +23.3 | 18 мин. |
| 19.08.2023 отк Топ Спин | 227 | Хачатуров Артур | 288 | 3 : 0 | +16.1 | 16 мин. |
| 31.03.2024 отк БАМ-БЕЙ | 226 | Дмыш Борис | 281 | 2 : 0 | +4.6 | 12 мин. |
| 21.11.2023 отк БАМ-БЕЙ | 224 | Леонов Александр | 265 | 3 : 1 | +3.5 | 16 мин. |
| 21.12.2024 отк БАМ-БЕЙ | 234 | Карпова Полина | 262 | 2 : 0 | +3.2 | 9 мин. |
| 12.11.2023 отк БАМ-БЕЙ | 225 | Карпенко Андрей | 234 | 3 : 1 | +2.7 | 17 мин. |
| 10.11.2024 отк БАМ-БЕЙ | 232 | Цацура Александра | 232 | 2 : 1 | +2.4 | 16 мин. |
| 29.09.2024 отк БАМ-БЕЙ | 238 | Томилина Марина | 214 | 3 : 1 | +2.3 | 15 мин. |
Результаты
08.02.2026 11:00 1000 БАМ-БЕЙ21| Гаврикова Анна Владимировна 23721 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:14 | гр. 1 | Яриков Каримулла Абибуллаевич | 782 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 11:37 | гр. 1 | Пурсанов Аристотель Алексеевич | 512 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 11:50 | гр. 1 | Кучеров Константин Николаевич | 532 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 12:07 | гр. 1 | Сайпудинов Ахмед Магомедович | 348 | 2 : 3 | 27 мин. | история | |
| 12:58 | 1/8 | Королев Александр Александрович | 442 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 13:31 | 3..16 | Шерифов Маурадхан Рамазанович | 222 | 0 : 3 | −4.8 | 12 мин. | история |
| 0 - 6 | −4.8 | 80 мин. | 232 | ||||
| Гаврикова Анна Владимировна 23427 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Бурак Андрей Александрович | 738 | 0 : 2 | история | |||
| 15:06 | гр. 1 | Карпова Полина Ивановна | 262 | 2 : 0 | +3.2 | 9 мин. | история |
| 17:33 | гр. 1 | Караманов Степан | 200 | 2 : 0 | +1.7 | 12 мин. | история |
| 17:45 | гр. 1 | Томилина Марина | 255 | 0 : 2 | −2 | 9 мин. | история |
| 18:40 | 1/8 | Гашокина Ксения | 102 | 2 : 0 | 14 мин. | история | |
| 3 - 2 | +2.9 | 44 мин. | 237 | ||||
| Гаврикова Анна Владимировна 23229 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:21 | гр. 4 | Косумов Тимур Хамзатович | 570 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 11:38 | гр. 4 | Беридзе Полина Сергеевна | 419 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
| 11:51 | гр. 4 | Ткач Руслан Александрович | 607 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 12:26 | гр. 4 | Атабаев Асланбек Салимович | 432 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 12:43 | гр. 4 | Уталисова Медина Руслановна | 533 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 13:04 | гр. 4 | Дмыш Борис Владимирович | 331 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 13:45 | гр. 4 | Цацура Александра Витальевна | 232 | 2 : 1 | +2.4 | 16 мин. | история |
| гр. 4 | Шиндориков Дмитрий Николаевич | 323 | 0 : 2 | −0.3 | история | ||
| 14:16 | 1/16 | Уталисова Билкиса Руслановна | 87 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 14:53 | 1/8 | Зубчевский Артем Алексеевич | 379 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 2 - 8 | +2.1 | 102 мин. | 234 | ||||
| Гаврикова Анна Владимировна 23521 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | гр. 2 | Кошелевский Богдан Романович | 682 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 11:24 | гр. 2 | Хачатуров Артур Борисович | 353 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 11:51 | гр. 2 | Тхагапсоев Альберт Юшагович | 474 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 12:02 | гр. 2 | Канаматов Амар Азаматович | 544 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 12:39 | гр. 2 | Соболева Полина Александровна | 261 | 2 : 3 | −1.8 | 20 мин. | история |
| 13:40 | 1/8 | Уталисова Таснима Руслановна | 458 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
| 13:57 | 3..16 | Дмыш Борис Владимирович | 285 | 1 : 3 | −1.5 | 17 мин. | история |
| 0 - 7 | −3.3 | 100 мин. | 232 | ||||
| Гаврикова Анна Владимировна 23823 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | гр. 4 | Чижов Валерий Николаевич | 583 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 11:29 | гр. 4 | Ипполитов Владимир Евгеньевич | 668 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 11:54 | гр. 4 | Уталисова Таснима Руслановна | 447 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 12:14 | гр. 4 | Гайворонский Михаил Игоревич | 449 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 12:32 | гр. 4 | Сидоров Владимир Дмитриевич | 150 | 2 : 0 | +0.4 | 8 мин. | история |
| 12:46 | гр. 4 | Седов Сергей Александрович | 100 | 2 : 1 | 17 мин. | история | |
| 13:17 | гр. 4 | Кудаев Рустам Леонович | 396 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 13:52 | 1/8 | Малахов Вениамин Борисович | 296 | 0 : 3 | −1.5 | 11 мин. | история |
| 14:25 | 3..16 | Шалько Константин | 142 | 3 : 1 | +0.1 | 15 мин. | история |
| 14:57 | 3..12 | Томилина Марина | 214 | 3 : 1 | +2.3 | 15 мин. | история |
| 15:12 | 3..8 | Зинченко Даниил Владиславович | 171 | 2 : 3 | −4 | 20 мин. | история |
| 4 - 7 | −2.7 | 132 мин. | 235 | ||||
| Гаврикова Анна Владимировна 23135 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24 | гр. 1 | Токарев Данила | 745 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 11:46 | гр. 1 | Хачатрян Карен Григорьевич | 420 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 12:04 | гр. 1 | Канаматов Амар Азаматович | 473 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 12:16 | гр. 1 | Уталисова Медина Руслановна | 521 | 1 : 2 | 11 мин. | история | |
| 12:36 | гр. 1 | Махиянов Роман Явдафович | 357 | 2 : 1 | +5.4 | 14 мин. | история |
| 12:52 | гр. 1 | Байрамуков Магомед Абуевич | 524 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 13:14 | гр. 1 | Зинченко Даниил Владиславович | 177 | 2 : 0 | +1.4 | 8 мин. | история |
| 13:39 | гр. 1 | Ташуев Мурат Исуфович | 341 | 1 : 2 | 11 мин. | история | |
| 2 - 6 | +6.8 | 79 мин. | 238 | ||||
| Гаврикова Анна Владимировна 22627 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:09 | гр. 2 | Малахов Шон Вениаминович | 741 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 11:39 | гр. 2 | Зубчевский Артем Алексеевич | 390 | 1 : 2 | 15 мин. | история | |
| 12:02 | гр. 2 | Уталисова Медина Руслановна | 517 | 1 : 2 | 13 мин. | история | |
| 12:28 | гр. 2 | Ткач Руслан Александрович | 466 | 1 : 2 | 13 мин. | история | |
| 12:44 | гр. 2 | Дмитриев Александр Борисович | 349 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 12:56 | гр. 2 | Дмыш Борис Владимирович | 281 | 2 : 0 | +4.6 | 12 мин. | история |
| 13:46 | 1/16 | Грагян Эрик Азадович | 453 | 2 : 3 | 18 мин. | история | |
| 14:48 | 3..24 | Канаматов Амар Азаматович | 417 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 1 - 7 | +4.6 | 101 мин. | 231 | ||||
| Гаврикова Анна Владимировна 22721 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | гр. 2 | Малахов Шон Вениаминович | 718 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 11:34 | гр. 2 | Прохина Елена Станиславовна | 400 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 11:53 | гр. 2 | Бурак Андрей Александрович | 518 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 12:27 | гр. 2 | Шевлакова Александра Ивановна | 526 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 13:05 | гр. 2 | Микаэлян Карэн Геннадьевич | 356 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 14:23 | гр. 2 | Юрков Евгений Игоревич | 313 | 1 : 3 | −0.4 | 17 мин. | история |
| 14:39 | гр. 2 | Бердиев Шамиль Исмаилович | 445 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| 15:29 | 1/16 | Сидорова Ксения Сергеевна | 363 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 16:02 | 3..16 | Махиянов Роман Явдафович | 342 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 0 - 9 | −0.4 | 125 мин. | 226 | ||||
| Гаврикова Анна Владимировна 21734 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:22 | гр. 4 | Головин Андрей Юрьевич | 619 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 11:53 | гр. 4 | Бердиев Шамиль Исмаилович | 448 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
| 12:17 | гр. 4 | Тхагапсоев Альберт Юшагович | 443 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 12:43 | гр. 4 | Капитоненко Сергей Владимирович | 563 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 13:14 | гр. 4 | Гаврилова Валерия Викторовна | 379 | 0 : 2 | 14 мин. | история | |
| 13:44 | гр. 4 | Махиянов Роман Явдафович | 346 | 2 : 1 | +5.5 | 13 мин. | история |
| 14:19 | гр. 4 | Зинченко Даниил Владиславович | 179 | 2 : 0 | +1.8 | 8 мин. | история |
| 14:34 | 1/16 | Микаэлян Карэн Геннадьевич | 353 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 15:12 | 17..32 | Тютнев Василий Тимофеевич | 206 | 3 : 1 | +2.7 | 15 мин. | история |
| 15:27 | 17..24 | Махиянов Роман Явдафович | 346 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 16:14 | 21..24 | Белюга Александр Иванович | 295 | 2 : 3 | −0.5 | 23 мин. | история |
| 3 - 8 | +9.5 | 141 мин. | 227 | ||||
| Гаврикова Анна Владимировна 21937 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Ткач Руслан Александрович | 482 | 0 : 2 | история | |||
| 11:24 | гр. 1 | Халимонов Евгений Алексеевич | 363 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 11:47 | гр. 1 | Чимбарцев Михаил Владиславович | 735 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 12:11 | гр. 1 | Бурак Андрей Александрович | 487 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 12:52 | гр. 1 | Шумилов Леонид Васильевич | 213 | 0 : 2 | −3.2 | 10 мин. | история |
| 13:37 | гр. 1 | Гаврилова Валерия Викторовна | 363 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 14:34 | 1/16 | Костин Владимир Владимирович | 343 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
| 15:24 | 17..32 | Ермашов Дмитрий Алексеевич | 258 | 0 : 3 | −2.2 | 14 мин. | история |
| 15:58 | 25..28 | Ткач Ольга Сергеевна | 175 | 3 : 2 | +1.3 | 15 мин. | история |
| 16:13 | за 25-е | Савина София Алексеевна | 184 | 3 : 0 | +2.3 | 12 мин. | история |
| 2 - 8 | −1.7 | 109 мин. | 217 | ||||

