385
Латыпов Ильдар Абдулхаевич
город: Ижевск
Год рождения: 1966
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 385
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 16'268 |
Сыграно турниров: | 27 |
Игры (победы-поражения): | 188 (112 - 76) |
Первый турнир: | 21 июля 2023 |
Чаще всего в: | PROТЕННИС (турниров: 27) |
Лучшие победы
Награды
PROТЕННИС
Результаты
01.12.2024 14:00 400 PROТЕННИС28Латыпов Ильдар Абдулхаевич 3641 место+9.1 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | гр. 6 | Мазитов Тимур Альбертович | 263 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
15:34 | гр. 6 | Абакумов Иван Михайлович | 183 | 2 : 1 | 13 мин. | история | |
15:57 | гр. 6 | Хачиров Дмитрий Владимирович | 344 | 2 : 0 | +2 | 9 мин. | история |
16:16 | 1/8 | Стрелков Алексей Леонидович | 334 | 2 : 0 | +1.7 | 9 мин. | история |
16:42 | 1/4 | Соломенников Александр Анатольевич | 398 | 2 : 1 | +2.7 | 17 мин. | история |
17:26 | 1/2 | Зорин Федор Иванович | 395 | 2 : 1 | +2.6 | 13 мин. | история |
18:03 | фин | Калиногорский Дмитрий Александрович | 381 | 3 : 1 | +2.9 | 19 мин. | история |
7 - 0 | +21 | 89 мин. | 385 |
Латыпов Ильдар Абдулхаевич 36422 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:14 | гр. 3 | Вялых Галина Евгеньевна | 100 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
14:42 | гр. 3 | Чупин Павел Олегович | 330 | 1 : 2 | −2.7 | 14 мин. | история |
15:15 | гр. 3 | Дулесов Андрей Валентинович | 451 | 0 : 2 | −0.3 | 9 мин. | история |
16:30 | 1/8 | Дулесов Валентин Александрович | 310 | 2 : 0 | +1.1 | 9 мин. | история |
16:42 | 1/4 | Щетников Сергей Николаевич | 274 | 2 : 1 | +0.2 | 15 мин. | история |
17:54 | 1/2 | Максимов Сергей Васильевич | 395 | 2 : 0 | +3.3 | 10 мин. | история |
18:04 | фин | Калиногорский Дмитрий Александрович | 387 | 0 : 2 | −1.9 | 11 мин. | история |
4 - 3 | −0.4 | 75 мин. | 364 |
Латыпов Ильдар Абдулхаевич 3626 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Мазитов Тимур Альбертович | 256 | 2 : 0 | история | |||
18:26 | гр. 2 | Васюков Сергей Александрович | 348 | 2 : 0 | +2.2 | 10 мин. | история |
18:40 | гр. 2 | Кутлыбаев Алексей Аркадьевич | 386 | 1 : 2 | −1.5 | 11 мин. | история |
19:05 | 1/8 | Королев Сергей Владимирович | 378 | 3 : 1 | +2.9 | 16 мин. | история |
19:21 | 1/4 | Калиногорский Дмитрий Александрович | 388 | 0 : 3 | −2.2 | 13 мин. | история |
19:34 | 3..12 | Хачиров Дмитрий Владимирович | 351 | 2 : 0 | +2.2 | 9 мин. | история |
19:43 | 3..8 | Новиков Роман Викторович | 374 | 2 : 0 | +2.8 | 9 мин. | история |
3..6 | Кутлыбаев Алексей Аркадьевич | 386 | 0 : 2 | −1.9 | история | ||
20:22 | за 5-е | Максимов Сергей Васильевич | 364 | 1 : 2 | −2 | 14 мин. | история |
5 - 4 | +2.5 | 82 мин. | 364 |
Латыпов Ильдар Абдулхаевич 36015 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | гр. 1 | Стеблин Егор Алексеевич | 100 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
12:34 | гр. 1 | Хачиров Дмитрий Владимирович | 360 | 2 : 0 | +2.5 | 9 мин. | история |
12:52 | гр. 1 | Орлов Вадим Николаевич | 492 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
13:22 | 1/16 | Широбоков Дмитрий Михайлович | 377 | 1 : 2 | −1.7 | 12 мин. | история |
14:01 | 3..24 | Новиков Роман Викторович | 361 | 2 : 1 | +2 | 15 мин. | история |
14:17 | 3..16 | Дулесов Андрей Валентинович | 411 | 0 : 2 | −1.2 | 10 мин. | история |
13..16 | Аннамуратов Руслан Амирович | 385 | 0 : 1 | −1.5 | история | ||
за 15-е | Спиридонов Никита Ильич | 347 | 1 : 0 | +1.8 | история | ||
4 - 4 | +1.9 | 65 мин. | 362 |
Латыпов Ильдар Абдулхаевич 35312 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:01 | гр. 4 | Перевозчиков Макар Сергеевич | 482 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
14:31 | гр. 4 | Соломенников Александр Анатольевич | 417 | 2 : 1 | +3.9 | 14 мин. | история |
14:45 | гр. 4 | Никитин Иван Владимирович | 307 | 2 : 0 | +1.6 | 8 мин. | история |
15:22 | 1/8 | Соболев Андрей Александрович | 454 | 2 : 0 | +6 | 10 мин. | история |
15:47 | 1/4 | Арефьев Владимир Сергеевич | 417 | 0 : 2 | −1.1 | 8 мин. | история |
15:55 | 3..12 | Широбоков Дмитрий Михайлович | 359 | 1 : 2 | −2.3 | 13 мин. | история |
16:07 | 9..12 | Дулесов Андрей Валентинович | 428 | 0 : 2 | −0.8 | 8 мин. | история |
16:35 | за 11-е | Зорин Федор Иванович | 432 | 0 : 2 | −0.7 | 8 мин. | история |
3 - 5 | +6.8 | 78 мин. | 360 |
Латыпов Ильдар Абдулхаевич 36112 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:13 | гр. 1 | Широбоков Дмитрий Михайлович | 360 | 0 : 2 | −3 | 11 мин. | история |
15:24 | гр. 1 | Князев Никита Сергеевич | 552 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
16:06 | 1/4 | Крылов Виктор Борисович | 300 | 3 : 2 | +0.9 | 17 мин. | история |
16:23 | 1/2 | Широков Владислав Дмитриевич | 256 | 3 : 2 | 17 мин. | история | |
16:46 | фин | Ермаков Никита Александрович | 301 | 0 : 3 | −5.8 | 13 мин. | история |
2 - 3 | −7.9 | 67 мин. | 353 |
Латыпов Ильдар Абдулхаевич 35311 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:03 | гр. 3 | Зубарев Николай Михайлович | 428 | 0 : 2 | −0.6 | 10 мин. | история |
14:20 | гр. 3 | Королев Сергей Владимирович | 381 | 2 : 1 | +2.6 | 19 мин. | история |
14:41 | гр. 3 | Аннамуратов Булат Русланович | 124 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
14:55 | 1/4 | Щуклин Николай Владимирович | 308 | 3 : 0 | +1.7 | 11 мин. | история |
15:14 | 1/2 | Кутлыбаев Алексей Аркадьевич | 375 | 3 : 2 | +2.4 | 17 мин. | история |
15:53 | фин | Лаврешов Виктор Алексеевич | 330 | 3 : 0 | +2.3 | 11 мин. | история |
5 - 1 | +8.4 | 77 мин. | 361 |
Латыпов Ильдар Абдулхаевич 36017 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | гр. 1 | Гавриков Олег Владимирович | 428 | 0 : 2 | −1 | 11 мин. | история |
14:31 | гр. 1 | Королев Сергей Владимирович | 364 | 1 : 2 | −2.3 | 15 мин. | история |
15:36 | 1/4 | Сметанин Георгий Николаевич | 378 | 1 : 3 | −2.5 | 19 мин. | история |
15:55 | 3..12 | Агеев Денис Юрьевич | 335 | 3 : 2 | +1.8 | 18 мин. | история |
16:12 | 3..8 | Плэмэдялэ Илья Игоревич | 250 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
16:33 | 3..6 | Блинов Игорь Вячеславович | 368 | 0 : 3 | −3.3 | 13 мин. | история |
2 - 4 | −7.2 | 94 мин. | 353 |
Латыпов Ильдар Абдулхаевич 3705 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 5 | Кутлыбаев Алексей Аркадьевич | 374 | 1 : 2 | −1.9 | история | ||
гр. 5 | Щетников Сергей Николаевич | 252 | 1 : 2 | −4.4 | история | ||
гр. 5 | Гордов Иван Сергеевич | 248 | 2 : 0 | история | |||
1/4 | Левин Алексей Леонидович | 350 | 0 : 3 | −3.6 | история | ||
3..8 | Калиногорский Дмитрий Александрович | 374 | 3 : 2 | +2.1 | история | ||
3..6 | Плотников Вадим Анатольевич | 334 | 0 : 3 | −4.1 | история | ||
за 5-е | Левин Алексей Леонидович | 350 | 3 : 2 | +1.6 | история | ||
3 - 4 | −10.3 | 360 |
Латыпов Ильдар Абдулхаевич 3768 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:19 | гр. 2 | Спиридонов Никита Ильич | 359 | 3 : 0 | +3 | 12 мин. | история |
14:31 | гр. 2 | Ашихмин Евгений Михайлович | 431 | 2 : 3 | −1.1 | 21 мин. | история |
15:08 | 1/4 | Игнатьева Виктория Александровна | 365 | 0 : 3 | −4 | 11 мин. | история |
15:19 | 3..8 | Зорин Федор Иванович | 412 | 1 : 3 | −1.9 | 15 мин. | история |
16:08 | за 7-е | Соломенников Александр Анатольевич | 403 | 2 : 3 | −1.8 | 21 мин. | история |
1 - 4 | −5.8 | 80 мин. | 370 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 23 (10-13) |
Первый турнир: | 22 окт 2023 |
Чаще всего в: | PROТЕННИС (турниров: 3) |
Результаты
27.10.2024 09:30 800 PROТЕННИС 12Латыпов Ильдар 362 / Симушина Елена 234 6 место | 596 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:15 | гр. 2 | Аннамуратов Руслан 373 / Мокрушин Андрей 190 | 563 | 3 : 1 | 15 мин. |
10:44 | гр. 2 | Калиногорский Дмитрий 388 / Мусифуллин Никита 106 | 494 | 2 : 3 | 19 мин. |
11:13 | гр. 2 | Дулесов Валентин 309 / Щуклин Николай 281 | 590 | 3 : 2 | 25 мин. |
11:54 | фин. 1 | Аннамуратов Руслан 373 / Мокрушин Андрей 190 | 563 | 3 : 1 | |
11:55 | фин. 1 | Широков Владислав 297 / Гордов Иван 281 | 578 | 0 : 3 | 11 мин. |
12:23 | фин. 1 | Ломаев Александр 386 / Шестакова Елена 194 | 580 | 0 : 3 | 16 мин. |
12:56 | фин. 1 | Сундуков Евгений 459 / Аннамуратов Булат 133 | 592 | 2 : 3 | 19 мин. |
13:15 | фин. 1 | Главатских Александр 330 / Суслов Александр 264 | 594 | 0 : 3 | 12 мин. |
3 - 5 | 117 мин. |
Латыпов Ильдар 359 / Кожевников Сергей 360 9 место | 719 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:42 | гр. 1 | Соломенников Александр 409 / Мамаев Дмитрий 332 | 741 | 3 : 1 | 17 мин. |
11:09 | гр. 1 | Бушмакин Николай 360 / Новиков Роман 359 | 719 | 2 : 3 | 20 мин. |
11:29 | гр. 1 | Соболев Андрей 447 / Маркова Мария 283 | 730 | 0 : 3 | 13 мин. |
12:14 | фин. 2 | Соломенников Александр 409 / Мамаев Дмитрий 332 | 741 | 3 : 1 | |
12:28 | фин. 2 | Балобанов Василий 479 / Суслов Александр 247 | 726 | 1 : 3 | 18 мин. |
12:47 | фин. 2 | Иванов Андрей 520 / Федорова Ольга 217 | 737 | 3 : 1 | 15 мин. |
13:01 | фин. 2 | Широбоков Дмитрий 398 / Щуклин Николай 297 | 695 | 2 : 3 | 18 мин. |
13:19 | фин. 2 | Сундуков Евгений 439 / Санников Матвей 242 | 681 | 3 : 2 | 21 мин. |
4 - 4 | 122 мин. |
Латыпов Ильдар 346 / Кожевников Сергей 352 12 место | 698 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:16 | гр. 4 | Липин Константин 460 / Фролов Виталий 419 | 879 | 0 : 2 | 19 мин. |
11:08 | гр. 4 | Давыдов Иван 672 / Дулесов Андрей 251 | 923 | 1 : 2 | 22 мин. |
11:37 | гр. 4 | Новиков Роман 337 / Широбоков Роман 291 | 628 | 2 : 0 | 26 мин. |
13:06 | 1/4 | Асмандьяров Алишер 323 / Мухамадиев Камиль 303 | 626 | 2 : 0 | 20 мин. |
13:51 | 1/2 | Фаттахов Альфред 541 / Стрелков Алексей 289 | 830 | 1 : 2 | 29 мин. |
14:36 | 3..6 | Новиков Роман 337 / Широбоков Роман 291 | 628 | 2 : 0 | 17 мин. |
15:30 | за 3-е | Лукин Андрей 418 / Калиногорский Дмитрий 383 | 801 | 1 : 2 | 31 мин. |
3 - 4 | 164 мин. |