andrew_evo идёт обновление...
Чолокян Андрей Викторович
город: Анапа
Год рождения: 1985
Игровая рука: правая
На сайте с: 11.07.2023 (последнее посещение: 23.07.2023)
1 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 120
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 92'029 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игры (победы-поражения): | 97 (9 - 88) |
| Первый турнир: | 10 июня 2023 |
| Чаще всего в: | Maximum (турниров: 13) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 3, игр: 23) |
Лучшие победы
Результаты
14.06.2026 10:00 350 Maximum23| Чолокян Андрей Викторович 11119 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:07 | гр. 2 | Шибанов Сергей Игоревич | 329 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 10:22 | гр. 2 | Шишкин Александр Сергеевич | 249 | 1 : 2 | 13 мин. | история | |
| 10:36 | гр. 2 | Печегин Игорь Юрьевич | 279 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 10:50 | гр. 2 | Васильев Владимир Анатольевич | 165 | 2 : 0 | +3.1 | 9 мин. | история |
| 11:08 | 1/8 | Антипенко Анатолий Михайлович | 248 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
| 11:31 | 3..12 | Шишкин Александр Сергеевич | 249 | 2 : 3 | 20 мин. | история | |
| 12:08 | 9..12 | Матвеев Арсений Владиславович | 176 | 3 : 2 | +2.6 | 20 мин. | история |
| 12:33 | за 9-е | Плахтий Василиса Сергеевна | 150 | 3 : 0 | +3.3 | 12 мин. | история |
| 3 - 5 | +9 | 111 мин. | 120 | ||||
| Чолокян Андрей Викторович 10222 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | гр. 2 | Бойко Владислав Витальевич | 262 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 10:22 | гр. 2 | Науменко Андрей Васильевич | 315 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 10:48 | гр. 2 | Зенин Михаил Юрьевич | 220 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 11:23 | 1/8 | Шишкин Александр Сергеевич | 258 | 3 : 0 | +6.2 | 16 мин. | история |
| 11:42 | 1/4 | Асташкин Александр Владимирович | 199 | 0 : 3 | −0.1 | 14 мин. | история |
| 12:01 | 3..12 | Зенина София | 236 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 12:29 | 9..12 | Валеев Ринат Юсуфович | 192 | 3 : 2 | +3 | 28 мин. | история |
| 13:01 | за 9-е | Шишкин Александр Сергеевич | 258 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 2 - 6 | +9.1 | 117 мин. | 111 | ||||
| Чолокян Андрей Викторович 10022 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | гр. 5 | Слинкин Александр Иванович | 270 | 1 : 2 | 14 мин. | история | |
| 10:30 | гр. 5 | Михайлов Виктор Михайлович | 189 | 0 : 2 | −0.2 | 10 мин. | история |
| 10:39 | гр. 5 | Акопян Артур Мнацаканович | 264 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| гр. 5 | Васильев Владимир Анатольевич | 160 | 0 : 2 | −0.8 | история | ||
| 11:58 | 1/8 | Польщиков Сергей Николаевич | 239 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 12:14 | 3..16 | Шарова Камилла Кирилловна | 155 | 3 : 1 | +3.1 | 16 мин. | история |
| 12:30 | 3..12 | Фисенко Владимир Михайлович | 247 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
| 1 - 6 | +2.1 | 78 мин. | 102 | ||||
| Чолокян Андрей Викторович 9911 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:32 | гр. 1 | Богдевич Владимир Станиславович | 457 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 11:54 | гр. 1 | Айвазян Эдик Валерикович | 181 | 0 : 2 | −0.4 | 9 мин. | история |
| 12:11 | гр. 1 | Савонченко Валерий Евгеньевич | 201 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 12:29 | гр. 1 | Пан Александр Николаевич | 259 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 12:41 | гр. 1 | Соколов Леонид Анатольевич | 302 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 13:01 | гр. 1 | Островский Александр Геннадьевич | 344 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 13:27 | гр. 1 | Трошин Александр Кириллович | 450 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 13:52 | гр. 1 | Ляскалов Марк Станиславович | 200 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 14:03 | гр. 1 | Поленок Эдуард Валерьевич | 297 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 14:24 | гр. 1 | Ахметшин Роман Хабибуллович | 350 | 1 : 2 | 13 мин. | история | |
| 14:42 | гр. 1 | Юрлова Ксения Александровна | 92 | 2 : 1 | +1.9 | 22 мин. | история |
| 1 - 10 | +1.4 | 119 мин. | 100 | ||||
| Чолокян Андрей Викторович 9924 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:09 | гр. 3 | Бардина Вероника | 354 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 10:20 | гр. 3 | Яремчук Екатерина Александровна | 550 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 10:36 | гр. 3 | Шибанов Сергей Игоревич | 302 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 11:16 | 1/16 | Челак Штефан Евгеньевич | 249 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 11:55 | 3..24 | Алдонин Александр Борисович | 280 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 0 - 5 | 41 мин. | 99 | |||||
| Чолокян Андрей Викторович 999 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:56 | 1 кр. | Тамошин Александр Хамитович | 472 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 12:10 | 1 кр. | Карпачев Александр Валерьевич | 541 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 12:40 | 1 кр. | Криуненко Валерий Петрович | 311 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 13:01 | 1 кр. | Лукань Юрий Юрьевич | 595 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 13:08 | 1 кр. | Олешко Егор | 281 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 0 - 5 | 40 мин. | 99 | |||||
| Чолокян Андрей Викторович 977 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:39 | 1 кр. | Урнышев Дмитрий Викторович | 504 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 12:08 | 1 кр. | Налитов Виктор Леонидович | 313 | 0 : 2 | 35 мин. | история | |
| 12:47 | 1 кр. | Казьмин Валерий | 451 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 13:04 | 1 кр. | Манукян Рубен Мишаевич | 100 | 2 : 1 | +2.1 | 10 мин. | история |
| 13:14 | 1 кр. | Олешко Егор | 259 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 1 - 4 | +2.1 | 72 мин. | 99 | ||||
| Чолокян Андрей Викторович 977 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:34 | 1 кр. | Миссюра Александр Валерьевич | 375 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 11:48 | 1 кр. | Голубева Александра Игоревна | 434 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 12:15 | 1 кр. | Урнышев Дмитрий Викторович | 502 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 12:35 | 1 кр. | Криуненко Валерий Петрович | 318 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 12:50 | 1 кр. | Рыков Сергей Владимирович | 250 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 13:23 | 1 кр. | Олешко Егор | 258 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 13:36 | 1 кр. | Налитов Виктор Леонидович | 315 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 13:49 | 1 кр. | Афанасьева Алиса Анатольевна | 350 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 0 - 8 | 70 мин. | 97 | |||||
| Чолокян Андрей Викторович 938 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:32 | 1 кр. | Белов Евгений Юрьевич | 481 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 12:03 | 1 кр. | Краснов Максим Сергеевич | 563 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 12:33 | 1 кр. | Налитов Виктор Леонидович | 313 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 1 кр. | Миссюра Александр Валерьевич | 367 | 0 : 2 | история | |||
| 13:29 | 1 кр. | Лебедева Татьяна Валерьевна | 300 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 1 кр. | Бакирова Галина Алексеевна | 100 | 2 : 0 | +3.2 | история | ||
| 14:10 | 1 кр. | Олешко Егор | 267 | 1 : 2 | 13 мин. | история | |
| 1 - 6 | +3.2 | 45 мин. | 97 | ||||
| Чолокян Андрей Викторович 937 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кр. | Вишневский Артем Витальевич | 455 | 0 : 2 | история | |||
| 12:08 | 1 кр. | Белый Григорий Георгиевич | 530 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 12:16 | 1 кр. | Миссюра Александр Валерьевич | 349 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 12:49 | 1 кр. | Болотин Юрий Геннадьевич | 336 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 13:31 | 1 кр. | Шинкевич Сергей Анатольевич | 500 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 13:56 | 1 кр. | Олешко Егор | 276 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 0 - 6 | 41 мин. | 93 | |||||

