79657567398267
Козлов Андрей Николаевич
город: Киров
Год рождения: 1980
Игровая рука: правая
На сайте с: 07.07.2023 (последнее посещение: 17.01.2025)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 267
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 31'363 |
Сыграно турниров: | 98 |
Игры (победы-поражения): | 762 (347 - 415) |
Первый турнир: | 05 июля 2023 |
Чаще всего в: | Вальднер (турниров: 67) |
Лучшие победы
Награды
Вальднер ЮЗ
Вальднер
Результаты
16.01.2025 18:00 350 Вальднер ЮЗ18Козлов Андрей Николаевич 2737 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | гр. 3 | Зяблов Александр Дмитриевич | 185 | 3 : 0 | +0.4 | 10 мин. | история |
18:43 | гр. 3 | Перова Светлана Викторовна | 235 | 3 : 2 | +1.2 | 19 мин. | история |
19:15 | гр. 3 | Вершинин Игорь Вячеславович | 336 | 2 : 3 | −0.7 | 22 мин. | история |
19:55 | 1/4 | Ильин Артем Павлович | 250 | 1 : 3 | −3.1 | 12 мин. | история |
20:11 | 3..8 | Овсянников Роман Валерьевич | 248 | 0 : 3 | −3.8 | 10 мин. | история |
2 - 3 | −6 | 73 мин. | 267 |
Козлов Андрей Николаевич 2625 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | гр. 2 | Безденежных Кирилл Витальевич | 124 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
10:58 | гр. 2 | Черепанов Геннадий Васильевич | 300 | 3 : 2 | +2.8 | 25 мин. | история |
11:22 | гр. 2 | Носков Денис Павлович | 330 | 3 : 2 | +3.4 | 20 мин. | история |
11:42 | гр. 2 | Тарасов Владимир Леонидович | 198 | 3 : 0 | +1.1 | 15 мин. | история |
12:00 | 1/4 | Порубов Константин Леонидович | 268 | 3 : 1 | +2.7 | 17 мин. | история |
12:30 | 1/2 | Гагаринов Станислав Валерьевич | 312 | 2 : 3 | −1 | 25 мин. | история |
13:06 | 3..6 | Нелин Никита Андреевич | 303 | 0 : 3 | −1.8 | 13 мин. | история |
13:39 | за 5-е | Братухина Диана Сергеевна | 303 | 3 : 1 | +3.5 | 37 мин. | история |
6 - 2 | +10.6 | 164 мин. | 273 |
Козлов Андрей Николаевич 25635 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:03 | гр. 1 | Лосев Сергей Борисович | 395 | 2 : 3 | 23 мин. | история | |
10:31 | гр. 1 | Овчинников Анатолий Александрович | 644 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
10:55 | гр. 1 | Салтанов Максим Владимирович | 202 | 3 : 0 | +1.7 | 18 мин. | история |
11:44 | гр. 1 | Макаров Михаил Сергеевич | 388 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
12:03 | 1/16 | Целищев Вячеслав Александрович | 364 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
13:04 | 3..24 | Лосев Сергей Борисович | 395 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
13:37 | 17..20 | Салтанов Максим Владимирович | 202 | 3 : 0 | +1.7 | 17 мин. | история |
13:54 | за 17-е | Платунов Андрей Владимирович | 260 | 3 : 1 | +3.1 | 15 мин. | история |
3 - 5 | +6.4 | 140 мин. | 262 |
Козлов Андрей Николаевич 2463 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:02 | гр. 1 | Овсянников Роман Валерьевич | 264 | 3 : 2 | +1.9 | 16 мин. | история |
10:17 | гр. 1 | Науменко Александр Игоревич | 250 | 3 : 1 | +2.1 | 21 мин. | история |
10:51 | гр. 1 | Черепанов Геннадий Васильевич | 296 | 1 : 3 | −1 | 18 мин. | история |
11:09 | гр. 1 | Комлев Александр Владимирович | 217 | 3 : 1 | +1.4 | 19 мин. | история |
11:50 | 1/8 | Бусыгин Роман Александрович | 177 | 3 : 0 | +0.7 | 14 мин. | история |
12:06 | 1/4 | Козан Илья Захарович | 200 | 3 : 0 | +1.3 | 19 мин. | история |
12:46 | 1/2 | Черепанов Геннадий Васильевич | 296 | 2 : 3 | −0.8 | 28 мин. | история |
13:26 | 3..6 | Дуркин Анатолий Николаевич | 289 | 3 : 2 | +2.3 | 21 мин. | история |
13:50 | за 3-е | Ожегова Анастасия Сергеевна | 261 | 3 : 2 | +1.8 | 29 мин. | история |
7 - 2 | +9.7 | 185 мин. | 256 |
Козлов Андрей Николаевич 25315 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Початков Алексей Викторович | 382 | 0 : 3 | история | |||
10:39 | гр. 1 | Иванов Игорь Николаевич | 531 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
10:55 | гр. 1 | Корякин Александр Аркадьевич | 378 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
11:15 | гр. 1 | Салтанов Максим Владимирович | 183 | 0 : 3 | −6.1 | 19 мин. | история |
фин. 2 | Салтанов Максим Владимирович | 183 | 0 : 3 | −6.1 | история | ||
фин. 2 | Соколова София Витальевна | 272 | 3 : 0 | +4.3 | история | ||
фин. 2 | Щелканов Роман Олегович | 276 | 1 : 3 | −2.3 | история | ||
фин. 2 | Овсянников Роман Валерьевич | 276 | 3 : 1 | +3.7 | история | ||
2 - 6 | −6.5 | 46 мин. | 246 |
Козлов Андрей Николаевич 25211 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | гр. 3 | Бажин Константин Сергеевич | 181 | 3 : 0 | +0.7 | 9 мин. | история |
11:09 | гр. 3 | Носков Андрей Рудольфович | 237 | 3 : 1 | +1.7 | 22 мин. | история |
11:37 | гр. 3 | Вершинин Игорь Вячеславович | 337 | 0 : 3 | −0.4 | 13 мин. | история |
12:18 | 1/8 | Дуркин Анатолий Николаевич | 286 | 2 : 3 | −1.1 | 20 мин. | история |
12:53 | 3..16 | Бусыгина Анастасия Романовна | 242 | 3 : 1 | +1.8 | 21 мин. | история |
13:59 | 3..12 | Братухина Диана Сергеевна | 293 | 0 : 3 | −1.4 | 15 мин. | история |
14:21 | 9..12 | Мусихин Андрей Васильевич | 250 | 0 : 3 | −2.5 | 11 мин. | история |
14:50 | за 11-е | Обатуров Роман Евгеньевич | 250 | 3 : 2 | +1.6 | 15 мин. | история |
4 - 4 | +0.4 | 126 мин. | 253 |
Козлов Андрей Николаевич 25724 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:07 | гр. 4 | Раузеева Карина Сергеевна | 368 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
11:06 | гр. 4 | Ливанов Роман Витальевич | 323 | 0 : 3 | −1 | 12 мин. | история |
11:37 | гр. 4 | Попов Дмитрий Владимирович | 150 | 3 : 2 | 18 мин. | история | |
12:48 | 1/8 | Перевощиков Дмитрий Олегович | 130 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
13:56 | 1/4 | Науменко Александр Игоревич | 250 | 2 : 3 | −2.1 | 28 мин. | история |
15:02 | за 5-е | Навалихин Владимир Юрьевич | 310 | 0 : 3 | −1.4 | 11 мин. | история |
2 - 4 | −4.6 | 93 мин. | 252 |
Козлов Андрей Николаевич 2588 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | гр. 4 | Мамаев Максим Васильевич | 311 | 3 : 0 | +4.6 | 9 мин. | история |
18:48 | гр. 4 | Дуркин Анатолий Николаевич | 273 | 0 : 3 | −2.5 | 11 мин. | история |
19:18 | гр. 4 | Матвеев Прохор Владиславович | 207 | 3 : 0 | +1.5 | 13 мин. | история |
20:05 | 1/4 | Ливанов Роман Витальевич | 328 | 0 : 3 | −0.9 | 12 мин. | история |
20:21 | 3..8 | Братухина Диана Сергеевна | 267 | 2 : 3 | −1.8 | 23 мин. | история |
20:52 | за 7-е | Дуркин Анатолий Николаевич | 273 | 2 : 3 | −1.7 | 16 мин. | история |
2 - 4 | −0.9 | 84 мин. | 257 |
Козлов Андрей Николаевич 2626 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01 | гр. 1 | Князев Сергей Аркадьевич | 223 | 3 : 0 | +1.5 | 12 мин. | история |
10:19 | гр. 1 | Усатов Никита Владимирович | 169 | 3 : 1 | +0.2 | 14 мин. | история |
10:32 | гр. 1 | Широнин Дмитрий Сергеевич | 211 | 3 : 2 | +0.8 | 23 мин. | история |
11:15 | гр. 1 | Науменко Александр Игоревич | 247 | 2 : 3 | −1.8 | 30 мин. | история |
11:45 | гр. 1 | Наговицын Анатолий Геннадьевич | 273 | 3 : 2 | +1.8 | 21 мин. | история |
12:16 | 1/4 | Усатов Никита Владимирович | 169 | 3 : 1 | +0.2 | 17 мин. | история |
12:50 | 1/2 | Братухина Диана Сергеевна | 257 | 1 : 3 | −2.1 | 17 мин. | история |
13:08 | 3..6 | Порубов Константин Леонидович | 269 | 2 : 3 | −1.5 | 24 мин. | история |
13:44 | за 5-е | Науменко Александр Игоревич | 247 | 0 : 3 | −2.8 | 19 мин. | история |
5 - 4 | −3.8 | 177 мин. | 258 |
Козлов Андрей Николаевич 26235 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | гр. 5 | Волосков Дмитрий Сергеевич | 480 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
11:03 | гр. 5 | Вершинин Игорь Вячеславович | 317 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
11:34 | гр. 5 | Комлев Александр Владимирович | 199 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
12:27 | 1/16 | Братухина Диана Сергеевна | 257 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
13:16 | 3..24 | Гинин Дмитрий Михайлович | 263 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
13:52 | 3..16 | Сивергин Дмитрий Семенович | 0 | 2 : 3 | 22 мин. | история | |
14:21 | 13..16 | Шахбанов Гаджимурад Багавудинович | 213 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
14:41 | за 13-е | Гребнев Константин Евгеньевич | 203 | 3 : 2 | 26 мин. | история | |
3 - 5 | 138 мин. | 262 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 14 (8-6) |
Первый турнир: | 21 июля 2024 |
Чаще всего в: | Вальднер (турниров: 2) |
Результаты
21.12.2024 15:00 1000 Вальднер 14Козлов Андрей 258 / Малков Александр 713 6 место | 971 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
14:58 | 1/8 | Малыгин Виктор 300 / Дуркин Анатолий 273 | 573 | 3 : 1 | 15 мин. |
15:16 | 1/4 | Волосков Дмитрий 482 / Логашанов Илья 497 | 979 | 0 : 3 | 15 мин. |
15:32 | 3..12 | Вершинин Игорь 336 / Мамаев Максим 329 | 665 | 3 : 1 | 17 мин. |
16:02 | 3..8 | Шаклеин Данил 424 / Коробов Данил 331 | 755 | 3 : 2 | 27 мин. |
16:34 | 3..6 | Шуколюков Михаил 426 / Шейко Дмитрий 404 | 830 | 1 : 3 | 21 мин. |
17:08 | за 5-е | Челпанов Денис 686 / Канев Александр 310 | 996 | 1 : 3 | 16 мин. |
3 - 3 | 111 мин. |
Козлов Андрей 240 / Малыгин Виктор 289 4 место | 529 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:02 | гр. 1 | Платунов Андрей 255 / Порубов Константин 217 | 472 | 3 : 0 | 15 мин. |
10:21 | гр. 1 | Русских Роман 360 / Навалихин Владимир 331 | 691 | 0 : 3 | 19 мин. |
10:39 | гр. 1 | Носков Павел 386 / Носков Денис 310 | 696 | 2 : 3 | 21 мин. |
11:00 | гр. 1 | Захарова Татьяна 125 / Салтанов Максим 100 | 225 | 3 : 0 | 11 мин. |
11:11 | гр. 1 | Вожегов Тимофей 471 / Мамаев Максим 318 | 789 | 0 : 3 | 11 мин. |
11:22 | гр. 1 | Коробов Семен 88 / Свинин Максим 3 | 91 | 3 : 0 | 11 мин. |
11:38 | гр. 1 | Овсянников Роман 196 / Ожегова Анастасия 199 | 395 | 3 : 2 | 18 мин. |
11:55 | гр. 1 | Дуркин Анатолий 275 / Шабалин Константин 259 | 534 | 3 : 1 | 17 мин. |
5 - 3 | 123 мин. |