381
Регентова Наталья Александровна
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 381
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 330* (12.05.2018)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 21'707 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игры (победы-поражения): | 12 (3 - 9) |
| Первый турнир: | 12 мая 2018 |
| Чаще всего в: | Угреша (турниров: 2) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2018 отк Угреша | 350 * | Слипчишин Вячеслав | 331 * | 3 : 0 | +8.2 | |
| 19.05.2018 отк Угреша | 330 * | Петропавловский Сергей | 9 * | 3 : 0 | +0 | |
| 19.05.2018 отк Угреша | 330 * | Петропавловский Сергей | 9 * | 3 : 0 | +0 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Результаты
31.07.2018 корректировка рейтинга 281 >> 38119.05.2018 отк Угреша20| Регентова Наталья Александровна 33017 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мелков Святослав Владиславович | 717 | 1 : 3 | история | ||||
| Косицын Александр Владимирович | 330 | 0 : 3 | −10 | история | |||
| Петропавловский Сергей Георгиевич | 9 | 3 : 0 | история | ||||
| Дмитриев Владимир Юрьевич | 188 | 2 : 3 | −24.2 | история | |||
| Петропавловский Сергей Георгиевич | 9 | 3 : 0 | история | ||||
| Гашимов Саид Агаевич | 284 | 0 : 3 | −14.6 | история | |||
| 2 - 4 | −48.8 | 281 | |||||
| Регентова Наталья Александровна 35012 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Слипчишин Вячеслав Степанович | 331 | 3 : 0 | +8.2 | история | |||
| Гребенюк Богдан Валерьевич | 556 | 0 : 3 | история | ||||
| Фурсов Евгений Владимирович | 403 | 0 : 3 | −4.7 | история | |||
| Заргарян Манук Андраникович | 570 | 0 : 3 | история | ||||
| Ким Сергей Миронович | 308 | 0 : 3 | −14.2 | история | |||
| Удовиченко Александр Александрович | 358 | 0 : 3 | −9.2 | история | |||
| 1 - 5 | −19.9 | 330 | |||||

