
ivlebed274
Лебедева Ирина Владимировна
город: Москва (Россия)
Год рождения: 1961
Игровая рука: правая
Тренер: Кожемякин Михаил
Основание: 🏓 Butterfly Timo Boll ALC
Накладка справа: 🏓 Butterfly Tenergy 64 FX
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 05 FX
На сайте с: 27.06.2023 (последнее посещение: 23.03.2025)
3 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 274
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 31'752 |
Сыграно турниров: | 68 |
Игры (победы-поражения): | 394 (172 - 222) |
Первый турнир: | 26 августа 2023 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 14) |
Лучшие победы
Награды
Лосинка
TENIX
ArtTT-Первом
Space ВДНХ
Результаты
23.03.2025 18:00 350 V2 TTC21Лебедева Ирина Владимировна 2759 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:32 | гр. 5 | Зайцева Дарья Алексеевна | 188 | 3 : 0 | +0.4 | 15 мин. | история |
18:46 | гр. 5 | Вирабян Лев Артурович | 330 | 2 : 3 | −0.9 | 29 мин. | история |
19:17 | 1/8 | Исаев Ростислав Никитич | 319 | 2 : 3 | −1.1 | 27 мин. | история |
20:26 | 3..16 | Сазыкин Олег Викторович | 207 | 3 : 1 | +0.8 | 18 мин. | история |
20:51 | 3..12 | Трошин Илья Анатольевич | 221 | 2 : 3 | −3.1 | 31 мин. | история |
21:23 | 9..12 | Маширина Диана Михайловна | 254 | 3 : 0 | +2.4 | 13 мин. | история |
3 - 3 | −1.6 | 133 мин. | 274 |
Лебедева Ирина Владимировна 27325 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | 1/16 | Ковалев Михаил Владимирович | 410 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
12:22 | 3..32 | Карпов Никита Алексеевич | 447 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
12:42 | 25..28 | Штейников Алексей Васильевич | 132 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
13:11 | за 25-е | Иоаннесянц Леон Рубенович | 235 | 3 : 0 | +2.2 | 19 мин. | история |
2 - 2 | +2.2 | 72 мин. | 275 |
Лебедева Ирина Владимировна 2666 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:02 | гр. 8 | Свирид Игорь Романович | 273 | 1 : 3 | −2.3 | 30 мин. | история |
18:59 | 1/16 | Колупаев Иван Евгеньевич | 251 | 3 : 1 | +2.1 | 23 мин. | история |
19:25 | 1/8 | Чепрасов Борис Витальевич | 278 | 3 : 0 | +3.4 | 18 мин. | история |
19:50 | 1/4 | Вирабян Лев Артурович | 342 | 3 : 0 | +5.3 | 17 мин. | история |
20:31 | 1/2 | Синева Александра Андреевна | 305 | 2 : 3 | −1.2 | 23 мин. | история |
3 - 2 | +7.3 | 111 мин. | 273 |
Лебедева Ирина Владимировна 26024 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:31 | гр. 1 | Фокин Сергей Георгиевич | 344 | 3 : 0 | +5.5 | 18 мин. | история |
11:53 | гр. 1 | Головлев Олег Валерьевич | 263 | 3 : 1 | +2.6 | 22 мин. | история |
13:18 | 1/8 | Неупокоев Юрий Анатольевич | 264 | 0 : 3 | −2.9 | 17 мин. | история |
2 - 1 | +5.2 | 57 мин. | 266 |
Лебедева Ирина Владимировна 25714 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:43 | гр. 4 | Фокин Сергей Георгиевич | 340 | 1 : 3 | −0.4 | 22 мин. | история |
12:04 | гр. 4 | Новиков Юрий Александрович | 288 | 3 : 1 | +3.3 | 26 мин. | история |
12:59 | 1/16 | Абдырахманов Эмил Таалайбекович | 166 | 3 : 0 | +0.3 | 14 мин. | история |
13:19 | 1/8 | Щербак Александр Викторович | 321 | 0 : 3 | −1.1 | 19 мин. | история |
13:38 | 3..24 | Сергеев Михаил Михайлович | 259 | 3 : 2 | +2 | 27 мин. | история |
14:16 | 3..16 | Мишин Павел Андреевич | 345 | 1 : 3 | −0.3 | 29 мин. | история |
14:51 | 13..16 | Машонский Иван Дмитриевич | 251 | 3 : 1 | +2.4 | 22 мин. | история |
15:14 | за 13-е | Иванов Анатолий Анатольевич | 228 | 2 : 3 | −2.6 | 29 мин. | история |
4 - 4 | +3.6 | 188 мин. | 260 |
Лебедева Ирина Владимировна 25011 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:33 | 1/16 | Титов Денис Дмитриевич | 297 | 3 : 1 | +3.7 | 26 мин. | история |
12:32 | 1/8 | Мишин Павел Андреевич | 331 | 1 : 3 | −0.5 | 29 мин. | история |
13:08 | 3..24 | Иванушкин Николай Андреевич | 251 | 3 : 0 | +3 | 28 мин. | история |
13:44 | 3..16 | Машонский Иван Дмитриевич | 241 | 3 : 2 | +1.8 | 35 мин. | история |
14:23 | 3..12 | Китов Степан Александрович | 299 | 0 : 3 | −1.5 | 15 мин. | история |
3 - 2 | +6.5 | 133 мин. | 257 |
Лебедева Ирина Владимировна 25015 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:02 | 1/16 | Колупаев Иван Евгеньевич | 246 | 2 : 3 | −2.1 | 31 мин. | история |
18:54 | 3..24 | Маширина Диана Михайловна | 246 | 3 : 1 | +2.4 | 23 мин. | история |
19:34 | 3..16 | Гапонов Евгений Павлович | 333 | 0 : 3 | −0.5 | 16 мин. | история |
20:00 | 13..16 | Орлов Никита Александрович | 239 | 2 : 3 | −2.2 | 36 мин. | история |
20:36 | за 15-е | Матюшин Юрий Анатольевич | 256 | 3 : 1 | +2.7 | 22 мин. | история |
2 - 3 | +0.2 | 128 мин. | 250 |
Лебедева Ирина Владимировна 24716 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:33 | 1/16 | Горелов Василий Алексеевич | 308 | 2 : 3 | −0.8 | 25 мин. | история |
12:02 | 3..32 | Гаврилов Артем Михайлович | 164 | 3 : 0 | +0.5 | 17 мин. | история |
12:51 | 3..24 | Логинов Владимир Анатольевич | 308 | 3 : 2 | +3.2 | 25 мин. | история |
13:50 | 3..16 | Мишин Павел Андреевич | 337 | 0 : 3 | −0.3 | 20 мин. | история |
2 - 2 | +2.6 | 87 мин. | 250 |
Лебедева Ирина Владимировна 2418 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:40 | гр. 5 | Черников Сергей Евгеньевич | 337 | 2 : 3 | −0.1 | 30 мин. | история |
20:16 | гр. 5 | Лузан Дмитрий | 349 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
20:45 | гр. 5 | Кривобок Семен Михайлович | 266 | 3 : 1 | +3.1 | 21 мин. | история |
21:06 | 1/8 | Алексеев Петр Викторович | 332 | 3 : 2 | +3.8 | 30 мин. | история |
21:40 | 1/4 | Яланжи Иван Дмитриевич | 360 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
2 - 3 | +6.9 | 116 мин. | 247 |
Лебедева Ирина Владимировна 23212 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:07 | 1/16 | Сергиенко Дмитрий Александрович | 183 | 3 : 0 | +1.5 | 12 мин. | история |
17:20 | 1/8 | Тарасенко Артем Владимирович | 370 | 0 : 3 | 21 мин. | история | |
17:41 | 3..24 | Ларин Михаил Сергеевич | 211 | 3 : 1 | +2 | 23 мин. | история |
18:13 | 3..16 | Колтунов Александр Сергеевич | 304 | 3 : 0 | +5.1 | 9 мин. | история |
18:28 | 3..12 | Черников Сергей Евгеньевич | 319 | 0 : 3 | −0.4 | 16 мин. | история |
3 - 2 | +8.2 | 81 мин. | 241 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 32 (8-24) |
Первый турнир: | 13 фев 2024 |
Чаще всего в: | Шахтер (турниров: 4) |
Результаты
06.01.2025 14:00 отк Шахтер 11Лебедева Ирина 250 / Хромов Андрей 393 9 место | 643 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
14:32 | гр. 3 | Котельников Владимир 551 / Курницкий Владимир 464 | 1015 | 0 : 3 | 13 мин. |
14:53 | гр. 3 | Буцыгин Михаил 487 / Земцова Виктория 411 | 898 | 1 : 3 | 24 мин. |
15:16 | гр. 3 | Терещенко Алексей 322 / Терещенко Евгения 184 | 506 | 1 : 3 | 24 мин. |
15:48 | 1/8 | Аввакумов Дмитрий 404 / Тедеев Иосиф 396 | 800 | 1 : 3 | 24 мин. |
16:22 | 3..12 | Жулябин Владимир 509 / Цуникова Наталья 381 | 890 | 0 : 3 | 18 мин. |
16:40 | 9..12 | Картавцев Павел 143 / Авдонин Сергей 110 | 253 | 3 : 0 | 25 мин. |
17:04 | за 9-е | Терещенко Алексей 322 / Терещенко Евгения 184 | 506 | 3 : 0 | 15 мин. |
2 - 5 | 143 мин. |
Лебедева Ирина 248 / Хромов Андрей 393 4 место | 641 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:04 | гр. 1 | Гаврилов Антон 667 / Путиловский Вадим 561 | 1228 | 0 : 3 | 23 мин. |
15:33 | гр. 1 | Прохоров Андрей 592 / Журба Николай 644 | 1236 | 0 : 3 | 15 мин. |
15:48 | гр. 1 | Мишуков Михаил 546 / Мишуков Борис 281 | 827 | 3 : 1 | 25 мин. |
16:14 | гр. 1 | Петров Александр 638 / Чахур Владислав 741 | 1379 | 0 : 3 | 16 мин. |
16:37 | гр. 1 | Меньшиков Андрей 431 / Садков Андрей 429 | 860 | 3 : 0 | 15 мин. |
2 - 3 | 94 мин. |
Лебедева Ирина 250 / Матюшин Сергей 205 7 место | 455 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:01 | гр. 1 | Каплан Станислав 857 / Белицкий Константин 396 | 1253 | 0 : 3 | 13 мин. |
15:14 | гр. 1 | Погребинский Антон 528 / Кыдырбаев Азиз 724 | 1252 | 0 : 3 | 14 мин. |
15:29 | гр. 1 | Куколкин Валентин 429 / Романчикова Марина 579 | 1008 | 0 : 3 | 16 мин. |
15:46 | гр. 1 | Путиловский Вадим 568 / Меркушин Юрий 580 | 1148 | 0 : 3 | 14 мин. |
16:02 | гр. 1 | Степанов Александр 507 / Донценко Анна 501 | 1008 | 0 : 3 | 15 мин. |
16:34 | гр. 1 | Шангаряева Дина 233 / Ефимов Александр 172 | 405 | 1 : 3 | 20 мин. |
0 - 6 | 92 мин. |
Лебедева Ирина 265 / Матюшин Сергей 205 15 место | 470 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:16 | гр. 4 | Фомин Константин 536 / Девяткина Екатерина 572 | 1108 | 0 : 3 | 21 мин. |
15:38 | гр. 4 | Василенко Евгений 396 / Атажанов Нурбек 599 | 995 | 0 : 3 | 14 мин. |
16:26 | 1/8 | Папин Анатолий 536 / Аввакумов Дмитрий 380 | 916 | 0 : 3 | 16 мин. |
16:55 | 3..16 | Осипенко Вероника 396 / Шихова Наталья 507 | 903 | 2 : 3 | 23 мин. |
17:48 | 13..16 | Фомин Константин 536 / Девяткина Екатерина 572 | 1108 | 0 : 3 | 16 мин. |
18:05 | за 15-е | Козлов Олег 324 / Матюшкина Ксения 183 | 507 | 3 : 0 | 15 мин. |
1 - 5 | 105 мин. |
Лебедева Ирина 227 / Радайкин Юрий 319 12 место | 546 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:36 | гр. 3 | Щербинин Юрий 400 / Кулагин Виталий 514 | 914 | 0 : 3 | 12 мин. |
19:49 | гр. 3 | Кольцов Никита 265 / Комаров Сергей 364 | 629 | 3 : 2 | 25 мин. |
21:05 | 1/16 | Гусельников Дмитрий 195 / Мамедов Алихас 112 | 307 | 2 : 3 | 21 мин. |
21:28 | 3..24 | Семенов Владислав 312 / Семенов Павел 554 | 866 | 3 : 2 | 23 мин. |
21:55 | 3..16 | Колесникова Александра 263 / Звягинцева Светлана 200 | 463 | 3 : 2 | 24 мин. |
22:19 | 3..12 | Тишин Анатолий 400 / Романова Дарья 237 | 637 | 1 : 3 | 20 мин. |
22:39 | 9..12 | Комаров Александр 159 / Дяшкин Алексей 314 | 473 | 0 : 3 | 14 мин. |
23:02 | за 11-е | Хайрулин Рафаэль 402 / Саляхова Елена 176 | 578 | 1 : 3 | 14 мин. |
3 - 5 | 153 мин. |