229
Большедворов Игорь
город: Паттайя
Год рождения: 1988
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 229
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 50'893 |
| Сыграно турниров: | 25 |
| Игры (победы-поражения): | 164 (54 - 110) |
| Первый турнир: | 21 мая 2023 |
| Чаще всего в: | ATT Pattaya (турниров: 25) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2023 отк ATT Pattaya | 216 | Тудачков Алексей | 364 | 3 : 1 | +7.4 | 18 мин. |
| 16.09.2023 отк ATT Pattaya | 222 | Забиров Тимур | 318 | 2 : 1 | +3.9 | 13 мин. |
| 26.09.2023 отк ATT Pattaya | 227 | Richard Dantsits | 265 | 3 : 2 | +2.8 | 18 мин. |
| 16.09.2023 отк ATT Pattaya | 222 | Jacobus Van | 250 | 2 : 1 | +2.6 | 14 мин. |
| 16.09.2023 отк ATT Pattaya | 222 | Еремин Константин | 214 | 2 : 1 | +1.9 | 19 мин. |
| 26.01.2024 300 ATT Pattaya | 232 | Еремин Константин | 207 | 2 : 0 | +1.5 | 9 мин. |
| 22.08.2023 отк ATT Pattaya | 223 | Еремин Константин | 206 | 3 : 0 | +2.5 | 17 мин. |
| 26.08.2023 отк ATT Pattaya | 227 | Еремин Константин | 205 | 3 : 2 | +1.6 | 22 мин. |
| 22.08.2023 отк ATT Pattaya | 223 | Haim Goldenberg | 202 | 3 : 2 | +1.6 | 20 мин. |
| 26.08.2023 отк ATT Pattaya | 227 | Кожинов Михаил | 200 | 3 : 0 | +2.2 | 10 мин. |
Награды
ATT Pattaya
Результаты
22.03.2024 16:00 300 ATT Pattaya12| Большедворов Игорь 2282 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Аникеев Дмитрий Александрович | 145 | 2 : 0 | +0.3 | история | ||
| 16:13 | гр. 1 | Massimo Boscolo | 150 | 2 : 0 | +0.4 | 8 мин. | история |
| гр. 1 | Кокорин Петр | 100 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Richard Parker | 154 | 2 : 0 | +0.5 | история | ||
| 17:12 | 1/2 | Мищенко Александр Сергеевич | 200 | 2 : 1 | +1.1 | 13 мин. | история |
| 17:24 | фин | Шаталов Алексей Иванович | 209 | 1 : 2 | −1.9 | 12 мин. | история |
| 5 - 1 | +0.5 | 33 мин. | 229 | ||||
| Большедворов Игорь 2314 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Claes Molander | 109 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 3 | Кузнецов Матвей Юрьевич | 99 | 2 : 0 | история | |||
| 16:32 | гр. 3 | Hans Eggenberger | 150 | 2 : 0 | +0.4 | 9 мин. | история |
| 16:45 | 1/4 | Phontep Kanahansit | 153 | 2 : 0 | +0.5 | 8 мин. | история |
| 16:54 | 1/2 | Степанюк Константин Сергеевич | 263 | 1 : 2 | −1.1 | 12 мин. | история |
| 17:07 | 3..6 | Чиквинидзе Владимир Вахтангович | 111 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 17:15 | за 3-е | Крылов Валерий Владимирович | 189 | 1 : 2 | −2.3 | 10 мин. | история |
| 5 - 2 | −2.5 | 47 мин. | 228 | ||||
| Большедворов Игорь 2325 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Guiseppe Battista | 100 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 3 | Гусев Алексей Юрьевич | 155 | 2 : 0 | +0.5 | история | ||
| 16:45 | 1/4 | Kaminskiy Danylo | 194 | 1 : 2 | −2.2 | 12 мин. | история |
| 17:06 | 3..8 | Еремин Константин Константинович | 207 | 2 : 0 | +1.5 | 9 мин. | история |
| 17:20 | 3..6 | Thomas Strand | 200 | 1 : 2 | −2.1 | 12 мин. | история |
| за 5-е | Theodoros Nomikos | 191 | 2 : 0 | +1.2 | история | ||
| 4 - 2 | −1.2 | 33 мин. | 231 | ||||
| Большедворов Игорь 2231 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:53 | гр. 1 | Горин Макс | 100 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 11:02 | гр. 1 | Theodoros Nomikos | 195 | 3 : 0 | +1.7 | 9 мин. | история |
| 11:12 | гр. 1 | Claes Molander | 95 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 11:20 | гр. 1 | Michael Nale | 200 | 3 : 0 | +1.8 | 11 мин. | история |
| 11:36 | гр. 1 | Manuel Kregel | 186 | 3 : 0 | +1.5 | 13 мин. | история |
| 11:52 | гр. 1 | Ian Krate | 195 | 3 : 0 | +1.7 | 13 мин. | история |
| 12:20 | гр. 1 | Andrew Staub | 141 | 3 : 1 | +0.4 | 15 мин. | история |
| 12:42 | гр. 1 | Кузнецова Ольга Васильевна | 84 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 13:10 | гр. 1 | Очиров Юрий Викторович | 200 | 3 : 1 | +1.5 | 16 мин. | история |
| 9 - 0 | +8.7 | 105 мин. | 232 | ||||
| Большедворов Игорь 2244 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | гр. 3 | Fatih Kartal | 150 | 2 : 0 | +0.5 | 13 мин. | история |
| 20:24 | гр. 3 | Крылов Валерий Владимирович | 166 | 2 : 0 | +0.8 | 8 мин. | история |
| 20:38 | гр. 3 | Calvin Auberger | 100 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 21:04 | 1/4 | Francz Auberger | 200 | 2 : 0 | +1.5 | 9 мин. | история |
| 21:13 | 1/2 | Зондуев Баир Гомбожапович | 230 | 0 : 2 | −1.9 | 8 мин. | история |
| 21:24 | за 3-е | Kelvin Cheung | 228 | 0 : 2 | −1.9 | 10 мин. | история |
| 4 - 2 | −1 | 55 мин. | 223 | ||||
| Большедворов Игорь 2264 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | гр. 2 | Chonthirot Chataen | 100 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 16:32 | гр. 2 | Крылов Валерий Владимирович | 158 | 2 : 1 | +0.5 | 9 мин. | история |
| 16:48 | 1/4 | Мешалов Андрей | 273 | 2 : 3 | −0.8 | 20 мин. | история |
| 17:09 | 3..8 | Andrew Staub | 150 | 3 : 0 | +0.6 | 11 мин. | история |
| 17:21 | 3..6 | Мищенко Александр Сергеевич | 150 | 3 : 0 | +0.6 | 12 мин. | история |
| 17:34 | за 3-е | Берестова Ангелина Дмитриевна | 185 | 2 : 3 | −2.3 | 17 мин. | история |
| 4 - 2 | −1.4 | 78 мин. | 224 | ||||
| Большедворов Игорь 2277 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:01 | гр. 1 | Забиров Тимур Ринатович | 309 | 1 : 3 | −0.5 | 16 мин. | история |
| 11:16 | гр. 1 | Richard Dantsits | 265 | 3 : 2 | +2.8 | 18 мин. | история |
| 11:39 | гр. 1 | Мельников Николай | 449 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 12:01 | гр. 1 | Еремин Константин Константинович | 208 | 1 : 3 | −3 | 28 мин. | история |
| 12:28 | гр. 1 | Тудачков Алексей Сергеевич | 369 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 12:40 | гр. 1 | Кротов Сергей Владимирович | 297 | 0 : 3 | −0.9 | 11 мин. | история |
| 1 - 5 | −1.6 | 89 мин. | 226 | ||||
| Большедворов Игорь 2228 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:07 | гр. 1 | Don Damdee | 406 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 10:18 | гр. 1 | Еремин Константин Константинович | 214 | 2 : 1 | +1.9 | 19 мин. | история |
| 10:38 | гр. 1 | Тудачков Алексей Сергеевич | 359 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 10:54 | гр. 1 | Корочанский Роман Дмитриевич | 312 | 1 : 2 | −0.2 | 16 мин. | история |
| 11:17 | гр. 1 | Jacobus Van Der Hert | 250 | 2 : 1 | +2.6 | 14 мин. | история |
| 11:34 | гр. 1 | Забиров Тимур Ринатович | 318 | 2 : 1 | +3.9 | 13 мин. | история |
| 11:49 | гр. 1 | Norbert Markett | 260 | 1 : 2 | −1.2 | 19 мин. | история |
| 12:08 | гр. 1 | Кротов Сергей Владимирович | 290 | 0 : 2 | −0.8 | 7 мин. | история |
| 12:16 | гр. 1 | Johannes Sun | 300 | 0 : 2 | −0.5 | 9 мин. | история |
| 3 - 6 | +5.6 | 120 мин. | 227 | ||||
| Большедворов Игорь 2235 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:06 | гр. 1 | Lozotsev Mikhail | 426 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 10:19 | гр. 1 | Куц Максим Леонидович | 139 | 3 : 1 | +0.4 | 19 мин. | история |
| 10:42 | гр. 1 | Кротов Сергей Владимирович | 277 | 0 : 3 | −1.4 | 18 мин. | история |
| 11:00 | гр. 1 | Тудачков Алексей Сергеевич | 362 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 11:19 | гр. 1 | Забиров Тимур Ринатович | 319 | 0 : 3 | −0.1 | 11 мин. | история |
| 1 - 4 | −1.1 | 73 мин. | 222 | ||||
| Большедворов Игорь 2266 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:01 | гр. 1 | Walter Alford | 324 | 1 : 3 | −0.1 | 19 мин. | история |
| 11:25 | гр. 1 | Тудачков Алексей Сергеевич | 358 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 11:43 | гр. 1 | Nabi Tokay | 248 | 0 : 3 | −2.8 | 13 мин. | история |
| 11:57 | гр. 1 | Забиров Тимур Ринатович | 315 | 1 : 3 | −0.3 | 18 мин. | история |
| 12:15 | гр. 1 | Num Boonydack Hongyok | 738 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 0 - 5 | −3.2 | 70 мин. | 223 | ||||

