259
Saranbandit Natha
город: Пхукет
Год рождения: 1980
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 259
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 31'754 |
Сыграно турниров: | 7 |
Игры (победы-поражения): | 53 (30 - 23) |
Первый турнир: | 10 мая 2023 |
Чаще всего в: | Phuket TTC (турниров: 7) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2023 400 Phuket TTC | 278 | Шарабарин Андрей | 296 | 2 : 1 | +11.8 | 17 мин. |
17.05.2023 отк Phuket TTC | 230 | Чернов Владислав | 238 | 2 : 1 | +10.9 | 16 мин. |
05.07.2023 400 Phuket TTC | 278 | Пиго Иван | 234 | 2 : 0 | +5.6 | 8 мин. |
05.07.2023 400 Phuket TTC | 278 | Пиго Иван | 234 | 2 : 1 | +5.6 | 17 мин. |
10.05.2023 отк Phuket TTC | 200 | Чернов Владислав | 230 | 2 : 1 | +13 | 12 мин. |
22.10.2023 отк Phuket TTC | 270 | Заикин Андрей | 227 | 2 : 0 | +1.2 | 9 мин. |
22.10.2023 отк Phuket TTC | 270 | Бодриков Владимир | 223 | 2 : 0 | +1.1 | 11 мин. |
17.05.2023 отк Phuket TTC | 230 | Пиго Иван | 223 | 2 : 1 | +9.3 | 17 мин. |
24.09.2023 300 Phuket TTC | 280 | Анохин Константин | 222 | 2 : 0 | +4.1 | 15 мин. |
17.05.2023 отк Phuket TTC | 230 | Чакхава Отар | 217 | 2 : 1 | +8.8 | 14 мин. |
Награды
Phuket TTC
Результаты
25.11.2023 10:00 700 Phuket TTC20Saranbandit Natha 26621 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:06 | гр. 2 | Александров Леонид Дмитриевич | 692 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
14:18 | гр. 2 | Степанов Андрей Владимирович | 388 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
14:37 | гр. 2 | Rao Billy Jr | 332 | 1 : 2 | −0.8 | 14 мин. | история |
14:50 | гр. 2 | Березин Павел Андреевич | 462 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
15:37 | 1/8 | Кругликов Валентин Николаевич | 304 | 1 : 3 | −1.9 | 19 мин. | история |
16:04 | 9..16 | Федоров Евгений Васильевич | 255 | 0 : 3 | −4 | 14 мин. | история |
0 - 6 | −6.7 | 74 мин. | 259 |
Saranbandit Natha 2701 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:37 | гр. 1 | Кравец Александр Валентинович | 100 | 2 : 0 | 15 мин. | история | |
12:52 | гр. 1 | Ушеренко Богдан | 143 | 1 : 2 | −3.6 | 16 мин. | история |
13:08 | гр. 1 | Веселков Денис Викторович | 161 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
13:19 | гр. 1 | Ерофеев Владислав Сергеевич | 144 | 2 : 1 | 14 мин. | история | |
13:32 | гр. 1 | Красильников Никита Олегович | 197 | 1 : 2 | −2.8 | 12 мин. | история |
13:44 | гр. 1 | Панчук Александр Васильевич | 196 | 2 : 0 | +0.5 | 10 мин. | история |
13:53 | гр. 1 | Заикин Андрей Викторович | 227 | 2 : 0 | +1.2 | 9 мин. | история |
14:02 | гр. 1 | Бодриков Владимир Олегович | 223 | 2 : 0 | +1.1 | 11 мин. | история |
6 - 2 | −3.7 | 98 мин. | 266 |
Saranbandit Natha 27718 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:09 | гр. 1 | Артамонов Олег Валентинович | 689 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
14:24 | гр. 1 | Степанов Андрей Владимирович | 413 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
14:36 | гр. 1 | Забокрицкий Александр Олегович | 414 | 1 : 2 | 14 мин. | история | |
14:54 | гр. 1 | Chong Gemma | 300 | 0 : 2 | −3.9 | 10 мин. | история |
15:35 | 1/8 | Pipi Pipi Ch | 363 | 1 : 2 | −0.7 | 24 мин. | история |
16:16 | 9..12 | Панчук Александр Васильевич | 200 | 2 : 0 | +2.3 | 11 мин. | история |
16:45 | за 9-е | Маршаков Евгений Андреевич | 275 | 1 : 2 | −5.1 | 21 мин. | история |
1 - 6 | −7.3 | 101 мин. | 270 |
Saranbandit Natha 2803 место+2.8 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:52 | гр. 2 | Maiorana Enrico | 108 | 2 : 0 | 13 мин. | история | |
13:05 | гр. 2 | Веселков Денис Викторович | 148 | 0 : 2 | −11.6 | 11 мин. | история |
13:15 | гр. 2 | Бодриков Владимир Олегович | 207 | 2 : 1 | +2.6 | 12 мин. | история |
13:38 | 1/4 | Киркица Эдуард Васильевич | 293 | 0 : 2 | −4.4 | 10 мин. | история |
13:48 | 3..8 | Пицан Максим Сергеевич | 161 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
13:56 | 3..6 | Красильников Никита Олегович | 212 | 2 : 1 | +3.1 | 12 мин. | история |
14:14 | за 3-е | Анохин Константин Геннадьевич | 222 | 2 : 0 | +4.1 | 15 мин. | история |
5 - 2 | −3.3 | 80 мин. | 277 |
Saranbandit Natha 2782 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:41 | 1 кр. | Пиго Иван Эльмарович | 234 | 2 : 1 | +5.6 | 17 мин. | история |
1 кр. | Wisdom Mark | 150 | 2 : 0 | история | |||
17:05 | 1 кр. | Селедцов Даниил Сергеевич | 188 | 1 : 2 | −9.5 | 12 мин. | история |
17:24 | 1 кр. | Жгулев (прав.) Илья Сергеевич | 295 | 0 : 2 | −4.2 | 7 мин. | история |
1 кр. | Шарабарин Андрей Геннадьевич | 296 | 0 : 2 | −4.1 | история | ||
17:37 | 2 кр. | Пиго Иван Эльмарович | 234 | 2 : 0 | +5.6 | 8 мин. | история |
17:45 | 2 кр. | Wisdom Mark | 150 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
17:51 | 2 кр. | Селедцов Даниил Сергеевич | 188 | 2 : 0 | +1 | 10 мин. | история |
18:03 | 2 кр. | Жгулев (прав.) Илья Сергеевич | 295 | 0 : 2 | −4.2 | 8 мин. | история |
18:11 | 2 кр. | Шарабарин Андрей Геннадьевич | 296 | 2 : 1 | +11.8 | 17 мин. | история |
6 - 4 | +2 | 86 мин. | 280 |
Saranbandit Natha 2302 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:40 | гр. 1 | Платонов Павел Павлович | 196 | 2 : 1 | +6.7 | 15 мин. | история |
16:55 | гр. 1 | Супрун Александр Александрович | 171 | 2 : 1 | +4.1 | 15 мин. | история |
17:10 | гр. 1 | Полищук Евгений Владимирович | 209 | 2 : 0 | +8 | 8 мин. | история |
17:19 | гр. 1 | Александров Александр Андреевич | 150 | 2 : 1 | +2 | 12 мин. | история |
17:31 | гр. 1 | Сурков Эдуард Михайлович | 138 | 2 : 0 | +0.8 | 13 мин. | история |
17:44 | гр. 1 | Чернов Владислав Игоревич | 238 | 2 : 1 | +10.9 | 16 мин. | история |
18:00 | гр. 1 | Шарабарин Андрей Геннадьевич | 292 | 0 : 2 | −1.9 | 12 мин. | история |
18:12 | гр. 1 | Чакхава Отар Васильевич | 217 | 2 : 1 | +8.8 | 14 мин. | история |
18:27 | гр. 1 | Пиго Иван Эльмарович | 223 | 2 : 1 | +9.3 | 17 мин. | история |
8 - 1 | +48.6 | 122 мин. | 278 |
Saranbandit Natha 2003 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:35 | гр. 2 | Чернов Владислав Игоревич | 230 | 2 : 1 | +13 | 12 мин. | история |
16:48 | гр. 2 | Раевский Денис Михайлович | 205 | 0 : 2 | −4.8 | 12 мин. | история |
17:00 | гр. 2 | Решетников Роман Сергеевич | 200 | 2 : 0 | +10 | 7 мин. | история |
17:20 | 1/4 | Туманов Александр Борисович | 163 | 1 : 2 | −6.9 | 19 мин. | история |
17:54 | 3..6 | Кузьмин Александр Русланович | 211 | 2 : 1 | +11.1 | 26 мин. | история |
18:19 | за 3-е | Платонов Павел Павлович | 173 | 2 : 1 | +7.3 | 18 мин. | история |
4 - 2 | +29.8 | 94 мин. | 230 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
Первый турнир: | 30 дек 2023 |
Чаще всего в: | Phuket TTC (турниров: 1) |
Результаты
30.12.2023 09:30 900 Phuket TTC 17Saranbandit Natha 259 / Saranbandit Noppassorn 589 6 место | 848 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
14:05 | гр. 4 | Демидов Вячеслав 272 / Соловов Владимир 297 | 569 | 2 : 1 | 17 мин. |
14:22 | гр. 4 | Почелов Владимир 300 / Почелов Виктор 300 | 600 | 0 : 2 | 14 мин. |
14:38 | гр. 4 | Wirot Thongphoonphatthanakun 724 / Ерофеев Владислав 135 | 859 | 2 : 0 | 11 мин. |
15:52 | 1/4 | Морозов Артем 364 / Березин Павел 467 | 831 | 0 : 2 | 12 мин. |
16:14 | 3..8 | Красников Никита 595 / Бодриков Владимир 229 | 824 | 2 : 0 | 10 мин. |
16:45 | 3..6 | Pipi Pipi 434 / Раевский Денис 227 | 661 | 1 : 2 | 20 мин. |
17:06 | за 5-е | Почелов Владимир 300 / Почелов Виктор 300 | 600 | 0 : 2 | 11 мин. |
3 - 4 | 95 мин. |