511
Гусев Максим Сергеевич
город: Архангельск
Год рождения: 1985
Игровая рука: левая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 511
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9'422 |
| Сыграно турниров: | 33 |
| Игры (победы-поражения): | 237 (125 - 112) |
| Первый турнир: | 01 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Бел.Молнии Арх (турниров: 31) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
Награды
Бел.Молнии Арх
Результаты
02.01.2026 15:15 900 Бел.Молнии Арх28| Гусев Максим Сергеевич 51928 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:58 | гр. 3 | Димитрова Марина Владимировна | 184 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 16:23 | гр. 3 | Гришин Василий Васильевич | 564 | 1 : 2 | −1.5 | 21 мин. | история |
| 16:54 | гр. 3 | Букин Владимир Алимпиевич | 718 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 17:20 | гр. 3 | Попов Павел Андреевич | 440 | 0 : 2 | −6.3 | 7 мин. | история |
| 1 - 3 | −7.8 | 44 мин. | 511 | ||||
| Гусев Максим Сергеевич 5097 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:39 | гр. 1 | Хаймусов Андрей Васильевич | 453 | 2 : 1 | +1.2 | 19 мин. | история |
| 16:05 | гр. 1 | Корельский Александр Германович | 771 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 16:31 | гр. 1 | Мозгалев Вячеслав Александрович | 507 | 2 : 0 | +3.4 | 10 мин. | история |
| 16:44 | гр. 1 | Шемякин Александр Николаевич | 449 | 2 : 1 | +1.1 | 22 мин. | история |
| 17:24 | гр. 1 | Овчинников Алексей Валерьевич | 617 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 17:48 | гр. 1 | Дорофеев Евгений Борисович | 553 | 2 : 1 | +4 | 18 мин. | история |
| 18:11 | фин. 1 | Лапин Виктор Геннадьевич | 396 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 18:19 | фин. 1 | Гуртовенко Николай Владимирович | 636 | 1 : 2 | 17 мин. | история | |
| 18:50 | фин. 1 | Леонтьев Илья Витальевич | 745 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 19:06 | фин. 1 | Букин Владимир Алимпиевич | 736 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 19:15 | фин. 1 | Белков Андрей Леонидович | 638 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 5 - 6 | +9.8 | 141 мин. | 519 | ||||
| Гусев Максим Сергеевич 49912 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | гр. 3 | Шелабин Алексей Александрович | 659 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 15:52 | гр. 3 | Букин Владимир Алимпиевич | 731 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 16:39 | гр. 3 | Красильникова Ольга Викторовна | 295 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 17:09 | гр. 3 | Хаймусов Андрей Васильевич | 438 | 1 : 2 | −4.5 | 15 мин. | история |
| 17:35 | гр. 3 | Давыдов Виталий Александрович | 540 | 2 : 1 | +3.9 | 13 мин. | история |
| 17:57 | 1/8 | Вашуков Алексей Борисович | 452 | 2 : 0 | +1.9 | 10 мин. | история |
| 18:41 | 1/4 | Чугай Александр Валентинович | 525 | 0 : 2 | −2.6 | 9 мин. | история |
| 19:03 | 3..12 | Шемякин Александр Николаевич | 460 | 2 : 0 | +2.1 | 12 мин. | история |
| 19:26 | 3..8 | Кашкин Дмитрий Олегович | 594 | 2 : 1 | +5.5 | 12 мин. | история |
| 19:50 | 3..6 | Давыдов Виталий Александрович | 540 | 2 : 1 | +3.9 | 12 мин. | история |
| 6 - 4 | +10.2 | 115 мин. | 509 | ||||
| Гусев Максим Сергеевич 50221 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:43 | гр. 4 | Жилко Александр Геннадьевич | 400 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
| 16:08 | гр. 4 | Овчинников Алексей Валерьевич | 633 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 16:36 | гр. 4 | Дорофеев Евгений Борисович | 577 | 1 : 2 | −0.7 | 20 мин. | история |
| 16:58 | гр. 4 | Глушкова Юлия Игоревна | 445 | 2 : 1 | +1.2 | 13 мин. | история |
| 17:10 | гр. 4 | Юрченко Сергей | 496 | 0 : 2 | −3.7 | 12 мин. | история |
| 2 - 3 | −3.2 | 66 мин. | 499 | ||||
| Гусев Максим Сергеевич 49514 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | 1/16 | Мозгалев Вячеслав Александрович | 501 | 2 : 1 | +3 | 25 мин. | история |
| 16:05 | 1/8 | Леонтьев Илья Витальевич | 725 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
| 16:27 | 3..24 | Аввакумов Андрей Владимирович | 473 | 2 : 1 | +2.2 | 21 мин. | история |
| 17:31 | 3..16 | Чугунов Александр Иванович | 559 | 1 : 2 | −1 | 14 мин. | история |
| 18:22 | 13..16 | Смирнов Алексей Юрьевич | 524 | 2 : 1 | +3.6 | 14 мин. | история |
| 18:45 | за 13-е | Макаров Андрей Викторович | 584 | 0 : 2 | −0.4 | 9 мин. | история |
| 3 - 3 | +7.4 | 96 мин. | 502 | ||||
| Гусев Максим Сергеевич 4966 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:03 | гр. 1 | Мозгалев Вячеслав Александрович | 480 | 2 : 0 | +2.9 | 13 мин. | история |
| 18:25 | гр. 1 | Антуфьев (лев.) Андрей Викторович | 298 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 18:39 | гр. 1 | Серебренников Алексей Дмитриевич | 493 | 2 : 1 | +2.7 | 20 мин. | история |
| 19:09 | гр. 1 | Шелабин Алексей Александрович | 645 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 19:18 | гр. 1 | Жилко Александр Геннадьевич | 382 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 19:27 | гр. 1 | Ахмедов Александр Евгеньевич | 533 | 0 : 2 | −2.2 | 13 мин. | история |
| 19:49 | гр. 1 | Вашуков Алексей Борисович | 438 | 2 : 0 | +1.5 | 10 мин. | история |
| 19:59 | гр. 1 | Кашкин Дмитрий Олегович | 569 | 1 : 2 | −0.8 | 22 мин. | история |
| 20:23 | гр. 1 | Кулаков Игорь Николаевич | 567 | 0 : 2 | −1 | 11 мин. | история |
| гр. 1 | Чугай Александр Валентинович | 484 | 0 : 2 | −3.9 | история | ||
| 5 - 5 | −0.8 | 115 мин. | 495 | ||||
| Гусев Максим Сергеевич 4976 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Пушкин Михаил Сергеевич | 520 | 1 : 2 | −2.2 | история | ||
| гр. 1 | Корельский Александр Германович | 784 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Жилко Александр Геннадьевич | 396 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Черноусов Матвей Андреевич | 174 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Чугунов Александр Иванович | 565 | 2 : 0 | +5.9 | история | ||
| фин. 1 | Хорьков Юрий Юрьевич | 732 | 0 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Галкин Владимир Ильич | 600 | 1 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Серебренников Алексей Дмитриевич | 463 | 0 : 2 | −4.7 | история | ||
| фин. 1 | Шелабин Алексей Александрович | 638 | 0 : 2 | история | |||
| 3 - 6 | −0.9 | 496 | |||||
| Гусев Максим Сергеевич 49919 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | гр. 2 | Глушкова Юлия Игоревна | 431 | 2 : 0 | +1.1 | 12 мин. | история |
| 15:47 | гр. 2 | Сорокин Владислав Борисович | 302 | 2 : 1 | 14 мин. | история | |
| 16:19 | гр. 2 | Быковский Василий Иванович | 488 | 1 : 2 | −3.1 | 13 мин. | история |
| 16:49 | гр. 2 | Букин Владимир Алимпиевич | 692 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 2 - 2 | −2 | 50 мин. | 497 | ||||
| Гусев Максим Сергеевич 5006 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:09 | гр. 2 | Попов Павел Андреевич | 427 | 2 : 1 | +0.7 | 12 мин. | история |
| 18:36 | гр. 2 | Замараев Евгений Викторович | 362 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 19:04 | гр. 2 | Серебренников Алексей Дмитриевич | 438 | 2 : 0 | +1.3 | 10 мин. | история |
| 19:27 | гр. 2 | Белков Андрей Леонидович | 616 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 19:42 | 1/4 | Нюхин Артем Андреевич | 530 | 1 : 2 | −2 | 20 мин. | история |
| 20:09 | 3..8 | Третьяков Анатолий Евгеньевич | 433 | 2 : 1 | +0.9 | 12 мин. | история |
| 20:30 | 3..6 | Галкин Владимир Ильич | 563 | 1 : 2 | −1 | 19 мин. | история |
| 21:06 | за 5-е | Тельцова Ольга Валерьевна | 549 | 1 : 2 | −1.4 | 25 мин. | история |
| 4 - 4 | −1.5 | 116 мин. | 499 | ||||
| Гусев Максим Сергеевич 4793 место+4.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Будилов Сергей Геннадьевич | 530 | 2 : 1 | +4.2 | история | ||
| гр. 1 | Чугай Александр Валентинович | 503 | 2 : 1 | +3.5 | история | ||
| гр. 1 | Мозгалев Вячеслав Александрович | 439 | 2 : 1 | +1.7 | история | ||
| гр. 1 | Кулаков Игорь Николаевич | 539 | 1 : 2 | −1.1 | история | ||
| фин. 1 | Галкин Владимир Ильич | 580 | 2 : 1 | +5.6 | история | ||
| фин. 1 | Овчинников Алексей Валерьевич | 666 | 1 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Попова Елизавета Игоревна | 484 | 2 : 0 | +3.7 | история | ||
| фин. 1 | Ахмедов Александр Евгеньевич | 533 | 1 : 2 | −1.3 | история | ||
| 5 - 3 | +21 | 500 | |||||

