julia_bystr227
Быстрицкая Юлия Николаевна
город: Москва
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Petr Korbel
Накладка справа: 🏓 Donic Acuda S2
Накладка слева: 🏓 Donic Acuda S2
На сайте с: 02.04.2023 (последнее посещение: 21.11.2024)
5 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 227
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 37'389 |
Сыграно турниров: | 78 |
Игры (победы-поражения): | 495 (238 - 257) |
Первый турнир: | 08 апреля 2023 |
Чаще всего в: | HurricaneTT (турниров: 15) |
Лучшие победы
Награды
ArtTT-Первом
Лесенка
RTTF cup
HurricaneTT
ЛуЦентр
TTL-Савёл
Результаты
19.11.2024 20:00 317 HurricaneTT26Быстрицкая Юлия Николаевна 22610 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:20 | гр. 2 | Садовников Алексей Николаевич | 181 | 3 : 2 | +0.9 | 24 мин. | история |
20:43 | гр. 2 | Ерин Александр | 312 | 0 : 3 | −0.3 | 11 мин. | история |
21:10 | 1/16 | Головлев Олег Валерьевич | 178 | 3 : 2 | +0.8 | 25 мин. | история |
21:35 | 1/8 | Джалолов Алимардон Нурмухамедович | 198 | 3 : 0 | +1.7 | 10 мин. | история |
21:47 | 1/4 | Сипеев Алексей Павлович | 268 | 1 : 3 | −1.1 | 19 мин. | история |
22:06 | 3..12 | Борисов Владислав Владимирович | 282 | 1 : 3 | −0.9 | 16 мин. | история |
3 - 3 | +1.1 | 105 мин. | 227 |
Быстрицкая Юлия Николаевна 21817 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | гр. 2 | Окунев Валерий Игоревич | 254 | 0 : 3 | −1.9 | 16 мин. | история |
17:46 | гр. 2 | Ермолаев Андрей Васильевич | 347 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
18:34 | 1/4 | Юсупов Ренат Олегович | 302 | 3 : 1 | +4.6 | 18 мин. | история |
19:00 | 1/2 | Коваленко Андрей Юрьевич | 210 | 3 : 1 | +2.3 | 19 мин. | история |
19:19 | фин | Литвиченко Евгений | 207 | 3 : 1 | +2.2 | 22 мин. | история |
3 - 2 | +7.2 | 90 мин. | 226 |
Быстрицкая Юлия Николаевна 216 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:08 | гр. 1 | Чижов Андрей Алексеевич | 255 | 3 : 0 | +3.4 | 14 мин. | история |
10:25 | гр. 1 | Зайчухин Андрей Александрович | 283 | 0 : 3 | −0.8 | 16 мин. | история |
10:42 | гр. 1 | Ляхович Виталий | 124 | 3 : 1 | +0.2 | 17 мин. | история |
10:59 | гр. 1 | Брагин Евгений Борисович | 261 | 1 : 3 | −1.1 | 17 мин. | история |
11:16 | гр. 1 | Куликов Антон Артемович | 248 | 3 : 2 | +2.1 | 21 мин. | история |
11:39 | гр. 1 | Смагин Кирилл Сергеевич | 266 | 1 : 3 | −1 | 16 мин. | история |
3 - 3 | +2.8 | 101 мин. | 218 |
Быстрицкая Юлия Николаевна 21612 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:31 | 1/16 | Скоблилов Семен Васильевич | 208 | 2 : 3 | −1.7 | 20 мин. | история |
18:00 | 3..32 | Свотин Артем Вячеславович | 100 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
18:35 | 3..24 | Державин Михаил Александрович | 209 | 2 : 1 | +1.5 | 13 мин. | история |
18:58 | 3..16 | Свотин Вячеслав Николаевич | 262 | 2 : 1 | +2.4 | 12 мин. | история |
19:12 | 3..12 | Зинченко Дмитрий Андреевич | 273 | 0 : 2 | −0.9 | 9 мин. | история |
19:33 | 9..12 | Гиркало Павел Александрович | 280 | 0 : 2 | −0.7 | 8 мин. | история |
19:41 | за 11-е | Митрошин Станислав Вячеславович | 291 | 0 : 2 | −0.5 | 11 мин. | история |
3 - 4 | +0.1 | 82 мин. | 216 |
Быстрицкая Юлия Николаевна 21213 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:03 | 1/16 | Шадрин Иван Алексеевич | 205 | 2 : 3 | −1.7 | 19 мин. | история |
17:51 | 3..24 | Гуськов Станислав Алексеевич | 211 | 3 : 2 | +1.6 | 21 мин. | история |
18:36 | 3..16 | Васильев Владислав Владимирович | 247 | 2 : 3 | −1 | 26 мин. | история |
19:14 | 13..16 | Иванычев Сергей Станиславович | 216 | 3 : 1 | +2.1 | 14 мин. | история |
19:28 | за 13-е | Пелькин Даниил Вячеславович | 251 | 3 : 1 | +2.8 | 17 мин. | история |
3 - 2 | +3.7 | 97 мин. | 216 |
Быстрицкая Юлия Николаевна 20917 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | гр. 3 | Гусельников Дмитрий Владимирович | 278 | 2 : 3 | −0.5 | 24 мин. | история |
17:55 | гр. 3 | Кузнецова Светлана Юрьевна | 251 | 0 : 3 | −1.4 | 14 мин. | история |
18:31 | гр. 3 | Голышев Сергей Геннадиевич | 173 | 3 : 0 | +1.5 | 12 мин. | история |
19:02 | 1/16 | Немец Антон Ролланович | 205 | 0 : 3 | −2.5 | 15 мин. | история |
19:45 | 17..24 | Лычнев Дмитрий Владимирович | 246 | 3 : 2 | +2.2 | 17 мин. | история |
20:18 | 17..20 | Ким Роман Алексеевич | 165 | 3 : 0 | +1.3 | 16 мин. | история |
20:33 | за 17-е | Козикина Юлия Владимировна | 209 | 3 : 1 | +2 | 17 мин. | история |
4 - 3 | +2.7 | 115 мин. | 212 |
Быстрицкая Юлия Николаевна 21214 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 5 | Мацулевич Дмитрий Андреевич | 300 | 0 : 3 | −0.3 | история | ||
гр. 5 | Бруи Максим Евгеньевич | 182 | 1 : 3 | −2.6 | история | ||
гр. 5 | Гальцев Олег Викторович | 266 | 0 : 3 | −1.1 | история | ||
19:04 | 1/16 | Бердышев Александр Георгиевич | 196 | 3 : 1 | +1.7 | 15 мин. | история |
19:26 | 1/8 | Смородинов Андрей Александрович | 296 | 2 : 3 | −0.2 | 29 мин. | история |
19:55 | 3..24 | Телелюхин Сергей Сергеевич | 168 | 3 : 0 | +1.4 | 11 мин. | история |
20:12 | 3..16 | Кузнецова Светлана Юрьевна | 254 | 0 : 3 | −1.4 | 11 мин. | история |
20:35 | 13..16 | Семченко Михаил Владимирович | 204 | 3 : 1 | +1.9 | 18 мин. | история |
20:54 | за 13-е | Морозов Алексей Викторович | 202 | 2 : 3 | −1.8 | 20 мин. | история |
3 - 6 | −2.5 | 104 мин. | 209 |
Быстрицкая Юлия Николаевна 2086 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:47 | гр. 4 | Головин Алексей Юрьевич | 74 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
21:02 | гр. 4 | Гусев Антон Викторович | 148 | 3 : 1 | +0.8 | 15 мин. | история |
21:20 | гр. 4 | Сказина Вера Валентиновна | 231 | 3 : 2 | +2 | 19 мин. | история |
21:39 | 1/8 | Виногоров Сергей Сергеевич | 154 | 3 : 1 | +0.9 | 15 мин. | история |
21:54 | 1/4 | Арсланов Амирхан Рамисович | 214 | 3 : 0 | +2.5 | 16 мин. | история |
22:33 | 1/2 | Зубик Алексей Сергеевич | 236 | 0 : 3 | −1.7 | 12 мин. | история |
22:53 | 3..6 | Багиров Данил Рамилович | 236 | 2 : 3 | −1.2 | 16 мин. | история |
5 - 2 | +3.3 | 107 мин. | 212 |
Быстрицкая Юлия Николаевна 2054 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Разумейкин Валерий Юрьевич | 238 | 3 : 2 | +2.1 | история | ||
гр. 1 | Кузнецова Светлана Юрьевна | 250 | 3 : 2 | +2.3 | история | ||
за 3-е | Кузнецова Светлана Юрьевна | 250 | 1 : 3 | −1.1 | история | ||
2 - 1 | +3.3 | 208 |
Быстрицкая Юлия Николаевна 20213 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:09 | гр. 3 | Ветлугин Всеволод Владимирович | 274 | 0 : 3 | −0.7 | 14 мин. | история |
17:51 | гр. 3 | Зубик Алексей Сергеевич | 237 | 2 : 3 | −1 | 17 мин. | история |
18:10 | гр. 3 | Сухова Ирина Всеволодовна | 118 | 3 : 0 | +0.4 | 16 мин. | история |
18:27 | 1/16 | Еремин Михаил Александрович | 208 | 3 : 1 | +2.1 | 20 мин. | история |
18:47 | 1/8 | Черников Сергей Евгеньевич | 256 | 2 : 3 | −0.7 | 24 мин. | история |
19:20 | 3..24 | Новичков Сергей Викторович | 226 | 3 : 1 | +2.5 | 18 мин. | история |
19:37 | 3..16 | Тарасов Павел Андреевич | 190 | 0 : 3 | −2.7 | 18 мин. | история |
20:06 | 13..16 | Аксеновский Олег Геннадьевич | 145 | 3 : 1 | +0.9 | 17 мин. | история |
20:29 | за 13-е | Еремин Михаил Александрович | 208 | 3 : 1 | +2.1 | 17 мин. | история |
5 - 4 | +2.8 | 161 мин. | 205 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 7 |
Игр (победы-поражения): | 46 (23-23) |
Первый турнир: | 31 мар 2024 |
Чаще всего в: | HurricaneTT (турниров: 6) |
Награды
HurricaneTT
Результаты
17.11.2024 10:00 отк Моя Игра 15Быстрицкая Юлия 218 / Галкин Вячеслав 286 8 место | 504 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
09:58 | гр. 1 | Брагин Евгений 267 / Шикуров Руслан 319 | 586 | 1 : 3 | 26 мин. |
10:34 | гр. 1 | Чижов Андрей 250 / Куликов Антон 240 | 490 | 2 : 3 | 26 мин. |
11:07 | гр. 1 | Вишнякова Алина 183 / Куннов Александр 209 | 392 | 3 : 0 | 14 мин. |
11:36 | гр. 1 | Зайчухин Андрей 286 / Титов Алексей 208 | 494 | 3 : 2 | 23 мин. |
11:58 | гр. 1 | Сергеева Ирина 222 / Хмельницкий Сергей 275 | 497 | 2 : 3 | 24 мин. |
12:32 | гр. 1 | Смагин Кирилл 271 / Орлов Евгений 194 | 465 | 3 : 0 | 16 мин. |
12:58 | гр. 1 | Красильников Сергей 231 / Ястребов Александр 250 | 481 | 1 : 3 | 26 мин. |
3 - 4 | 155 мин. |
Быстрицкая Юлия 206 / Зубик Алексей 242 12 место | 448 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:50 | гр. 2 | Севостьянов Евгений 389 / Дмитриев Дмитрий 200 | 589 | 3 : 2 | 21 мин. |
19:11 | гр. 2 | Козлов Олег 319 / Анкудинов Станислав 175 | 494 | 2 : 3 | 21 мин. |
20:18 | 1/8 | Зарва Никита 200 / Поляков Егор 309 | 509 | 3 : 2 | 24 мин. |
20:46 | 1/4 | Смирнов Олег 295 / Обайд Ихаб 197 | 492 | 2 : 3 | 23 мин. |
21:09 | 3..12 | Новиков Юрий 244 / Гореликов Александр 297 | 541 | 1 : 3 | 17 мин. |
21:28 | 9..12 | Игнатьев Алексей 312 / Лыженков Валентин 240 | 552 | 2 : 3 | 21 мин. |
2 - 4 | 127 мин. |
Быстрицкая Юлия 179 / Гусельников Дмитрий 245 3 место | 424 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | гр. 1 | Улыбин Сергей 261 / Мурзабеков Рафаэль 94 | 355 | 3 : 1 | 17 мин. |
15:23 | гр. 1 | Дуненкова Елена 180 / Обайд Ихаб 185 | 365 | 0 : 3 | 12 мин. |
15:37 | гр. 1 | Зарва Никита 194 / Гореликов Александр 211 | 405 | 3 : 2 | 21 мин. |
16:09 | гр. 1 | Поляков Артём 190 / Крылова Римма 198 | 388 | 3 : 1 | 20 мин. |
16:32 | гр. 1 | Новиков Юрий 249 / Иванова Татьяна 117 | 366 | 3 : 2 | 17 мин. |
16:55 | гр. 1 | Думенко Александр 183 / Коструб Вячеслав 188 | 371 | 3 : 2 | 24 мин. |
17:19 | гр. 1 | Мельников Илья 173 / Дунаев Сергей 180 | 353 | 0 : 3 | 15 мин. |
5 - 2 | 126 мин. |
Быстрицкая Юлия 176 / Гусельников Дмитрий 229 7 место | 405 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:06 | гр. 1 | Пазынич Александр 295 / Киреева Наталья 44 | 339 | 2 : 3 | 24 мин. |
15:41 | гр. 1 | Иванова Татьяна 113 / Зубик Алексей 236 | 349 | 2 : 3 | 19 мин. |
16:00 | гр. 1 | Карачанцев Павел 166 / Чувилин Олег 172 | 338 | 0 : 3 | 14 мин. |
16:14 | гр. 1 | Ерин Александр 250 / Заиченко Наталья 105 | 355 | 2 : 3 | 19 мин. |
16:33 | гр. 1 | Новиков Юрий 244 / Матвеенкова Марина 164 | 408 | 2 : 3 | 18 мин. |
16:52 | гр. 1 | Морев Валерий 213 / Алексеев Дмитрий 195 | 408 | 2 : 3 | 19 мин. |
0 - 6 | 113 мин. |
Быстрицкая Юлия 159 / Гусельников Дмитрий 219 5 место | 378 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:25 | гр. 2 | Карачанцев Павел 151 / Чувилин Олег 172 | 323 | 3 : 1 | 16 мин. |
15:42 | гр. 2 | Сказина Вера 201 / Климов Александр 214 | 415 | 2 : 3 | 19 мин. |
16:12 | 1/8 | Когель Дмитрий 261 / Веселов Алексей 126 | 387 | 3 : 0 | 14 мин. |
16:38 | 1/4 | Ломтева Елена 192 / Юрина Людмила 205 | 397 | 2 : 3 | 23 мин. |
17:01 | 3..12 | Сапаралиев Алимырза 314 / Захарова Надежда 79 | 393 | 3 : 2 | 26 мин. |
17:26 | 3..8 | Дуненкова Елена 171 / Большакова Наталья 50 | 221 | 3 : 2 | 25 мин. |
17:51 | 3..6 | Ерохина Юлия 155 / Баганов Олег 254 | 409 | 1 : 3 | 20 мин. |
18:26 | за 5-е | Перекрест Александр 243 / Перекрест Александр 125 | 368 | 3 : 2 | 21 мин. |
5 - 3 | 164 мин. |
Быстрицкая Юлия 145 / Гусельников Дмитрий 187 1 место | 332 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:05 | гр. 1 | Дубовой Владислав 256 / Гусев Георгий 166 | 422 | 0 : 3 | 14 мин. |
15:19 | гр. 1 | Ромашкина Любовь 141 / Пазынич Иван 241 | 382 | 3 : 2 | 18 мин. |
16:33 | 1/4 | Пазынич Александр 333 / Казыева Анна 77 | 410 | 3 : 2 | 24 мин. |
17:06 | 1/2 | Джалолов Алимардон 158 / Матвеенкова Марина 151 | 309 | 3 : 1 | 21 мин. |
17:26 | фин | Ромашкина Любовь 141 / Пазынич Иван 241 | 382 | 3 : 2 | 26 мин. |
4 - 1 | 103 мин. |
Быстрицкая Юлия 145 / Гусельников Дмитрий 183 7 место | 328 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:11 | гр. 5 | Понуровская Анастасия 478 / Курганский Михаил 209 | 687 | 3 : 1 | 15 мин. |
15:26 | гр. 5 | Мурашев Владислав 366 / Машава Роман 214 | 580 | 2 : 3 | 20 мин. |
16:21 | 1/8 | Пан Евгений 339 / Назаров Игорь 317 | 656 | 1 : 3 | 14 мин. |
17:05 | 3..16 | Пегушин Даниил 287 / Пегушин Дмитрий 181 | 468 | 3 : 2 | 23 мин. |
17:46 | 3..12 | Иванова Мария 281 / Зеленов Геннадий 383 | 664 | 3 : 0 | 24 мин. |
18:09 | 3..8 | Гусева Юлия 229 / Сказина Вера 204 | 433 | 1 : 3 | 19 мин. |
19:04 | за 7-е | Понуровская Анастасия 478 / Курганский Михаил 209 | 687 | 3 : 2 | 11 мин. |
4 - 3 | 126 мин. |