259
Суслов Александр Сергеевич
город: Ижевск
Год рождения: 1997
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 259
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 34'301 |
Сыграно турниров: | 152 |
Игры (победы-поражения): | 1'052 (370 - 682) |
Первый турнир: | 18 марта 2023 |
Чаще всего в: | PROТЕННИС (турниров: 152) |
Лучшие победы
Награды
PROТЕННИС
Результаты
22.03.2025 13:00 600 PROТЕННИС23Суслов Александр Сергеевич 25323 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:17 | гр. 3 | Белан Станислав Григорьевич | 443 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
14:26 | гр. 3 | Дулесов Андрей Валентинович | 544 | 2 : 1 | +9.4 | 10 мин. | история |
14:43 | гр. 3 | Кутлыбаев Алексей Аркадьевич | 383 | 1 : 2 | 15 мин. | история | |
15:34 | 1/4 | Зорин Станислав Эдуардович | 300 | 0 : 2 | −1.6 | 9 мин. | история |
15:55 | 3..12 | Туктамышев Сергей Сергеевич | 458 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
16:20 | 9..12 | Щуклин Николай Владимирович | 303 | 0 : 2 | −1.5 | 10 мин. | история |
1 - 5 | +6.3 | 63 мин. | 259 |
Суслов Александр Сергеевич 25825 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | гр. 3 | Чебаков Дмитрий Викторович | 327 | 0 : 2 | −0.8 | 8 мин. | история |
10:17 | гр. 3 | Виноградов Александр Викторович | 279 | 1 : 2 | −1.6 | 15 мин. | история |
11:29 | 1/8 | Мокрушина Надежда Сернгеевна | 250 | 1 : 2 | −2.2 | 13 мин. | история |
11:42 | 3..16 | Махмудов Руслан Назимович | 100 | 2 : 1 | 12 мин. | история | |
12:10 | 3..12 | Астанкова Марина Эдвиновна | 232 | 0 : 2 | −3.2 | 12 мин. | история |
12:41 | за 9-е | Елисеев Константин Александрович | 287 | 2 : 1 | +2.6 | 13 мин. | история |
2 - 4 | −5.1 | 73 мин. | 253 |
Суслов Александр Сергеевич 2564 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01 | гр. 1 | Абакумов Иван Михайлович | 245 | 2 : 0 | +1.8 | 11 мин. | история |
10:14 | гр. 1 | Овчинникова Анастасия Геннадьевна | 250 | 2 : 1 | +1.5 | 17 мин. | история |
10:34 | гр. 1 | Русских Александр Федерович | 163 | 2 : 1 | +0.1 | 13 мин. | история |
10:50 | гр. 1 | Савин Константин Андреевич | 274 | 0 : 2 | −1.6 | 10 мин. | история |
11:00 | гр. 1 | Дедюхин Владислав Николаевич | 124 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
11:09 | гр. 1 | Сундуков (лев.) Евгений Игогревич | 188 | 2 : 1 | +0.5 | 18 мин. | история |
11:27 | гр. 1 | Максимов Артем Николаевич | 282 | 0 : 2 | −1.5 | 9 мин. | история |
11:43 | гр. 1 | Каргашин Анатолий Николаевич | 252 | 2 : 1 | +1.5 | 14 мин. | история |
11:56 | гр. 1 | Поздеев Станислав Эдуардович | 257 | 2 : 1 | +1.6 | 12 мин. | история |
12:08 | гр. 1 | Борисов Андрей Сергеевич | 256 | 0 : 2 | −2 | 13 мин. | история |
7 - 3 | +1.9 | 126 мин. | 258 |
Суслов Александр Сергеевич 25313 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:01 | гр. 4 | Федоров Антон Михайлович | 467 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
14:10 | гр. 4 | Широбоков Дмитрий Михайлович | 396 | 1 : 2 | 13 мин. | история | |
14:23 | гр. 4 | Вахрушев (прав.) Матвей Александр | 200 | 2 : 1 | +1.1 | 11 мин. | история |
14:45 | 1/4 | Абакумов Иван Михайлович | 240 | 2 : 3 | −2.7 | 19 мин. | история |
15:15 | 3..6 | Вахрушев (прав.) Матвей Александр | 200 | 3 : 1 | +1.4 | 13 мин. | история |
15:54 | за 3-е | Гордов Иван Сергеевич | 309 | 3 : 2 | +3.8 | 20 мин. | история |
3 - 3 | +3.6 | 83 мин. | 256 |
Суслов Александр Сергеевич 2548 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01 | гр. 3 | Шамаев Андрей Валерьевич | 144 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
10:20 | гр. 3 | Соломенников Матвей Алексеевич | 222 | 2 : 0 | +1.4 | 9 мин. | история |
гр. 3 | Савин Константин Андреевич | 270 | 2 : 0 | +2.3 | история | ||
10:56 | 1/4 | Овчинникова Анастасия Геннадьевна | 254 | 1 : 3 | −2 | 21 мин. | история |
11:52 | 3..8 | Каргашин Анатолий Николаевич | 260 | 2 : 3 | −1.5 | 21 мин. | история |
12:25 | за 7-е | Мухамадиев Камиль Дилфасович | 298 | 1 : 3 | −1.1 | 17 мин. | история |
3 - 3 | −0.9 | 77 мин. | 253 |
Суслов Александр Сергеевич 25818 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:06 | гр. 3 | Филатов Альберт Анатольевич | 450 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
14:25 | гр. 3 | Соломенников Николай Александрович | 524 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
14:41 | гр. 3 | Широков Владислав Дмитриевич | 373 | 0 : 2 | 18 мин. | история | |
15:00 | 1/8 | Каргашин Анатолий Николаевич | 250 | 0 : 3 | −3.9 | 14 мин. | история |
15:37 | 3..12 | Максимов Артем Николаевич | 283 | 2 : 1 | +3 | 14 мин. | история |
16:00 | 3..8 | Широков Владислав Дмитриевич | 373 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
16:08 | за 7-е | Абакумов Иван Михайлович | 244 | 0 : 2 | −3.4 | 15 мин. | история |
1 - 6 | −4.3 | 84 мин. | 254 |
Суслов Александр Сергеевич 26029 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | гр. 4 | Жуйков Федор Дмитриевич | 328 | 0 : 2 | −0.8 | 12 мин. | история |
10:53 | гр. 4 | Ипатов Савелий Сергеевич | 296 | 1 : 2 | −1.3 | 17 мин. | история |
11:17 | гр. 4 | Прокопьев Владимир Юрьевич | 100 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
12:23 | 1/8 | Поремский Иван Петрович | 181 | 1 : 2 | −3.6 | 11 мин. | история |
13:05 | 3..16 | Грибунин Георгий Андреевич | 296 | 2 : 1 | +2.7 | 15 мин. | история |
13:29 | 3..12 | Салахутдинов Альберт Ильдусович | 293 | 1 : 2 | −1.3 | 14 мин. | история |
9..12 | Агафонов Сергей Васильевич | 264 | 1 : 0 | +2.1 | история | ||
за 9-е | Поремский Иван Петрович | 181 | 1 : 0 | +0.4 | история | ||
4 - 4 | −1.7 | 76 мин. | 258 |
Суслов Александр Сергеевич 2597 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:18 | гр. 8 | Шамаев Андрей Валерьевич | 144 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
14:47 | гр. 8 | Широков (лев.) Владислав Дмитриевич | 143 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
15:05 | гр. 8 | Абашев Марат Тагирович | 253 | 1 : 2 | −1.7 | 13 мин. | история |
15:26 | 1/8 | Агафонов Сергей Васильевич | 265 | 1 : 2 | −1.5 | 17 мин. | история |
15:52 | 3..16 | Ибраев Руслан Наилевич | 203 | 2 : 0 | +0.9 | 11 мин. | история |
16:36 | 3..12 | Мухамадиев Камиль Дилфасович | 298 | 2 : 0 | +2.8 | 10 мин. | история |
16:58 | 3..8 | Савин Константин Андреевич | 270 | 0 : 2 | −1.8 | 13 мин. | история |
17:18 | за 7-е | Агафонов Сергей Васильевич | 265 | 2 : 0 | +2.1 | 8 мин. | история |
5 - 3 | +0.8 | 93 мин. | 260 |
Суслов Александр Сергеевич 25925 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:14 | гр. 8 | Широков Владислав Дмитриевич | 363 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
14:49 | гр. 8 | Кожевников Сергей Павлович | 360 | 1 : 2 | 13 мин. | история | |
15:18 | гр. 8 | Мальцев Иван Владимирович | 258 | 2 : 1 | +2 | 14 мин. | история |
15:55 | 1/8 | Мазитов Тимур Альбертович | 260 | 1 : 2 | −2 | 15 мин. | история |
16:27 | 3..16 | Новиков Кирилл Дмитриевич | 141 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
16:35 | 3..12 | Савин Константин Андреевич | 254 | 1 : 2 | −2.1 | 14 мин. | история |
17:23 | за 9-е | Абакумов Иван Михайлович | 235 | 2 : 1 | +1.5 | 12 мин. | история |
3 - 4 | −0.6 | 84 мин. | 259 |
Суслов Александр Сергеевич 26312 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:18 | гр. 7 | Шкляев Сергей Леонидович | 172 | 2 : 0 | +0.2 | 8 мин. | история |
10:42 | гр. 7 | Гребенников Максим Евгеньевич | 204 | 2 : 0 | +0.8 | 7 мин. | история |
11:00 | гр. 7 | Агафонов Сергей Васильевич | 267 | 2 : 0 | +2.1 | 10 мин. | история |
11:24 | 1/8 | Лапин Александр Георгиевич | 260 | 2 : 1 | +1.6 | 13 мин. | история |
11:46 | 1/4 | Щуклин Николай Владимирович | 295 | 0 : 2 | −1.4 | 11 мин. | история |
12:00 | 3..12 | Агафонов Сергей Васильевич | 267 | 0 : 2 | −1.9 | 12 мин. | история |
12:21 | 9..12 | Савин Константин Андреевич | 251 | 0 : 2 | −2.2 | 9 мин. | история |
12:51 | за 11-е | Касимова Эльза Раисовна | 239 | 0 : 2 | −2.5 | 8 мин. | история |
4 - 4 | −3.3 | 78 мин. | 259 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 41 |
Игр (победы-поражения): | 260 (94-166) |
Первый турнир: | 15 окт 2023 |
Чаще всего в: | PROТЕННИС (турниров: 41) |
Награды
PROТЕННИС
Результаты
02.03.2025 09:00 750 PROТЕННИС 14Суслов Александр 258 / Ибраев Дмитрий 396 6 место | 654 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:05 | гр. 4 | Чебуков Сергей 383 / Гордов Иван 309 | 692 | 2 : 0 | 10 мин. |
10:20 | гр. 4 | Сундуков Евгений 482 / Федоров Максим 201 | 683 | 0 : 2 | 12 мин. |
10:33 | гр. 4 | Щуклин Николай 306 / Гребенников Максим 297 | 603 | 2 : 0 | 8 мин. |
11:01 | 1/4 | Соболев Андрей 460 / Петрова Татьяна 233 | 693 | 0 : 3 | 14 мин. |
11:31 | 3..8 | Соломенников Александр 417 / Шкляев Александр 280 | 697 | 3 : 2 | 26 мин. |
12:14 | 3..6 | Соломенников Николай 524 / Городилов Константин 142 | 666 | 2 : 3 | 28 мин. |
12:41 | за 5-е | Балобанов Василий 492 / Широков (лев.) Владислав 174 | 666 | 1 : 3 | 20 мин. |
3 - 4 | 118 мин. |
Суслов Александр 259 / Балобанов Василий 474 12 место | 733 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:15 | гр. 3 | Широбоков Дмитрий 395 / Петрова Татьяна 220 | 615 | 1 : 2 | 14 мин. |
10:33 | гр. 3 | Дюпин Павел 344 / Спиридонов Никита 359 | 703 | 0 : 2 | 9 мин. |
10:58 | гр. 3 | Пивницкий Роман 522 / Федорова Ольга 230 | 752 | 1 : 2 | 11 мин. |
11:24 | 1/4 | Филатов Альберт 454 / Симушина Елена 235 | 689 | 3 : 0 | |
11:53 | 1/2 | Кузнецов Дмитрий 335 / Кабанов Андрей 266 | 601 | 1 : 3 | 20 мин. |
12:39 | 3..6 | Королев Сергей 397 / Новиков Роман 348 | 745 | 3 : 0 | 10 мин. |
12:56 | за 3-е | Щетников Сергей 298 / Арбузов Игорь 304 | 602 | 0 : 3 | 12 мин. |
2 - 5 | 76 мин. |
Суслов Александр 259 / Абросимов Михаил 405 4 место | 664 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:14 | гр. 2 | Кузнецов Дмитрий 335 / Шкляев Андрей 128 | 463 | 2 : 0 | 8 мин. |
10:37 | гр. 2 | Чебуков Сергей 383 / Гаврилова Анна 240 | 623 | 2 : 0 | 10 мин. |
10:47 | гр. 2 | Джанхотов Альбек 288 / Королев Сергей 397 | 685 | 1 : 2 | 16 мин. |
11:12 | 1/4 | Балобанов Василий 474 / Астанкова Марина 215 | 689 | 3 : 2 | 31 мин. |
12:01 | 1/2 | Широбоков Дмитрий 398 / Петрова Татьяна 220 | 618 | 1 : 3 | 16 мин. |
12:26 | 3..6 | Ломаев Александр 397 / Кабанов Андрей 266 | 663 | 3 : 1 | 18 мин. |
12:44 | за 3-е | Соболев Андрей 460 / Борисов Андрей 219 | 679 | 1 : 3 | 17 мин. |
4 - 3 | 116 мин. |
Суслов Александр 254 / Дюпин Павел 338 16 место | 592 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:10 | гр. 3 | Бытдаев Геннадий 521 / Архипов Денис 110 | 631 | 0 : 2 | 9 мин. |
10:44 | гр. 3 | Соломенников Александр 416 / Борисов Андрей 204 | 620 | 1 : 2 | 18 мин. |
11:04 | гр. 3 | Петров Константин 267 / Кабанов Андрей 266 | 533 | 2 : 0 | 15 мин. |
11:36 | 1/4 | Широков Владислав 351 / Плэмэдялэ Илья 231 | 582 | 2 : 3 | 20 мин. |
12:17 | 3..8 | Мухамадиев Камиль 298 / Астанкова Марина 213 | 511 | 1 : 2 | 16 мин. |
12:33 | за 7-е | Савельев Иван 310 / Гребенников Максим 204 | 514 | 0 : 2 | 10 мин. |
1 - 5 | 88 мин. |
Суслов Александр 243 / Филатов Альберт 488 11 место | 731 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:21 | гр. 3 | Мамаев Дмитрий 346 / Щетников Сергей 300 | 646 | 2 : 0 | 8 мин. |
10:39 | гр. 3 | Широбоков Дмитрий 407 / Щуклин Николай 284 | 691 | 0 : 2 | 7 мин. |
10:50 | гр. 3 | Черных Сергей 524 / Федорова Ольга 218 | 742 | 0 : 2 | 8 мин. |
11:48 | 1/4 | Сундуков Евгений 474 / Петрова Татьяна 212 | 686 | 2 : 3 | 17 мин. |
12:13 | 3..8 | Родина Надежда 505 / Астанкова Марина 216 | 721 | 2 : 0 | 11 мин. |
12:48 | 3..6 | Кутлыбаев Алексей 396 / Широков Владислав 345 | 741 | 2 : 0 | 7 мин. |
13:02 | за 3-е | Сундуков Евгений 474 / Петрова Татьяна 212 | 686 | 2 : 1 | 14 мин. |
4 - 3 | 72 мин. |
Суслов Александр 258 / Гатин Руслан 277 7 место | 535 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:29 | гр. 3 | Гордов Иван 307 / Устюжанина Алена 185 | 492 | 2 : 1 | 12 мин. |
10:41 | гр. 3 | Левин Алексей 328 / Астанкова Марина 216 | 544 | 2 : 1 | 18 мин. |
11:09 | 1/4 | Мамаев Дмитрий 358 / Шестакова Елена 186 | 544 | 1 : 3 | 21 мин. |
11:46 | 3..8 | Широков Владислав 343 / Абакумов Иван 214 | 557 | 0 : 3 | 16 мин. |
12:02 | за 7-е | Левин Алексей 328 / Астанкова Марина 216 | 544 | 3 : 2 | 26 мин. |
3 - 2 | 93 мин. |
Суслов Александр 261 / Белан Станислав 432 14 место | 693 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
11:07 | гр. 4 | Соломенников Александр 393 / Стрелков Алексей 350 | 743 | 2 : 1 | 32 мин. |
12:39 | гр. 4 | Мельникова Любовь 418 / Гордов Иван 315 | 733 | 0 : 2 | 19 мин. |
13:17 | гр. 4 | Спиридонов Никита 346 / Мамаев Дмитрий 334 | 680 | 1 : 2 | 36 мин. |
14:12 | 1/4 | Балобанов Василий 476 / Джанхотов Альбек 251 | 727 | 0 : 2 | 18 мин. |
15:23 | 3..6 | Ибраев Дмитрий 401 / Умеркаев Марат 305 | 706 | 1 : 2 | 26 мин. |
16:17 | за 5-е | Соломенников Николай 505 / Петрова Татьяна 133 | 638 | 0 : 2 | 16 мин. |
1 - 5 | 147 мин. |
Суслов Александр 264 / Левитских Анна 249 12 место | 513 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
11:16 | гр. 1 | Орлов Вадим 487 / Федорова Ольга 220 | 707 | 0 : 3 | 13 мин. |
11:54 | гр. 1 | Калиногорский Дмитрий 369 / Мельникова Любовь 418 | 787 | 0 : 3 | 9 мин. |
12:18 | гр. 1 | Соломенников Николай 505 / Шестакова Елена 186 | 691 | 1 : 3 | 18 мин. |
12:56 | фин. 2 | Новиков Роман 370 / Игнатьева Виктория 366 | 736 | 0 : 3 | 12 мин. |
13:12 | фин. 2 | Ибраев Дмитрий 401 / Фатеева Алевтина 277 | 678 | 0 : 3 | 17 мин. |
13:42 | фин. 2 | Чебуков Сергей 385 / Симушина Елена 239 | 624 | 0 : 3 | 11 мин. |
14:17 | фин. 2 | Сундуков Евгений 463 / Петрова Татьяна 133 | 596 | 0 : 3 | 28 мин. |
0 - 7 | 108 мин. |
Суслов Александр 264 / Макаров Ян 422 7 место | 686 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:04 | гр. 4 | Чебуков Сергей 385 / Гаврилова Анна 253 | 638 | 2 : 1 | 13 мин. |
15:24 | гр. 4 | Балобанов Василий 476 / Федорова Ольга 220 | 696 | 1 : 2 | 12 мин. |
15:36 | гр. 4 | Агеев Денис 322 / Мамаев Дмитрий 316 | 638 | 2 : 1 | 11 мин. |
16:06 | 1/4 | Ломаев Александр 381 / Кабанов Андрей 254 | 635 | 1 : 3 | 22 мин. |
16:35 | 3..8 | Плотников Вадим 378 / Мингазов Ильдар 327 | 705 | 1 : 3 | 21 мин. |
17:50 | за 7-е | Дулесова Анна 515 / Шестакова Елена 186 | 701 | 3 : 1 | 14 мин. |
3 - 3 | 93 мин. |
Суслов Александр 254 / Главатских Александр 338 15 место | 592 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
11:37 | гр. 2 | Ашихмин Евгений 444 / Крылов Виктор 413 | 857 | 1 : 2 | 11 мин. |
12:02 | гр. 2 | Сундуков Евгений 463 / Макаров Ян 422 | 885 | 0 : 2 | 12 мин. |
12:17 | гр. 2 | Пивницкий Роман 517 / Щетников Сергей 286 | 803 | 1 : 2 | 11 мин. |
12:45 | 1/4 | Владимиров Ярослав 457 / Наговицин Руслан 373 | 830 | 1 : 3 | 20 мин. |
13:14 | 3..8 | Ибраев Дмитрий 401 / Ломаев Александр 381 | 782 | 0 : 3 | 10 мин. |
13:52 | за 7-е | Овчинникова Анастасия 269 / Ибраев Руслан 207 | 476 | 3 : 2 | 16 мин. |
1 - 5 | 80 мин. |