88
Дима Михай
Год рождения: 1965
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 88
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 116'545 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игры (победы-поражения): | 17 (0 - 17) |
| Первый турнир: | 11 марта 2023 |
| Чаще всего в: | Наука (турниров: 4) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Результаты
17.03.2024 13:00 отк Наука15| Дима Михай 88 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихомирова Инна Константиновна | 637 | 0 : 3 | история | ||||
| Медведев Дмитрий Владимирович | 544 | 0 : 3 | история | ||||
| Виноградов Вячеслав Алексеевич | 234 | 0 : 3 | история | ||||
| Ердаулетов Мейр Сапаргалиевич | 250 | 0 : 3 | история | ||||
| 0 - 4 | 88 | ||||||
| Дима Михай 886 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Медведев Дмитрий Владимирович | 550 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Левин Евгений Вячеславович | 495 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Гурский Семен Владимирович | 384 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Челноков Максим Львович | 376 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Тихонов Алексей Вячеславович | 304 | 0 : 3 | история | |||
| 0 - 5 | 88 | ||||||
| Дима Михай 9712 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Серикбекулы Нуржан | 100 | 0 : 2 | −4.9 | история | ||
| 3..12 | Подлесный Максим Михайлович | 282 | 0 : 2 | история | |||
| 9..12 | Серочкин Евгений Васильевич | 220 | 0 : 2 | история | |||
| за 11-е | Серикбекулы Нуржан | 100 | 0 : 2 | −4.9 | история | ||
| 0 - 4 | −9.7 | 88 | |||||
| Дима Михай 100 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медведев Дмитрий Владимирович | 524 | 0 : 2 | история | ||||
| Ковалев Игорь Владимирович | 366 | 0 : 2 | история | ||||
| Карпинский Виктор Николаевич | 289 | 0 : 2 | история | ||||
| Панфилов Алексей Константинович | 144 | 0 : 2 | −2.8 | история | |||
| 0 - 4 | −2.8 | 97 | |||||

