334
Токанов Мурат Айтпаевич
город: Караганда
Год рождения: 1974
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 334
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 28'463 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игры (победы-поражения): | 91 (21 - 70) |
| Первый турнир: | 05 февраля 2023 |
| Чаще всего в: | TTPrime (турниров: 9) |
| Допуск на RTTF cup: | 334 (турниров: 7, игр: 48) |
Лучшие победы
Результаты
03.06.2026 16:00 500 TTPrime7| Токанов Мурат Айтпаевич 3274 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:23 | гр. 1 | Суворин Александр Андреевич | 342 | 3 : 2 | +2.8 | 16 мин. | история |
| 18:40 | гр. 1 | Коптенкин Анатолий | 462 | 2 : 3 | 21 мин. | история | |
| 19:09 | гр. 1 | Турнаев Владимир Александрович | 243 | 3 : 0 | +0.6 | 9 мин. | история |
| 19:17 | гр. 1 | Жукушев Жанбулат Каирбекович | 441 | 1 : 3 | 9 мин. | история | |
| 19:30 | гр. 1 | Солтабаев Еркин Оралович | 411 | 1 : 3 | −0.5 | 12 мин. | история |
| 19:50 | гр. 1 | Сапаралы Амина Мараьбеккызы | 332 | 3 : 0 | +3.8 | 15 мин. | история |
| 3 - 3 | +6.6 | 82 мин. | 334 | ||||
| Токанов Мурат Айтпаевич 33312 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:42 | гр. 3 | Сагындык Дарын Русланович | 518 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 15:10 | гр. 3 | Абылкасым Альтаир Абылкасымов | 428 | 1 : 3 | −0.2 | 12 мин. | история |
| 15:22 | гр. 3 | Султан Бейбарыс | 259 | 3 : 2 | +0.6 | 22 мин. | история |
| 15:55 | 1/8 | Ахатов Даулет | 440 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 16:06 | 3..16 | Кабдулла Кадырали Кайдарулы | 164 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 16:18 | 3..12 | Сагындык Дарын Русланович | 518 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 16:45 | 9..12 | Суворин Александр Андреевич | 340 | 2 : 3 | −2.2 | 17 мин. | история |
| 17:04 | за 11-е | Тынысбеков Улан Куанышулы | 309 | 0 : 3 | −4.5 | 14 мин. | история |
| 2 - 6 | −6.3 | 111 мин. | 327 | ||||
| Токанов Мурат Айтпаевич 32918 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:58 | гр. 4 | Ивасев Анатолий Степанович | 450 | 3 : 1 | +6.6 | 16 мин. | история |
| 15:19 | гр. 4 | Ермахан Ерганат | 503 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 15:37 | гр. 4 | Вайман Артем Сергеевич | 438 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 16:05 | 1/16 | Шерубаев Санжар Саулетович | 379 | 0 : 3 | −1.8 | 12 мин. | история |
| 16:42 | 3..24 | Солтабаев Еркин Оралович | 427 | 0 : 3 | −0.1 | 11 мин. | история |
| 1 - 4 | +4.8 | 59 мин. | 333 | ||||
| Токанов Мурат Айтпаевич 3328 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:26 | гр. 1 | Темирханов Абдуалим Асхатович | 459 | 0 : 3 | 7 мин. | история | |
| 18:38 | гр. 1 | Жукушев Жанбулат Каирбекович | 441 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 18:47 | гр. 1 | Есмагамбетов Мейрхан Таймухамедович | 464 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 18:57 | гр. 1 | Макаренко Никита Дмитриевич | 465 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 19:15 | гр. 1 | Ахметов Мырзахан Тлеугабылович | 431 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 19:32 | гр. 1 | Бейсембеков Жандос | 316 | 3 : 1 | +2.6 | 12 мин. | история |
| 19:47 | гр. 1 | Шерубаев Санжар Саулетович | 385 | 0 : 3 | −1.7 | 15 мин. | история |
| 20:10 | гр. 1 | Суворин Александр Андреевич | 324 | 0 : 3 | −3.9 | 9 мин. | история |
| 1 - 7 | −3 | 88 мин. | 329 | ||||
| Токанов Мурат Айтпаевич 3319 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | гр. 1 | Ковалев Дмитрий Витальевич | 669 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 18:28 | гр. 1 | Жукушев Жанбулат Каирбекович | 456 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| гр. 1 | Москаленко Анатолий Викторович | 409 | 2 : 3 | −0.5 | история | ||
| 19:04 | гр. 1 | Капелюшек Валерий Анатольевич | 457 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 19:22 | гр. 1 | Есмагамбетов Мейрхан Таймухамедович | 441 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 19:33 | гр. 1 | Темирханов Абдуалим Асхатович | 465 | 0 : 3 | 7 мин. | история | |
| 19:48 | гр. 1 | Суворин Александр Андреевич | 326 | 3 : 2 | +2.3 | 16 мин. | история |
| 20:04 | гр. 1 | Солтабаев Еркин Оралович | 398 | 1 : 3 | −1 | 12 мин. | история |
| 20:16 | гр. 1 | Ахатов Даулет | 454 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 1 - 8 | +0.8 | 94 мин. | 332 | ||||
| Токанов Мурат Айтпаевич 3267 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:21 | гр. 1 | Бейсен Дарын Шакенулы | 472 | 2 : 3 | 18 мин. | история | |
| 18:39 | гр. 1 | Шерубаев Санжар Саулетович | 347 | 3 : 1 | +3.6 | 15 мин. | история |
| 19:10 | 1/4 | Макаренко Никита Дмитриевич | 462 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 19:43 | 3..8 | Шерубаев Санжар Саулетович | 347 | 1 : 3 | −2.4 | 14 мин. | история |
| 19:57 | за 7-е | Суворин Александр Андреевич | 315 | 3 : 0 | +3.2 | 10 мин. | история |
| 2 - 3 | +4.4 | 75 мин. | 331 | ||||
| Токанов Мурат Айтпаевич 32319 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:31 | гр. 5 | Оспанов Жумат Сагинтаевич | 528 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 15:32 | гр. 5 | Сагындык Дарын Русланович | 466 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 16:07 | гр. 5 | Байбурина Елизавета Витальевна | 318 | 3 : 0 | +3.4 | 11 мин. | история |
| 17:27 | 1/8 | Ковалев Дмитрий Витальевич | 648 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 17:49 | 3..24 | Абылкасым Альтаир Абылкасымов | 430 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 19:29 | 17..20 | Черногоров Александр Васильевич | 320 | 2 : 3 | −2.5 | 25 мин. | история |
| 20:04 | за 19-е | Суворин Александр Андреевич | 312 | 3 : 2 | +2.1 | 15 мин. | история |
| 2 - 5 | +3.1 | 99 мин. | 326 | ||||
| Токанов Мурат Айтпаевич 3207 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:07 | гр. 1 | Ковалев Дмитрий Витальевич | 614 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 18:34 | гр. 1 | Суворин Александр Андреевич | 289 | 1 : 3 | −3.9 | 9 мин. | история |
| гр. 1 | Турнаев Владимир Александрович | 259 | 3 : 0 | +1.4 | история | ||
| 18:45 | гр. 1 | Ахатов Даулет | 466 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 19:00 | гр. 1 | Султан Бейбарыс | 225 | 3 : 0 | +0.2 | 10 мин. | история |
| 19:24 | гр. 1 | Жукушев Жанбулат Каирбекович | 446 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 19:34 | гр. 1 | Капелюшек Валерий Анатольевич | 466 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 19:49 | гр. 1 | Солтабаев Еркин Оралович | 414 | 3 : 1 | +5.8 | 13 мин. | история |
| 20:04 | гр. 1 | Есмагамбетов Мейрхан Таймухамедович | 448 | 0 : 3 | 7 мин. | история | |
| 3 - 6 | +3.5 | 84 мин. | 323 | ||||
| Токанов Мурат Айтпаевич 2869 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | гр. 1 | Капелюшек Валерий Анатольевич | 462 | 0 : 3 | 7 мин. | история | |
| 18:22 | гр. 1 | Солтабаев Еркин Оралович | 413 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| гр. 1 | Шерубаев Санжар Саулетович | 294 | 2 : 3 | −4.6 | история | ||
| 19:15 | гр. 1 | Ахатов Даулет | 465 | 1 : 3 | 11 мин. | история | |
| гр. 1 | Суворин Александр Андреевич | 300 | 3 : 2 | +11.4 | история | ||
| 19:36 | гр. 1 | Ковалев Дмитрий Витальевич | 613 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 19:52 | гр. 1 | Аскаров Кайрат Бекенович | 458 | 3 : 1 | +27.2 | 27 мин. | история |
| 20:19 | гр. 1 | Жукушев Жанбулат Каирбекович | 452 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 20:27 | гр. 1 | Темирханов Абдуалим Асхатович | 479 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 2 - 7 | +34 | 95 мин. | 320 | ||||
| Токанов Мурат Айтпаевич 28911 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Оспанов Жумат Сагинтаевич | 511 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 3 | Байбурина Елизавета Витальевна | 238 | 2 : 3 | −7.6 | история | ||
| гр. 3 | Вайман Артем Сергеевич | 479 | 1 : 3 | история | |||
| 14:24 | 1/8 | Шакабаев Мейрам Русланович | 515 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 14:39 | 3..16 | Шалтабаев Кадыр Жасуланович | 235 | 3 : 1 | +4.5 | 21 мин. | история |
| 15:05 | 3..12 | Ахатов Даулет | 419 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 15:21 | 9..12 | Ахметшин Александр Дмитриевич | 379 | 0 : 3 | −0.5 | 13 мин. | история |
| 1 - 6 | −3.6 | 56 мин. | 286 | ||||

