634
Егоров Алексей Александрович
город: Самара (Россия)
Год рождения: 2008
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 634
- фнтр 515
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3'869 |
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игры (победы-поражения): | 130 (28 - 102) |
| Первый турнир: | 05 ноября 2020 |
| Чаще всего в: | МССУОР №1 (турниров: 2) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2022 отк КЧР Лига B (м) | 603 | Астафьев Егор | 789 | 3 : 2 | +9.1 | |
| 14.04.2024 отк КЧР Лига A (м) | 628 | Соколов Юрий | 761 | 3 : 2 | +7.4 | |
| 18.12.2022 отк КЧР Лига B (м) | 603 | Нечаев Дмитрий | 716 | 3 : 0 | +10.2 | |
| 28.11.2021 отк КЧР Лига B (м) | 559 | Ухин Игорь | 704 | 3 : 2 | +24.5 | |
| 26.02.2023 отк КЧР Лига B (м) | 625 | Хитилов Леонид | 700 | 3 : 1 | +7 | |
| 24.12.2023 отк КЧР Лига A (м) | 629 | Осташов Артем | 685 | 3 : 1 | +6.3 | |
| 18.12.2022 отк КЧР Лига B (м) | 603 | Быков Марк | 673 | 3 : 1 | +6.8 | |
| 26.02.2023 отк КЧР Лига B (м) | 625 | Кузнецов Илья | 655 | 3 : 2 | +4.2 | |
| 26.12.2021 отк КЧР Лига B (м) | 578 | Горбунов Вячеслав | 651 | 3 : 1 | +17.3 | |
| 24.04.2022 отк КЧР Лига B (м) | 597 | Гусаров Дмитрий | 644 | 3 : 1 | +5.9 |
Результаты
22.12.2024 10:00 отк КЧР Лига A (м)71| Егоров Алексей Александрович 636 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пермяков Евгений Викторович | 813 | 2 : 3 | история | ||||
| Семеркин Илья | 942 | 0 : 3 | история | ||||
| Дергунов Андрей | 870 | 0 : 3 | история | ||||
| Зеленов Максим Витальевич | 853 | 1 : 3 | история | ||||
| Рыбаков Никита Владимирович | 884 | 0 : 3 | история | ||||
| Абушаев Ринат | 700 | 1 : 3 | −1.4 | история | |||
| Миронов Артем Андреевич | 952 | 0 : 3 | история | ||||
| Вяткин Павел Дмитриевич | 735 | 2 : 3 | история | ||||
| Исмаилов Хайем | 804 | 0 : 3 | история | ||||
| Хасанов Руслан Радикович | 852 | 0 : 3 | история | ||||
| Туйчиев Данис | 786 | 1 : 3 | история | ||||
| 0 - 11 | −1.4 | 634 | |||||
| Егоров Алексей Александрович 628 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мелкуев Семён Валерьевич | 903 | 0 : 3 | история | ||||
| Бредников Михаил Валерьевич | 940 | 1 : 3 | история | ||||
| Рахматов Александр Ромазанович | 815 | 0 : 3 | история | ||||
| Федоренко Александр Игоревич | 909 | 0 : 3 | история | ||||
| Дрындин Евгений Николаевич | 702 | 1 : 3 | −1.1 | история | |||
| Митрофанов Илья Павлович | 927 | 0 : 3 | история | ||||
| Соколов Юрий Юрьевич | 761 | 3 : 2 | +7.4 | история | |||
| Кример Энри-Ашер Игоревич | 556 | 3 : 1 | +1.1 | история | |||
| Попов Павел Александрович | 751 | 0 : 3 | история | ||||
| Богданов Александр | 718 | 1 : 3 | −0.4 | история | |||
| Якын Дениз Денисович | 745 | 1 : 3 | история | ||||
| Слащилин Алексей Евгеньевич | 789 | 0 : 3 | история | ||||
| 2 - 10 | +7.1 | 636 | |||||
| Егоров Алексей Александрович 629 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шило Олег Вячеславович | 879 | 1 : 3 | история | ||||
| Пермяков Евгений Викторович | 828 | 1 : 3 | история | ||||
| Миронов Егор Андреевич | 895 | 0 : 3 | история | ||||
| Аристов Александр Иванович | 832 | 1 : 3 | история | ||||
| Андреев Револь Евгениевич | 825 | 1 : 3 | история | ||||
| Галанов Павел Николаевич | 793 | 1 : 3 | история | ||||
| Галочкин Иван | 936 | 0 : 3 | история | ||||
| Акбаев Артем | 742 | 2 : 3 | история | ||||
| Хасанов Руслан Радикович | 772 | 1 : 3 | история | ||||
| Ямщиков Артем | 754 | 0 : 3 | история | ||||
| Варзаков Андрей | 752 | 2 : 3 | история | ||||
| Кондаков Матвей | 702 | 2 : 3 | −0.9 | история | |||
| 0 - 12 | −0.9 | 628 | |||||
| Егоров Алексей Александрович 629 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таламанов Иван Сергеевич | 970 | 0 : 3 | история | ||||
| Рахматов Константин Ромазанович | 401 | 3 : 0 | история | ||||
| Дрындин Евгений Николаевич | 709 | 2 : 3 | −0.6 | история | |||
| Меркушев Станислав | 910 | 0 : 3 | история | ||||
| Осташов Артем | 685 | 3 : 1 | +6.3 | история | |||
| Березнев Даниил Олегович | 885 | 1 : 3 | история | ||||
| Подколзин Даниил Александрович | 801 | 0 : 3 | история | ||||
| Пушленков Юрий Сергеевич | 737 | 1 : 3 | история | ||||
| Кривошапкин Изот Геннадьевич | 721 | 2 : 3 | −0.3 | история | |||
| Антонов Максим Николаевич | 633 | 0 : 3 | −4.6 | история | |||
| Мелкуев Семён Валерьевич | 889 | 0 : 3 | история | ||||
| Слащилин Алексей Евгеньевич | 762 | 0 : 3 | история | ||||
| 2 - 10 | +0.8 | 629 | |||||
| Егоров Алексей Александрович 627 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олексюк Антон | 843 | 1 : 3 | история | ||||
| Рожков Михаил Михайлович | 952 | 0 : 3 | история | ||||
| Лазукин Илья Владимирович | 746 | 1 : 3 | история | ||||
| Адигезалов Руслан | 740 | 0 : 3 | история | ||||
| Андреев Револь Евгениевич | 855 | 0 : 3 | история | ||||
| Миронов Егор Андреевич | 887 | 0 : 3 | история | ||||
| Алексеев Валерий Михайлович | 611 | 3 : 0 | +4 | история | |||
| Кондаков Матвей | 675 | 1 : 3 | −2.1 | история | |||
| Шефер Георгий | 726 | 0 : 3 | история | ||||
| 1 - 8 | +1.9 | 629 | |||||
| Егоров Алексей Александрович 629 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Быков Даниил | 503 | 3 : 0 | история | ||||
| Грицик Кирилл Сергеевич | 648 | 1 : 3 | −3.2 | история | |||
| Толочко Виталий Николаевич | 591 | 3 : 1 | +2.5 | история | |||
| Пантелеев Михаил Леонидович | 644 | 3 : 2 | +3.7 | история | |||
| Клочко Елисей Игоревич | 310 | 3 : 1 | история | ||||
| Баталов Евгений Ярославович | 662 | 0 : 3 | −3.2 | история | |||
| Давыдов Дмитрий | 683 | 0 : 3 | −2.2 | история | |||
| Астафьев Егор Алексеевич | 769 | 0 : 3 | история | ||||
| Воложанин Степан | 796 | 1 : 3 | история | ||||
| 4 - 5 | −2.5 | 627 | |||||
| Егоров Алексей Александрович 625 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондаков Матвей | 691 | 0 : 3 | −1.6 | история | |||
| Хитилов Леонид | 700 | 3 : 1 | +7 | история | |||
| Варзаков Андрей | 662 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| Гладыш Илья | 661 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| Кузнецов Илья | 655 | 3 : 2 | +4.2 | история | |||
| Зиянгареев Амир | 501 | 3 : 0 | история | ||||
| Валимухаметов Гадель Ильмирович | 752 | 0 : 3 | история | ||||
| Зеленов Максим Витальевич | 739 | 0 : 3 | история | ||||
| Лазукин Илья Владимирович | 751 | 0 : 3 | история | ||||
| 3 - 6 | +4.5 | 629 | |||||
| Егоров Алексей Александрович 603 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусев Михаил | 501 | 3 : 0 | история | ||||
| Нечаев Дмитрий Александрович | 716 | 3 : 0 | +10.2 | история | |||
| Быков Марк | 673 | 3 : 1 | +6.8 | история | |||
| Сальников Никита Сергеевич | 706 | 0 : 3 | история | ||||
| Богун Виталий Игоревич | 678 | 2 : 3 | −0.8 | история | |||
| Дмитриев Антон Витальевич | 760 | 0 : 3 | история | ||||
| Клочко Никита Игоревич | 623 | 0 : 3 | −3.8 | история | |||
| Долинский Егор Павлович | 740 | 2 : 3 | история | ||||
| Астафьев Егор Алексеевич | 789 | 3 : 2 | +9.1 | история | |||
| 4 - 5 | +21.6 | 625 | |||||
| Егоров Алексей Александрович 604 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондаков Матвей | 675 | 2 : 3 | −0.9 | история | |||
| Хасанов Руслан Радикович | 742 | 0 : 3 | история | ||||
| Зеленов Максим Витальевич | 751 | 0 : 3 | история | ||||
| Толстяков Вадим | 605 | 3 : 1 | +4 | история | |||
| Валимухаметов Гадель Ильмирович | 749 | 0 : 3 | история | ||||
| Кузнецов Илья | 687 | 0 : 3 | −0.8 | история | |||
| Варфоломеев Захар | 633 | 0 : 3 | −3.4 | история | |||
| Варфоломеев Сергей | 818 | 0 : 3 | история | ||||
| Давлетшин Максим Денисович | 502 | 3 : 2 | история | ||||
| Лазукин Илья Владимирович | 757 | 0 : 3 | история | ||||
| 2 - 8 | −1.1 | 603 | |||||
| Егоров Алексей Александрович 597 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ошкин Станислав Олегович | 752 | 0 : 3 | история | ||||
| Рысин Максим Павлович | 714 | 1 : 3 | история | ||||
| Гусаров Дмитрий Михайлович | 644 | 3 : 1 | +5.9 | история | |||
| Федоренко Александр Игоревич | 752 | 0 : 3 | история | ||||
| Попов Павел Александрович | 705 | 1 : 3 | история | ||||
| Виноградов Иван Алексеевич | 810 | 0 : 3 | история | ||||
| Корнилов Даниил Анатольевич | 521 | 3 : 2 | +0.8 | история | |||
| Мельников Владислав Александрович | 1007 | 0 : 3 | история | ||||
| 2 - 6 | +6.6 | 604 | |||||

