226
Боднар Андрей Иванович
пгт: Тучково
Год рождения: 1962
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 226
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 51'617 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игры (победы-поражения): | 60 (23 - 37) |
| Первый турнир: | 05 января 2023 |
| Чаще всего в: | Можайск (турниров: 9) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 1, игр: 8) |
Лучшие победы
Результаты
05.01.2026 11:00 отк Можайск41| Боднар Андрей Иванович 22424 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | 1/32 | Яковлев Егор Константинович | 127 | 2 : 0 | +0.1 | 9 мин. | история |
| 11:29 | 1/16 | Алексеев Анатолий Андреевич | 585 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 11:42 | 3..48 | Степанов Арсений Александрович | 130 | 2 : 0 | +0.2 | 10 мин. | история |
| 11:55 | 3..32 | Сотволдиев Шерзодбек Анварович | 312 | 2 : 1 | +3.8 | 19 мин. | история |
| 12:58 | 3..24 | Зайцев Александр Петрович | 320 | 0 : 2 | −0.1 | 13 мин. | история |
| 14:29 | 17..24 | Воробьева Елена Анатольевна | 405 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 15:41 | 21..24 | Еремин Кирилл Александрович | 253 | 0 : 2 | −1.8 | 13 мин. | история |
| 16:40 | за 23-е | Чуб Юрий Викторович | 350 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 3 - 5 | +2.1 | 92 мин. | 226 | ||||
| Боднар Андрей Иванович 22011 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:47 | 1/16 | Фомин Дмитрий Евгеньевич | 148 | 3 : 1 | +0.7 | 15 мин. | история |
| 12:20 | 1/8 | Савенко Александр Николаевич | 513 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 12:31 | 3..24 | Сечкин Даниил Олегович | 153 | 3 : 0 | +1 | 13 мин. | история |
| 12:54 | 3..16 | Касаткин Даниил Юрьевич | 244 | 3 : 2 | +2.5 | 18 мин. | история |
| 13:12 | 3..12 | Ожерельев Виктор Васильевич | 359 | 2 : 3 | 33 мин. | история | |
| 14:20 | 9..12 | Чуб Юрий Викторович | 352 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 3 - 3 | +4.2 | 108 мин. | 224 | ||||
| Боднар Андрей Иванович 21317 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:13 | 1/16 | Зайцев Александр Петрович | 310 | 3 : 2 | +4 | 21 мин. | история |
| 12:09 | 1/8 | Алексеев Анатолий Андреевич | 589 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 12:30 | 3..24 | Королев Юрий Ильич | 141 | 0 : 3 | −5.1 | 21 мин. | история |
| 14:09 | 17..24 | Амиров Даниэль Артушевич | 127 | 3 : 0 | +0.4 | 13 мин. | история |
| 14:49 | 17..20 | Нечитайло Геннадий Анатольевич | 225 | 3 : 1 | +2.8 | 17 мин. | история |
| 15:59 | за 17-е | Зайцев Александр Петрович | 310 | 3 : 1 | +5 | 17 мин. | история |
| 4 - 2 | +7 | 103 мин. | 220 | ||||
| Боднар Андрей Иванович 21420 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:37 | 1/16 | Чуб Юрий Викторович | 335 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
| 12:15 | 3..32 | Яковлев Артем Константинович | 94 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 13:01 | 3..24 | Ожерельев Виктор Васильевич | 327 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 14:15 | 17..24 | Чернуха Олег Анатольевич | 209 | 3 : 1 | +2.4 | 22 мин. | история |
| 15:21 | 17..20 | Супонин Алексей Николаевич | 281 | 1 : 3 | −0.8 | 22 мин. | история |
| 16:39 | за 19-е | Шведов Владимир Николаевич | 219 | 0 : 3 | −2.8 | 14 мин. | история |
| 2 - 4 | −1.3 | 97 мин. | 213 | ||||
| Боднар Андрей Иванович 21813 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29 | гр. 1 | Львов Алексей Юрьевич | 200 | 1 : 3 | −2.9 | 18 мин. | история |
| 11:52 | гр. 1 | Романович Юлия Сергеевна | 686 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 12:56 | 1/16 | Яковлев Егор Константинович | 100 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 13:15 | 1/8 | Савенко Александр Николаевич | 554 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 13:24 | 3..24 | Серов Руслан Сергеевич | 88 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 13:58 | 3..16 | Нечитайло Геннадий Анатольевич | 198 | 2 : 3 | −2.4 | 29 мин. | история |
| 14:33 | 13..16 | Королев Юрий Ильич | 105 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 15:16 | за 13-е | Львов Алексей Юрьевич | 200 | 3 : 2 | +1.7 | 28 мин. | история |
| 4 - 4 | −3.7 | 134 мин. | 214 | ||||
| Боднар Андрей Иванович 20627 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:33 | 1/16 | Киргинцев Александр Геннадьевич | 610 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 11:45 | 3..32 | Пучков Виктор Георгиевич | 411 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 13:18 | 25..32 | Осадчая Мария Борисовна | 230 | 2 : 0 | +12.4 | 9 мин. | история |
| 14:35 | 25..28 | Барабаш Андрей Владимирович | 281 | 0 : 2 | −1.3 | 12 мин. | история |
| 1 - 3 | +11.1 | 40 мин. | 218 | ||||
| Боднар Андрей Иванович 20816 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29 | гр. 5 | Воробьева Елена Анатольевна | 424 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 11:40 | гр. 5 | Егорычев Илья Викторович | 400 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 12:00 | гр. 5 | Никитин Александр Альберович | 213 | 3 : 2 | +10.5 | 12 мин. | история |
| 12:15 | 1/8 | Алексеев Анатолий Андреевич | 584 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 12:28 | 3..16 | Чистов Артур Владимирович | 328 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 12:49 | 13..16 | Барышников Алексей Олегович | 206 | 1 : 3 | −5.1 | 16 мин. | история |
| 14:12 | за 15-е | Нечитайло Геннадий Анатольевич | 165 | 0 : 3 | −7.2 | 15 мин. | история |
| 1 - 6 | −1.9 | 84 мин. | 206 | ||||
| Боднар Андрей Иванович 21125 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:12 | 1/16 | Галков Владимир Александрович | 430 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 11:32 | 3..32 | Попова Анна Андреевна | 210 | 1 : 3 | −5.1 | 15 мин. | история |
| 13:43 | 25..28 | Галков Георгий Владимирович | 100 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 14:41 | за 25-е | Лисютенко Геннадий Владимирович | 132 | 3 : 1 | +2.1 | 16 мин. | история |
| 2 - 2 | −3 | 53 мин. | 208 | ||||
| Боднар Андрей Иванович 19316 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Ульянов Александр Анатольевич | 268 | 3 : 1 | +17.5 | история | ||
| 1/8 | Осадчий Роман Александрович | 533 | 0 : 3 | история | |||
| 3..24 | Лисютенко Геннадий Владимирович | 131 | 3 : 1 | +3.8 | история | ||
| 3..16 | Синюков Максим Львович | 429 | 0 : 3 | история | |||
| 13:34 | 13..16 | Литвиненко Николай Петрович | 230 | 1 : 3 | −3.2 | 18 мин. | история |
| 13:53 | за 15-е | Жданов Виктор Егорович | 324 | 2 : 3 | 23 мин. | история | |
| 2 - 4 | +18.1 | 41 мин. | 211 | ||||
| Боднар Андрей Иванович 20020 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:06 | 1/16 | Маругин Даниил Юрьевич | 373 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
| 11:27 | 3..32 | Кривчун Алексей Сергеевич | 97 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
| 12:25 | 3..24 | Климченко Александр Алексеевич | 380 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 14:21 | 17..20 | Литвиненко Николай Петрович | 198 | 2 : 3 | −5.1 | 18 мин. | история |
| 15:12 | за 19-е | Супонин Алексей Николаевич | 265 | 0 : 3 | −1.8 | 14 мин. | история |
| 1 - 4 | −6.8 | 69 мин. | 193 | ||||

