89091432667262
Россохин Роман Александрович
город: Киров
Игровая рука: правая
На сайте с: 20.12.2022 (последнее посещение: 21.12.2024)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 262
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 42'500 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игры (победы-поражения): | 64 (35 - 29) |
| Первый турнир: | 25 декабря 2022 |
| Чаще всего в: | СШ №2 Киров (турниров: 5) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2024 дет Кумёны | 267 | Ерашов Артём | 279 | 3 : 2 | +2.2 | 34 мин. |
| 28.09.2024 отк СШ №2 Киров | 253 | Слаутин Федор | 271 | 3 : 2 | +11.8 | 19 мин. |
| 20.10.2024 отк СШ №2 Киров | 265 | Феклюнин Константин | 269 | 3 : 0 | +3.1 | |
| 10.11.2024 дет Кумёны | 267 | Коротаев Илья | 259 | 3 : 0 | +2.8 | 12 мин. |
| 31.12.2024 отк Динамо Киров | 267 | Казаков Денис | 251 | 2 : 0 | +1.7 | |
| 29.10.2023 дет СШ №2 Киров | 254 | Косолапов Денис | 250 | 2 : 0 | +9.6 | 10 мин. |
| 10.11.2024 дет Кумёны | 267 | Бушмакин Александр | 250 | 3 : 0 | +2.5 | 11 мин. |
| 12.11.2023 дет Кумёны | 252 | Косолапов Денис | 248 | 2 : 0 | +9.5 | |
| 12.11.2023 дет Кумёны | 252 | Бунин Игорь | 224 | 2 : 0 | +7.2 | |
| 31.12.2024 отк Динамо Киров | 267 | Скутин Яков | 222 | 2 : 0 | +1.1 | |
| 21.09.2025 отк Динамо Киров | 267 | Малков Кирилл | 183 | 3 : 0 | +0.5 | 15 мин. |
| 21.09.2025 отк Динамо Киров | 267 | Казаков Михаил | 124 | 3 : 0 | +0 | 16 мин. |
Награды
СШ №2 Киров
Результаты
21.09.2025 10:00 отк Динамо Киров19| Россохин Роман Александрович 26716 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:17 | гр. 4 | Шаклеин Данил Михайлович | 476 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 10:35 | гр. 4 | Хаитов Михаил | 480 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 10:52 | гр. 4 | Пленков Фёдор Вадимович | 305 | 1 : 3 | −1.5 | 34 мин. | история |
| 12:00 | 1/4 | Казаков Михаил Дмитриевич | 124 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 12:19 | 1/2 | Коробов Данил Владиславович | 359 | 0 : 3 | −0.2 | 14 мин. | история |
| 12:33 | 3..6 | Малков Кирилл Александрович | 183 | 3 : 0 | +0.5 | 15 мин. | история |
| 12:53 | за 3-е | Степнов Владимир Васильевич | 222 | 1 : 3 | −3.6 | 17 мин. | история |
| 2 - 5 | −4.9 | 124 мин. | 262 | ||||
| Россохин Роман Александрович 2676 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Братухина Диана Сергеевна | 288 | 0 : 2 | −1.6 | история | ||
| гр. 4 | Назаров Макар Антонович | 158 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 4 | Казаков Денис Александрович | 251 | 2 : 0 | +1.7 | история | ||
| 1/8 | Киселева София Андреевна | 190 | 2 : 0 | +0.5 | история | ||
| 1/4 | Прозоров Никита Александрович | 296 | 0 : 2 | −1.4 | история | ||
| 3..12 | Колупаев Пётр Андреевич | 203 | 2 : 0 | +0.7 | история | ||
| 3..8 | Скутин Яков Александрович | 222 | 2 : 0 | +1.1 | история | ||
| 3..6 | Хаитов Михаил | 446 | 1 : 2 | история | |||
| за 5-е | Прозоров Никита Александрович | 296 | 0 : 2 | −1.4 | история | ||
| 5 - 4 | −0.5 | 267 | |||||
| Россохин Роман Александрович 26713 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:55 | гр. 2 | Косолапов Денис Александрович | 310 | 0 : 3 | −1.7 | 14 мин. | история |
| 11:47 | гр. 2 | Бушмакин Александр Александрович | 250 | 3 : 0 | +2.5 | 11 мин. | история |
| 12:18 | гр. 2 | Коробов Данил Владиславович | 314 | 2 : 3 | −1.1 | 19 мин. | история |
| 12:55 | гр. 2 | Кузнецова Александра Алексеевна | 287 | 2 : 3 | −1.6 | 24 мин. | история |
| 13:48 | гр. 2 | Коротаев Илья Дмитриевич | 259 | 3 : 0 | +2.8 | 12 мин. | история |
| 14:42 | гр. 2 | Прозоров Никита Александрович | 270 | 0 : 3 | −2.9 | 13 мин. | история |
| 15:17 | гр. 2 | Ерашов Артём Алексеевич | 279 | 3 : 2 | +2.2 | 34 мин. | история |
| 3 - 4 | +0.2 | 127 мин. | 267 | ||||
| Россохин Роман Александрович 26513 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Хаитов Михаил | 429 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 3 | Слаутин Федор Павлович | 297 | 0 : 3 | −2.1 | история | ||
| 1/4 | Кривошеин Никита Константинович | 139 | 3 : 0 | история | |||
| 1/2 | Ворожцов Борис Александрович | 196 | 3 : 0 | +0.9 | история | ||
| фин | Феклюнин Константин Ильич | 269 | 3 : 0 | +3.1 | история | ||
| 3 - 2 | +2 | 267 | |||||
| Россохин Роман Александрович 253 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Лялин Дмитрий | 700 | 0 : 3 | история | |||
| 10:38 | гр. 2 | Шуколюков Михаил Владимирович | 420 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 11:08 | гр. 2 | Васенин Михаил | 576 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 11:46 | гр. 2 | Погудин Никита | 664 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 12:12 | гр. 2 | Слаутин Федор Павлович | 271 | 3 : 2 | +11.8 | 19 мин. | история |
| 12:50 | гр. 2 | Носков Павел Витальевич | 398 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 1 - 5 | +11.8 | 63 мин. | 265 | ||||
| Россохин Роман Александрович 2525 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Бунин Игорь Михайлович | 224 | 2 : 0 | +7.2 | история | ||
| гр. 1 | Слаутин Федор Павлович | 235 | 0 : 2 | −5.9 | история | ||
| гр. 1 | Косолапов Денис Александрович | 248 | 2 : 0 | +9.5 | история | ||
| гр. 1 | Вожегов Тимофей Петрович | 359 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Климентьев Марк Анатольевич | 194 | 2 : 1 | +4.2 | история | ||
| гр. 1 | Масальцев Максим Сергеевич | 245 | 1 : 2 | −5.4 | история | ||
| гр. 1 | Ворожцов Даниил Алексеевич | 176 | 0 : 2 | −8.8 | история | ||
| 3 - 4 | +0.9 | 253 | |||||
| Россохин Роман Александрович 2547 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | гр. 4 | Кузнецов Александр Павлович | 63 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 14:55 | гр. 4 | Коробов Данил Владиславович | 181 | 2 : 1 | +2.7 | 13 мин. | история |
| 15:39 | 1/8 | Пленков Фёдор Вадимович | 134 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 16:14 | 1/4 | Южанин Станислав Александрович | 204 | 0 : 2 | −7.5 | 10 мин. | история |
| 16:25 | 3..12 | Кулигин Арсений Максимович | 140 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 16:35 | 3..8 | Масальцев Максим Сергеевич | 220 | 1 : 2 | −6.7 | 20 мин. | история |
| 17:14 | за 7-е | Косолапов Денис Александрович | 250 | 2 : 0 | +9.6 | 10 мин. | история |
| 5 - 2 | −1.9 | 79 мин. | 252 | ||||
| Россохин Роман Александрович 2262 место+3.4 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | гр. 2 | Ворожцов Борис Александрович | 155 | 2 : 0 | +2.9 | 7 мин. | история |
| гр. 2 | Перевощиков Дмитрий Олегович | 100 | 2 : 0 | история | |||
| 15:23 | гр. 2 | Милосердов Кирилл | 221 | 2 : 0 | +9.5 | 12 мин. | история |
| 16:25 | 1/8 | Коробов Данил Владиславович | 156 | 2 : 1 | +3 | 12 мин. | история |
| 16:37 | 1/4 | Косолапов Денис Александрович | 205 | 2 : 0 | +7.8 | 9 мин. | история |
| 17:00 | 1/2 | Караваев Андрей Юрьевич | 200 | 2 : 0 | +7.4 | 10 мин. | история |
| 17:26 | фин | Ворончихин Егор Андреевич | 204 | 0 : 2 | −6.1 | 8 мин. | история |
| 6 - 1 | +27.9 | 58 мин. | 254 | ||||
| Россохин Роман Александрович 2004 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | гр. 6 | Шустов Артем Денисович | 100 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| гр. 6 | Кривошеин Никита Константинович | 92 | 2 : 0 | история | |||
| 10:46 | гр. 6 | Косолапов Денис Александрович | 200 | 2 : 1 | +10 | 11 мин. | история |
| 11:51 | 1/8 | Красногорцев Михаил Павлович | 150 | 2 : 0 | +5 | 8 мин. | история |
| 12:20 | 1/4 | Ворончихин Егор Андреевич | 200 | 0 : 2 | −5 | 9 мин. | история |
| 12:35 | 3..12 | Боков Михаил Андреевич | 150 | 2 : 0 | +5 | 11 мин. | история |
| 12:52 | 3..8 | Киреев Алексей Сергеевич | 150 | 2 : 0 | +5 | 7 мин. | история |
| 13:23 | 3..6 | Бунин Игорь Михайлович | 212 | 2 : 1 | +11.2 | 11 мин. | история |
| 13:49 | за 3-е | Ворончихин Егор Андреевич | 200 | 0 : 2 | −5 | 10 мин. | история |
| 7 - 2 | +26.2 | 74 мин. | 226 | ||||

