m.a.x.158
Салтанов Максим Владимирович
город: Киров
Игровая рука: правая
На сайте с: 11.12.2022 (последнее посещение: 21.11.2024)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 158
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 54'498 |
Сыграно турниров: | 50 |
Игры (победы-поражения): | 380 (64 - 316) |
Первый турнир: | 11 декабря 2022 |
Чаще всего в: | Вальднер (турниров: 21) |
Лучшие победы
Результаты
17.11.2024 10:00 444 Вальднер23Салтанов Максим Владимирович 16022 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:06 | гр. 2 | Носков Павел Витальевич | 422 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
10:25 | гр. 2 | Целищев Георгий Фалалеевич | 284 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
10:43 | гр. 2 | Гребнев Константин Евгеньевич | 207 | 0 : 3 | −1.6 | 10 мин. | история |
11:06 | гр. 2 | Векслендер Олег Александрович | 305 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
12:00 | 1/8 | Вихарев Анатолий Федорович | 252 | 2 : 3 | −0.2 | 29 мин. | история |
12:29 | 3..16 | Чепанских Андрей Александрович | 115 | 3 : 2 | +1.1 | 22 мин. | история |
12:51 | 3..12 | Козлов Андрей Николаевич | 237 | 1 : 3 | −0.6 | 22 мин. | история |
13:15 | 9..12 | Черепанов Геннадий Васильевич | 314 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
13:43 | за 11-е | Сюткин Андрей Витальевич | 200 | 2 : 3 | −1.2 | 23 мин. | история |
1 - 8 | −2.5 | 166 мин. | 158 |
Салтанов Максим Владимирович 1627 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:18 | гр. 1 | Порубов Константин Леонидович | 265 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
10:30 | гр. 1 | Перевощиков Дмитрий Олегович | 92 | 3 : 0 | +0.7 | 12 мин. | история |
10:48 | гр. 1 | Кирпиков Артём Андреевич | 163 | 1 : 3 | −2 | 22 мин. | история |
11:13 | гр. 1 | Чернышев Дмитрий Витальевич | 97 | 2 : 3 | −2.6 | 19 мин. | история |
11:31 | 1/8 | Коробов Денис Сергеевич | 159 | 1 : 3 | −2.1 | 15 мин. | история |
11:47 | 3..16 | Перевощиков Дмитрий Олегович | 92 | 3 : 0 | +0.7 | 11 мин. | история |
12:17 | 3..12 | Кирпиков Артём Андреевич | 163 | 3 : 1 | +2 | 20 мин. | история |
12:37 | 3..8 | Рыков Антон Владимирович | 185 | 2 : 3 | −1.2 | 19 мин. | история |
12:55 | за 7-е | Кузьминых Вячеслав Алексеевич | 183 | 3 : 1 | +2.4 | 15 мин. | история |
4 - 5 | −2.1 | 145 мин. | 160 |
Салтанов Максим Владимирович 15713 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:44 | гр. 1 | Бусыгина Анастасия Романовна | 231 | 0 : 3 | −0.6 | 13 мин. | история |
18:57 | гр. 1 | Овсянников Роман Валерьевич | 301 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
19:25 | гр. 1 | Гвоздков Кирилл Максимович | 202 | 3 : 2 | +2.3 | 22 мин. | история |
20:03 | 1/4 | Сырчина Ирина Александровна | 149 | 3 : 1 | +1.9 | 23 мин. | история |
20:28 | 1/2 | Ожегова Анастасия Сергеевна | 217 | 1 : 3 | −0.8 | 21 мин. | история |
20:49 | 3..6 | Щекотов Денис Сергеевич | 217 | 2 : 3 | −0.6 | 15 мин. | история |
21:09 | за 5-е | Рыболовлев Алексей Николаевич | 209 | 3 : 1 | +3 | 17 мин. | история |
3 - 4 | +5.1 | 120 мин. | 162 |
Салтанов Максим Владимирович 1479 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:39 | гр. 4 | Бухаркин Евгений Константинович | 280 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
18:56 | гр. 4 | Дуркин Анатолий Николаевич | 284 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
19:07 | гр. 4 | Минин Георгий Николаевич | 150 | 3 : 0 | +2.5 | 12 мин. | история |
19:33 | 1/4 | Линецкий Александр Юрьевич | 151 | 3 : 1 | +2.1 | 16 мин. | история |
20:13 | 1/2 | Рыболовлев Алексей Николаевич | 211 | 3 : 1 | +3.3 | 14 мин. | история |
20:26 | фин | Сырчина Ирина Александровна | 146 | 3 : 0 | +2.4 | 13 мин. | история |
4 - 2 | +10.2 | 80 мин. | 157 |
Салтанов Максим Владимирович 1417 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:22 | гр. 2 | Платунов Андрей Владимирович | 261 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
10:45 | гр. 2 | Носков Денис Павлович | 297 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
11:08 | гр. 2 | Михайлов Игорь Анатольевич | 229 | 0 : 3 | −0.4 | 28 мин. | история |
11:40 | гр. 2 | Русских Роман Юрьевич | 369 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
12:03 | гр. 2 | Гребнев Константин Евгеньевич | 206 | 1 : 3 | −0.9 | 15 мин. | история |
12:36 | 1/8 | Макаров Олег Викторович | 284 | 3 : 1 | +6.1 | 9 мин. | история |
12:45 | 1/4 | Носков Денис Павлович | 297 | 1 : 3 | 10 мин. | история | |
12:55 | 3..12 | Чернышев Дмитрий Витальевич | 100 | 3 : 0 | +1.8 | 15 мин. | история |
13:27 | 3..8 | Михайлов Игорь Анатольевич | 229 | 0 : 3 | −0.4 | 16 мин. | история |
2 - 7 | +6.3 | 131 мин. | 147 |
Салтанов Максим Владимирович 14110 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:12 | гр. 1 | Шаклеин Данил Михайлович | 364 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
10:25 | гр. 1 | Коробов Данил Владиславович | 304 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
10:37 | гр. 1 | Скрылев Константин | 392 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
10:53 | гр. 1 | Слаутин Федор Павлович | 311 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
11:13 | гр. 1 | Челпанов Денис Вячеславович | 666 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
12:06 | 1/8 | Бухаркин Евгений Константинович | 269 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
12:41 | 3..12 | Коробов Данил Владиславович | 304 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
0 - 7 | 81 мин. | 141 |
Салтанов Максим Владимирович 1294 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:32 | гр. 1 | Гагаринов Станислав Валерьевич | 297 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
18:47 | гр. 1 | Бажин Константин Сергеевич | 180 | 1 : 3 | −1 | 19 мин. | история |
19:11 | гр. 1 | Бастраков Эдуард Марсович | 150 | 3 : 1 | +2.4 | 22 мин. | история |
19:32 | гр. 1 | Линецкий Александр Юрьевич | 148 | 3 : 1 | +2.4 | 14 мин. | история |
19:51 | 1/8 | Щекотов Денис Сергеевич | 203 | 0 : 3 | −0.6 | 10 мин. | история |
20:26 | 3..12 | Пивоваров Сергей Юрьевич | 184 | 3 : 0 | +3.7 | 15 мин. | история |
20:50 | 3..8 | Линецкий Александр Юрьевич | 148 | 3 : 1 | +2.4 | 16 мин. | история |
21:12 | 3..6 | Гурьев Андрей Викторович | 229 | 3 : 2 | +3.2 | 22 мин. | история |
21:34 | за 3-е | Щекотов Денис Сергеевич | 203 | 0 : 3 | −0.6 | 11 мин. | история |
5 - 4 | +11.9 | 141 мин. | 141 |
Салтанов Максим Владимирович 13019 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | гр. 4 | Шумайлов Николай Павлович | 349 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
10:35 | гр. 4 | Целищев Георгий Фалалеевич | 292 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
10:47 | гр. 4 | Овсянников Роман Валерьевич | 277 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
11:13 | гр. 4 | Шихов Виктор Леонидович | 344 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
11:49 | 1/8 | Попов Олег Иванович | 246 | 0 : 3 | 22 мин. | история | |
12:11 | 3..12 | Бадулин Эдуард Леонтьевич | 202 | 0 : 3 | −0.9 | 13 мин. | история |
12:37 | 9..12 | Ожегова Анастасия Сергеевна | 214 | 2 : 3 | −0.3 | 24 мин. | история |
0 - 7 | −1.2 | 108 мин. | 129 |
Салтанов Максим Владимирович 1209 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | гр. 1 | Князев Сергей Аркадьевич | 237 | 2 : 3 | 19 мин. | история | |
19:49 | 1/8 | Порубов Константин Леонидович | 237 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
20:04 | 3..16 | Шатунов Владимир Васильевич | 130 | 3 : 0 | +2.6 | 14 мин. | история |
20:18 | 3..12 | Койков Сергей Валерьевич | 261 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
20:32 | 9..12 | Бельтюков Павел Николаевич | 147 | 3 : 2 | +2 | 22 мин. | история |
20:54 | за 9-е | Пивоваров Сергей Юрьевич | 193 | 3 : 2 | +2.8 | 20 мин. | история |
00:44 | гр. 1 | Мамаев Максим Васильевич | 314 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
00:55 | гр. 1 | Козлов Андрей Николаевич | 234 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
гр. 1 | Шатунов Владимир Васильевич | 130 | 3 : 0 | +2.6 | история | ||
4 - 5 | +10.1 | 121 мин. | 130 |
Салтанов Максим Владимирович 12218 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | гр. 2 | Четвертных Владимир Александрович | 336 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
10:15 | гр. 2 | Бухаркин Евгений Константинович | 273 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
10:35 | гр. 2 | Койков Сергей Валерьевич | 256 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
10:53 | гр. 2 | Гагаринов Станислав Валерьевич | 295 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
11:32 | 1/8 | Гинин Дмитрий Михайлович | 261 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
11:48 | за 9-е | Коробов Денис Сергеевич | 162 | 0 : 3 | −1.8 | 14 мин. | история |
0 - 6 | −1.8 | 78 мин. | 120 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 8 (1-7) |
Первый турнир: | 21 июля 2024 |
Чаще всего в: | Вальднер (турниров: 1) |
Результаты
21.07.2024 10:00 отк Вальднер 9Салтанов Максим 100 / Захарова Татьяна 125 8 место | 225 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:03 | гр. 1 | Носков Павел 386 / Носков Денис 310 | 696 | 0 : 3 | 12 мин. |
10:14 | гр. 1 | Вожегов Тимофей 471 / Мамаев Максим 318 | 789 | 0 : 3 | 11 мин. |
10:25 | гр. 1 | Коробов Семен 88 / Свинин Максим 3 | 91 | 3 : 1 | 14 мин. |
10:40 | гр. 1 | Дуркин Анатолий 275 / Шабалин Константин 259 | 534 | 0 : 3 | 9 мин. |
11:00 | гр. 1 | Малыгин Виктор 288 / Козлов Андрей 239 | 527 | 0 : 3 | 11 мин. |
11:11 | гр. 1 | Овсянников Роман 196 / Ожегова Анастасия 199 | 395 | 0 : 3 | 12 мин. |
11:23 | гр. 1 | Платунов Андрей 255 / Порубов Константин 217 | 472 | 0 : 3 | 9 мин. |
11:50 | гр. 1 | Русских Роман 360 / Навалихин Владимир 331 | 691 | 0 : 3 | 12 мин. |
1 - 7 | 90 мин. |