239
Магомедов Мухаммад Магомедгазиевич
село: Юрковка
Год рождения: 2010
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 239
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 48'431 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игры (победы-поражения): | 38 (18 - 20) |
| Первый турнир: | 07 декабря 2022 |
| Чаще всего в: | ТарСпорт (турниров: 5) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2023 отк ТарСпорт | 183 | Курбанов Ахмед | 261 | 2 : 1 | +17.8 | |
| 16.01.2023 отк ТарСпорт | 183 | Курбанов Ахмед | 261 | 2 : 1 | +17.8 | |
| 16.01.2023 отк ТарСпорт | 183 | Дибиргаджиев Гамзат | 246 | 2 : 0 | +16.3 | |
| 16.01.2023 отк ТарСпорт | 183 | Дибиргаджиев Гамзат | 246 | 2 : 0 | +16.3 | |
| 02.01.2023 отк ТарСпорт | 176 | Шамилов Зайпула | 126 | 2 : 0 | +5 | |
| 23.12.2022 отк ТарСпорт | 175 | Гасанов Шахбан | 125 | 2 : 0 | +5.1 | |
| 23.12.2022 отк ТарСпорт | 175 | Шамилов Зайпула | 109 | 2 : 1 | +3.4 | |
| 02.01.2023 отк ТарСпорт | 176 | Нурудинов Магомедрасул | 104 | 2 : 1 | +2.7 | |
| 07.12.2022 отк ТарСпорт | 150 | Нурудинов Магомедрасул | 100 | 3 : 0 | +5 | |
| 14.12.2022 отк ТарСпорт | 170 | Газимагомедов Магомед | 100 | 2 : 0 | +3 | 10 мин. |
Награды
ТарСпорт
Результаты
16.01.2023 18:00 отк ТарСпорт7| Магомедов Мухаммад Магомедгазиевич 1834 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кр. | Курбанов Ахмед Мусаевич | 261 | 2 : 1 | +17.8 | история | ||
| 1 кр. | Гасанов Магомед Гасанович | 305 | 0 : 2 | история | |||
| 1 кр. | Асадулаев Асадула Абдулгапурович | 404 | 0 : 2 | история | |||
| 1 кр. | Шамилов Зайпула Мурадович | 132 | 0 : 2 | −7.6 | история | ||
| 1 кр. | Нурудинов Магомедрасул Ризванович | 99 | 2 : 0 | +1.5 | история | ||
| 1 кр. | Дибиргаджиев Гамзат Магомедович | 246 | 2 : 0 | +16.3 | история | ||
| 2 кр. | Курбанов Ахмед Мусаевич | 261 | 2 : 1 | +17.8 | история | ||
| 2 кр. | Гасанов Магомед Гасанович | 305 | 0 : 2 | история | |||
| 2 кр. | Асадулаев Асадула Абдулгапурович | 404 | 0 : 2 | история | |||
| 2 кр. | Нурудинов Магомедрасул Ризванович | 99 | 2 : 1 | +1.5 | история | ||
| 2 кр. | Дибиргаджиев Гамзат Магомедович | 246 | 2 : 0 | +16.3 | история | ||
| 2 кр. | Шамилов Зайпула Мурадович | 132 | 0 : 2 | −7.6 | история | ||
| 6 - 6 | +55.9 | 239 | |||||
| Магомедов Мухаммад Магомедгазиевич 1762 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Асадулаев Асадула Абдулгапурович | 404 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Магомедтагиров Нурмагомед Гусейнович | 260 | 0 : 2 | −0.8 | история | ||
| гр. 1 | Ахмеднабиев Гаджи Магомедович | 300 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Нурудинов Магомедрасул Ризванович | 104 | 2 : 1 | +2.7 | история | ||
| гр. 1 | Шамилов Зайпула Мурадович | 126 | 2 : 0 | +5 | история | ||
| 2 - 3 | +6.9 | 183 | |||||
| Магомедов Мухаммад Магомедгазиевич 1756 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Ибрагимов Жахбар Ибрагимович | 200 | 1 : 2 | −3.7 | история | ||
| гр. 1 | Алхасов Али Абакарович | 200 | 0 : 2 | −3.7 | история | ||
| гр. 1 | Нурудинов Магомедрасул Ризванович | 97 | 2 : 1 | +2.2 | история | ||
| гр. 1 | Шамилов Зайпула Мурадович | 109 | 2 : 1 | +3.4 | история | ||
| гр. 1 | Асадулаев Асадула Абдулгапурович | 404 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Гасанов Магомед Гасанович | 300 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Магомедтагиров Нурмагомед Гусейнович | 250 | 0 : 2 | −1.2 | история | ||
| гр. 1 | Гасанов Шахбан Омарович | 125 | 2 : 0 | +5.1 | история | ||
| 3 - 5 | +2 | 176 | |||||
| Магомедов Мухаммад Магомедгазиевич 1709 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:24 | гр. 3 | Голубев Сергей Сергеевич | 200 | 0 : 2 | −3.5 | 22 мин. | история |
| 18:52 | гр. 3 | Газимагомедов Магомед Рамазанович | 100 | 2 : 0 | +3 | 10 мин. | история |
| 19:04 | гр. 3 | Абдурахманов Кадилав Мухтарпашаевич | 300 | 1 : 2 | 7 мин. | история | |
| 19:18 | 1/8 | Алиев Алихан Сиражудинович | 250 | 0 : 2 | −1 | 10 мин. | история |
| 19:48 | 3..12 | Ибрагимов Магомед Джабраилович | 300 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 19:57 | 9..12 | Магомедов Абубакар Гусейнович | 100 | 2 : 0 | +3 | 8 мин. | история |
| 20:05 | за 9-е | Шамилов Зайпула Мурадович | 100 | 2 : 1 | +3 | 14 мин. | история |
| 3 - 4 | +4.5 | 81 мин. | 175 | ||||
| Магомедов Мухаммад Магомедгазиевич 1503 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Нурудинов Магомедрасул Ризванович | 100 | 3 : 0 | +5 | история | ||
| гр. 2 | Магомедтагиров Нурмагомед Гусейнович | 250 | 1 : 3 | история | |||
| 1/4 | Шамилов Зайпула Мурадович | 100 | 3 : 1 | +5 | история | ||
| 1/2 | Магомедтагиров Нурмагомед Гусейнович | 250 | 1 : 3 | история | |||
| 3..6 | Нурудинов Магомедрасул Ризванович | 100 | 3 : 0 | +5 | история | ||
| за 3-е | Шамилов Зайпула Мурадович | 100 | 3 : 1 | +5 | история | ||
| 4 - 2 | +20 | 170 | |||||

