318
Тютяев Алексей Валерьевич
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 318
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 326 (06.10.2018)
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 30'893 |
| Сыграно турниров: | 62 |
| Игры (победы-поражения): | 453 (267 - 186) |
| Первый турнир: | 02 июля 2017 |
| Чаще всего в: | ArtTT-Прео (турниров: 61) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2018 350 ArtTT-Прео | 225 * | Попов Борис | 341 * | 3 : 2 | +4.3 | |
| 22.01.2019 400 ArtTT-Прео | 313 | Созинов Сергей | 428 | 3 : 2 | +5.4 | |
| 06.05.2018 350 ArtTT-Прео | 243 * | Фалунин Николай | 324 * | 3 : 2 | +3.6 | |
| 25.09.2018 400 ArtTT-Прео | 333 | Новиков Иван | 413 | 3 : 1 | +4.5 | |
| 27.01.2018 350 ArtTT-Прео | 234 * | Арзамасов Роман | 308 * | 3 : 1 | +3.5 | |
| 11.08.2018 400 ArtTT-Прео | 348 | Дубинчук Сергей | 393 | 3 : 1 | +3.6 | |
| 11.02.2018 350 ArtTT-Прео | 248 * | Абанин Виктор | 287 * | 3 : 2 | +2.8 | |
| 14.10.2017 350 ArtTT-Прео | 192 * | Власова Оксана | 286 * | 3 : 0 | +3.9 | |
| 16.12.2017 350 ArtTT-Прео | 225 * | Закиров Роман | 285 * | 3 : 2 | +3.2 | |
| 15.01.2019 400 ArtTT-Прео | 308 | Власова Оксана | 385 | 3 : 2 | +4.4 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
ArtTT-Прео
Результаты
22.01.2019 19:30 400 ArtTT-Прео34| Тютяев Алексей Валерьевич 31310 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перцов Николай Васильевич | 320 | 3 : 1 | +2.7 | история | |||
| Созинов Сергей Борисович | 428 | 3 : 2 | +5.4 | история | |||
| Блинов Игорь Аркадьевич | 362 | 0 : 3 | −1.3 | история | |||
| Басманов Дмитрий Евгеньевич | 376 | 0 : 3 | −0.9 | история | |||
| Ломакин Борис Владимирович | 267 | 3 : 1 | +1.4 | история | |||
| Погребинский Антон Семенович | 341 | 1 : 3 | −1.8 | история | |||
| 3 - 3 | +5.5 | 318 | |||||
| Тютяев Алексей Валерьевич 30810 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозов Валерий Юрьевич | 352 | 2 : 3 | −1.4 | история | |||
| Бирюков Андрей Валентинович | 343 | 3 : 2 | +3.4 | история | |||
| Власова Оксана Георгиевна | 385 | 3 : 2 | +4.4 | история | |||
| Захаров Сергей Николаевич | 413 | 0 : 3 | история | ||||
| Иноземцев Константин Анатольевич | 380 | 1 : 3 | −0.7 | история | |||
| Гаврин Дмитрий Сергеевич | 378 | 0 : 3 | −0.7 | история | |||
| 2 - 4 | +5 | 313 | |||||
| Тютяев Алексей Валерьевич 30917 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гуслистов Вадим Вадимович | 263 | 0 : 3 | −3.7 | история | |||
| Осипов Дмитрий | 383 | 1 : 3 | −0.7 | история | |||
| Каргин Евгений Яковлевич | 299 | 1 : 3 | −2.8 | история | |||
| Печерский Андрей Владимирович | 278 | 3 : 0 | +1.7 | история | |||
| Толстухин Евгений Анатольевич | 285 | 3 : 2 | +1.9 | история | |||
| Рафикова Алия Алимджановна | 279 | 3 : 0 | +1.7 | история | |||
| 3 - 3 | −1.7 | 308 | |||||
| Тютяев Алексей Валерьевич 31415 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перцов Николай Васильевич | 300 | 0 : 3 | −2.9 | история | |||
| Шавин Василий Александрович | 172 | 3 : 0 | история | ||||
| Чижов Олег Алексеевич | 304 | 3 : 2 | +2.3 | история | |||
| Савенков Виталий Юрьевич | 344 | 1 : 3 | −1.7 | история | |||
| Чернявский Михаил Геннадьевич | 318 | 0 : 3 | −2.4 | история | |||
| Босецкая Татьяна Сергеевна | 225 | 3 : 0 | +0.3 | история | |||
| 3 - 3 | −4.4 | 309 | |||||
| Тютяев Алексей Валерьевич 31411 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукавишников Андрей Геннадьевич | 586 | 0 : 3 | история | ||||
| Орлачев Константин Владимирович | 336 | 3 : 1 | +3.7 | история | |||
| Чебан Вячеслав Викторович | 321 | 0 : 3 | −2.8 | история | |||
| Шуткин Николай Владимирович | 302 | 3 : 0 | +2.6 | история | |||
| Карпенков Антон Юрьевич | 375 | 0 : 3 | −1.2 | история | |||
| Цуникова Наталья Сергеевна | 379 | 1 : 3 | −1.1 | история | |||
| Рыбалкин Александр Васильевич | 363 | 1 : 3 | −1.5 | история | |||
| 2 - 5 | −0.2 | 314 | |||||
| Тютяев Алексей Валерьевич 31525 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковалев Михаил Владимирович | 348 | 0 : 3 | −1.7 | история | |||
| Лабутин Павел Александрович | 272 | 2 : 3 | −3.6 | история | |||
| Чернышев Валентин Николаевич | 284 | 3 : 1 | +1.7 | история | |||
| Зенкин Дмитрий Владимирович | 239 | 3 : 1 | +0.6 | история | |||
| Перцов Николай Васильевич | 301 | 3 : 1 | +2.2 | история | |||
| 3 - 2 | −0.7 | 314 | |||||
| Тютяев Алексей Валерьевич 32314 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самарина Елена Александровна | 413 | 1 : 3 | −0.3 | история | |||
| Климентьев Владимир Петрович | 352 | 2 : 3 | −1.8 | история | |||
| Дубинчук Сергей Васильевич | 350 | 2 : 3 | −1.8 | история | |||
| Перцов Николай Васильевич | 307 | 2 : 3 | −2.9 | история | |||
| Возненко Алексей Николаевич | 294 | 3 : 1 | +1.8 | история | |||
| Лабутин Павел Александрович | 273 | 1 : 3 | −3.8 | история | |||
| 1 - 5 | −8.8 | 315 | |||||
| Тютяев Алексей Валерьевич 32415 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шигапов Артур Саримович | 321 | 3 : 2 | +2.4 | история | |||
| Харлакин Олег Николаевич | 465 | 0 : 3 | история | ||||
| Козлов Андрей Владимирович | 252 | 3 : 2 | +0.7 | история | |||
| Богатырев Алексей Владимирович | 366 | 1 : 3 | −1.4 | история | |||
| Перцов Николай Васильевич | 292 | 2 : 3 | −3.3 | история | |||
| Гуслистов Вадим Вадимович | 275 | 3 : 0 | +1.3 | история | |||
| 3 - 3 | −0.3 | 323 | |||||
| Тютяев Алексей Валерьевич 3267 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шепелевич Андрей Михайлович | 185 | 3 : 1 | история | ||||
| Басов Владимир Николаевич | 197 | 3 : 1 | история | ||||
| Мартынов Константин Борисович | 308 | 1 : 3 | −3 | история | |||
| Севинян Сюзанна Эдуардовна | 228 | 3 : 2 | история | ||||
| Гавенко Егор Сергеевич | 415 | 0 : 3 | −0.3 | история | |||
| Кострыкин Сергей Владимирович | 285 | 3 : 2 | +1.5 | история | |||
| Хургин Владимир Михайлович | 388 | 1 : 3 | −1 | история | |||
| Севинян Сюзанна Эдуардовна | 228 | 3 : 1 | история | ||||
| 5 - 3 | −2.6 | 324 | |||||
| Тютяев Алексей Валерьевич 3307 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Быков Виктор Васильевич | 181 | 3 : 2 | история | ||||
| Алов Роман Михайлович | 246 | 3 : 0 | +0.3 | история | |||
| Васильев Александр Владимирович | 248 | 3 : 1 | +0.4 | история | |||
| Моспанов Владимир Алексеевич | 292 | 1 : 3 | −2.8 | история | |||
| Морозов Александр Львович | 307 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| Чернышев Валентин Николаевич | 286 | 3 : 2 | +1.1 | история | |||
| 4 - 2 | −3.4 | 326 | |||||

