Guljigit kg388
Байышбек Уулу Гулжигит
Дата рождения: 19.11.1997 ( 27 лет )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Xiom Ignito
Накладка справа: 🏓 Xiom Vega X
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 05
На сайте с: 23.04.2017 (последнее посещение: 21.11.2024)
7 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 388
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 15'908 |
Сыграно турниров: | 115 |
Игры (победы-поражения): | 754 (478 - 276) |
Первый турнир: | 22 апреля 2017 |
Чаще всего в: | TENIX (турниров: 41) |
Лучшие победы
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Point
TTL-Савёл
TENIX
Люблино
ArtTT-Дмит
TTMax
ArtTT-Прео
TTL-Авиа
Крылья
Результаты
20.11.2024 20:00 450 TENIX17Байышбек Уулу Гулжигит 3954 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:21 | гр. 5 | Лебедев Денис Юрьевич | 243 | 2 : 3 | −5 | 22 мин. | история |
20:58 | гр. 5 | Грищенко Роман Вячеславович | 279 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
21:12 | гр. 5 | Толчинский Алексей Григорьевич | 400 | 1 : 3 | −2.4 | 20 мин. | история |
21:32 | 1/8 | Хван Валерий Вячеславович | 336 | 3 : 2 | +0.8 | 20 мин. | история |
22:08 | 1/4 | Гуторов Алексей Сергеевич | 419 | 3 : 1 | +3.1 | 18 мин. | история |
22:31 | 1/2 | Чугай Виктор Юрьевич | 388 | 1 : 3 | −2.7 | 21 мин. | история |
23:08 | 3..6 | Хван Валерий Вячеславович | 336 | 3 : 0 | +1.2 | 16 мин. | история |
за 3-е | Гуторов Алексей Сергеевич | 419 | 2 : 3 | −1.5 | история | ||
4 - 4 | −6.4 | 128 мин. | 388 |
Байышбек Уулу Гулжигит 3822 место+5.7 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:58 | 1/16 | Тихонова Татьяна | 253 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
20:30 | 1/8 | Чугай Виктор Юрьевич | 405 | 3 : 2 | +2.9 | 20 мин. | история |
21:14 | 1/4 | Зиновкин Роман Алексеевич | 343 | 3 : 1 | +1.8 | 16 мин. | история |
21:54 | 1/2 | Шокарев Александр Георгиевич | 406 | 3 : 1 | +3.7 | 20 мин. | история |
22:32 | фин | Ковалев Михаил Владимирович | 412 | 2 : 3 | −1.7 | 27 мин. | история |
4 - 1 | +12.5 | 99 мин. | 395 |
Байышбек Уулу Гулжигит 3794 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:06 | гр. 4 | Колесникова Анфиса Сергеевна | 224 | 2 : 3 | −6.1 | 23 мин. | история |
20:42 | гр. 4 | Хван Валерий Вячеславович | 320 | 0 : 3 | −5.7 | 14 мин. | история |
20:56 | гр. 4 | Оборотов Сергей Андреевич | 410 | 3 : 2 | +3.2 | 20 мин. | история |
21:20 | 1/8 | Капичников Александр Викторович | 430 | 3 : 0 | +5.4 | 11 мин. | история |
21:41 | 1/4 | Виноградов Сергей | 404 | 2 : 3 | −1.8 | 27 мин. | история |
22:07 | 3..12 | Тихомиров Дмитрий Владимирович | 367 | 3 : 1 | +2.7 | 15 мин. | история |
22:27 | 3..8 | Россина Елизавета Витальевна | 354 | 3 : 1 | +2.3 | 17 мин. | история |
22:49 | 3..6 | Шокарев Александр Георгиевич | 397 | 3 : 0 | +4.3 | 12 мин. | история |
23:07 | за 3-е | Самолыго Алексей Константинович | 449 | 0 : 3 | −1.1 | 14 мин. | история |
5 - 4 | +3.1 | 153 мин. | 382 |
Байышбек Уулу Гулжигит 3782 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:18 | гр. 3 | Михайлов Михаил Викторович | 257 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
15:34 | гр. 3 | Россина Елизавета Витальевна | 358 | 3 : 2 | +1.9 | 17 мин. | история |
15:58 | гр. 3 | Немцев Евгений Николаевич | 385 | 0 : 3 | −3.4 | 13 мин. | история |
16:22 | 1/4 | Богоцкой Сергей Николаевич | 359 | 3 : 1 | +2.4 | 11 мин. | история |
16:56 | 1/2 | Аносов Евгений Евгеньевич | 367 | 3 : 1 | +2.7 | 18 мин. | история |
17:26 | фин | Малинин Алексей Николаевич | 361 | 2 : 3 | −2.8 | 23 мин. | история |
4 - 2 | +0.8 | 98 мин. | 379 |
Байышбек Уулу Гулжигит 39212 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:31 | 1/8 | Куркин Антон Валентинович | 337 | 3 : 2 | +0.9 | 25 мин. | история |
12:04 | 1/4 | Серый Игорь Анатольевич | 358 | 0 : 3 | −4 | 23 мин. | история |
12:44 | 3..12 | Назаров Игорь Николаевич | 359 | 1 : 3 | −3.3 | 21 мин. | история |
13:21 | 9..12 | Отрюх Сергей Валерьевич | 355 | 1 : 3 | −3.4 | 14 мин. | история |
13:40 | за 11-е | Аракелян Мартин Аршарушович | 353 | 0 : 3 | −4.2 | 15 мин. | история |
1 - 4 | −14.1 | 98 мин. | 378 |
Байышбек Уулу Гулжигит 3921 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:11 | гр. 2 | Школьников Юрий Сергеевич | 295 | 1 : 3 | −4.9 | 16 мин. | история |
15:27 | гр. 2 | Хавер Илья Сергеевич | 272 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
15:45 | гр. 2 | Сингх Нараян | 370 | 3 : 1 | +2 | 18 мин. | история |
16:25 | 1/4 | Киселев Николай Юрьевич | 292 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
16:43 | 1/2 | Школьников Юрий Сергеевич | 295 | 3 : 0 | +0.1 | 13 мин. | история |
16:56 | фин | Севостьянов Евгений Михайлович | 405 | 3 : 1 | +2.8 | 19 мин. | история |
5 - 1 | −0.1 | 95 мин. | 392 |
Байышбек Уулу Гулжигит 3994 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | гр. 2 | Грищенко Роман Вячеславович | 304 | 3 : 1 | +0.1 | 27 мин. | история |
12:00 | гр. 2 | Журавлев Антон Николаевич | 324 | 2 : 3 | −3.5 | 25 мин. | история |
12:37 | 1/16 | Новиков Юрий Александрович | 279 | 3 : 0 | 26 мин. | история | |
13:20 | 1/8 | Жогин Михаил Вячеславович | 393 | 2 : 3 | −2.1 | 27 мин. | история |
14:01 | 3..16 | Козлов Олег Борисович | 289 | 3 : 1 | 22 мин. | история | |
14:23 | 3..12 | Усов Иван Дмитриевич | 350 | 3 : 1 | +1.3 | 17 мин. | история |
14:58 | 3..6 | Зыков Сергей Сергеевич | 357 | 3 : 1 | +1.5 | 27 мин. | история |
15:35 | за 3-е | Ким Сергей Миронович | 382 | 0 : 3 | −3.5 | 15 мин. | история |
5 - 3 | −6.2 | 186 мин. | 392 |
Байышбек Уулу Гулжигит 4017 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:22 | гр. 5 | Березин Антон | 270 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
21:04 | гр. 5 | Калашникова Анна Николаевна | 375 | 2 : 3 | −3 | 23 мин. | история |
21:50 | 1/8 | Тихомиров Дмитрий Владимирович | 392 | 2 : 3 | −2.6 | 19 мин. | история |
22:29 | 3..16 | Жиляк Антон Вадимович | 413 | 3 : 2 | +2.7 | 14 мин. | история |
22:44 | 3..12 | Зиновкин Роман Алексеевич | 363 | 3 : 1 | +1.9 | 13 мин. | история |
23:18 | 3..8 | Шокарев Александр Георгиевич | 398 | 2 : 3 | −2.5 | 27 мин. | история |
23:46 | за 7-е | Радайкин Юрий Викторович | 336 | 3 : 1 | +1.1 | 16 мин. | история |
4 - 3 | −2.6 | 123 мин. | 399 |
Байышбек Уулу Гулжигит 40625 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:57 | 1/16 | Тумайкин Дмитрий | 610 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
20:34 | 3..32 | Тихомиров Дмитрий Владимирович | 381 | 1 : 3 | −5 | 17 мин. | история |
0 - 2 | −5 | 31 мин. | 401 |
Байышбек Уулу Гулжигит 4065 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:46 | гр. 5 | Данилов Олег Владиславович | 283 | 3 : 1 | 19 мин. | история | |
20:29 | гр. 5 | Горянкин Олег Александрович | 381 | 3 : 1 | +1.9 | 26 мин. | история |
20:55 | гр. 5 | Милисавлевич Чеда Славолюбович | 241 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
21:40 | 1/8 | Усов Иван Дмитриевич | 341 | 3 : 2 | +0.7 | 22 мин. | история |
22:05 | 1/4 | Сидоров Александр Валерьевич | 408 | 3 : 1 | +2.5 | 21 мин. | история |
22:47 | 1/2 | Барабаненков Юрий Алексеевич | 368 | 0 : 3 | −4.1 | 20 мин. | история |
23:30 | 3..6 | Давыденко Дмитрий Александрович | 474 | 2 : 3 | −0.6 | 29 мин. | история |
5 - 2 | +0.4 | 162 мин. | 406 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 6 (2-4) |
Первый турнир: | 24 фев 2023 |
Чаще всего в: | Point (турниров: 1) |
Результаты
24.02.2023 15:00 700 Point 16Байышбек Уулу 335 / Воронцова Надежда 236 8 место | 571 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:24 | гр. 2 | Пан Евгений 236 / Назаров Игорь 214 | 450 | 2 : 3 | 22 мин. |
15:46 | гр. 2 | Цыганков Николай 496 / Пархоменко Егор 201 | 697 | 1 : 3 | 22 мин. |
16:32 | 1/8 | Назаров Максим 381 / Обухов Владимир 320 | 701 | 3 : 0 | 18 мин. |
17:01 | 1/4 | Манжирова Анастасия 269 / Дюговская Екатерина 276 | 545 | 0 : 3 | 20 мин. |
17:21 | 3..12 | Милюков Илья 172 / Солопов Семен 178 | 350 | 3 : 0 | 12 мин. |
17:39 | 3..8 | Пан Евгений 236 / Назаров Игорь 214 | 450 | 1 : 3 | 14 мин. |
2 - 4 | 108 мин. |