1963240
Шабалин Константин Эдуардович
город: Киров
Год рождения: 1963
Игровая рука: правая
На сайте с: 08.10.2022 (последнее посещение: 13.03.2025)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 240
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 38'087 |
Сыграно турниров: | 78 |
Игры (победы-поражения): | 590 (313 - 277) |
Первый турнир: | 05 ноября 2022 |
Чаще всего в: | Вальднер (турниров: 68) |
Лучшие победы
Награды
Вальднер ЮЗ
Вальднер
Результаты
08.03.2025 10:00 отк Вальднер34Шабалин Константин Эдуардович 24332 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | гр. 2 | Бобров Павел Эдуардович | 417 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
10:31 | гр. 2 | Прокошева Мария Сергеевна | 672 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
10:56 | гр. 2 | Шустов Алексей Анатольевич | 100 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
11:39 | гр. 2 | Бояринцева Анастасия Сергеевна | 377 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
11:57 | 1/8 | Коробов Данил Владиславович | 381 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
12:26 | 3..16 | Косулин Захар Александрович | 340 | 1 : 3 | −0.1 | 17 мин. | история |
13:12 | 13..16 | Махнев Дмитрий Владимирович | 299 | 1 : 3 | −1.3 | 14 мин. | история |
13:25 | за 15-е | Вершинин Евгений Анатольевич | 250 | 2 : 3 | −2.2 | 25 мин. | история |
1 - 7 | −3.7 | 125 мин. | 240 |
Шабалин Константин Эдуардович 23412 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 4 | Вавилов Владимир Алексеевич | 366 | 0 : 3 | история | |||
15:02 | гр. 4 | Канев Александр Анатольевич | 330 | 3 : 2 | +3.9 | 19 мин. | история |
15:26 | гр. 4 | Попугаев Михаил Александрович | 233 | 3 : 1 | +2.5 | 20 мин. | история |
16:40 | 1/4 | Вихарев Анатолий Федорович | 253 | 3 : 2 | +2.4 | 26 мин. | история |
17:08 | 1/2 | Малыгин Виктор Геннадьевич | 288 | 1 : 3 | −1.2 | 15 мин. | история |
17:23 | 3..6 | Захаров Николай Викторович | 217 | 3 : 0 | +2.5 | 12 мин. | история |
17:49 | за 3-е | Черепанов Геннадий Васильевич | 298 | 1 : 3 | −0.9 | 15 мин. | история |
4 - 3 | +9.2 | 107 мин. | 243 |
Шабалин Константин Эдуардович 2303 место+2.3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13 | гр. 2 | Новоселов Артем Владимирович | 72 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
10:31 | гр. 2 | Коробов Семен Денисович | 104 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
11:06 | гр. 2 | Линецкий Александр Юрьевич | 140 | 3 : 0 | +0.3 | 11 мин. | история |
11:38 | гр. 2 | Иванов Сергей Николаевич | 250 | 1 : 3 | −1.6 | 17 мин. | история |
12:10 | 1/8 | Дуркин (лев.) Анатолий Николаевич | 150 | 3 : 0 | +0.5 | 10 мин. | история |
12:39 | 1/4 | Перова Светлана Викторовна | 237 | 1 : 3 | −1.9 | 14 мин. | история |
12:54 | 3..12 | Коробов Денис Сергеевич | 175 | 3 : 2 | +0.7 | 22 мин. | история |
13:29 | 3..8 | Бажин Константин Сергеевич | 191 | 3 : 0 | +1.5 | 13 мин. | история |
13:45 | 3..6 | Макарова Ольга Германовна | 183 | 3 : 0 | +1.3 | 10 мин. | история |
14:09 | за 3-е | Рыболовлев Алексей Николаевич | 192 | 3 : 0 | +1.5 | 9 мин. | история |
8 - 2 | +4.5 | 127 мин. | 234 |
Шабалин Константин Эдуардович 2231 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:04 | гр. 2 | Сырчина Ирина Александровна | 147 | 3 : 0 | +0.6 | 10 мин. | история |
10:19 | гр. 2 | Лялина Татьяна Вячеславовна | 106 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
10:51 | гр. 2 | Макарова Ольга Германовна | 182 | 3 : 1 | +1.2 | 13 мин. | история |
11:18 | 1/4 | Щербаков Алексей Александрович | 167 | 3 : 1 | +0.9 | 15 мин. | история |
11:50 | 1/2 | Шахбанов Гаджимурад Багавудинович | 212 | 3 : 1 | +1.8 | 15 мин. | история |
12:33 | фин | Сокольников Михаил Николаевич | 229 | 3 : 0 | +2.6 | 13 мин. | история |
6 - 0 | +7 | 75 мин. | 230 |
Шабалин Константин Эдуардович 22119 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:07 | гр. 2 | Логашанов Илья Александрович | 468 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
10:35 | гр. 2 | Панагушин Сергей Анатольевич | 624 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
10:46 | гр. 2 | Пивоваров Сергей Юрьевич | 178 | 3 : 1 | +1.7 | 12 мин. | история |
11:03 | гр. 2 | Ильин Артем Павлович | 377 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
11:55 | 1/8 | Овсянников Роман Валерьевич | 258 | 1 : 3 | −1.9 | 13 мин. | история |
12:24 | 3..12 | Юдинцев Игорь Сергеевич | 261 | 0 : 3 | −2.2 | 12 мин. | история |
13:06 | 9..12 | Пивоваров Сергей Юрьевич | 178 | 3 : 0 | +2.1 | 10 мин. | история |
13:15 | за 9-е | Еналов Евгений Николаевич | 181 | 3 : 0 | +2.2 | 10 мин. | история |
3 - 5 | +1.9 | 90 мин. | 223 |
Шабалин Константин Эдуардович 2309 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01 | гр. 2 | Шатунов Владимир Васильевич | 112 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
10:12 | гр. 2 | Шахбанов Гаджимурад Багавудинович | 214 | 1 : 3 | −2.3 | 13 мин. | история |
10:26 | гр. 2 | Салтанов Максим Владимирович | 169 | 1 : 3 | −3.2 | 20 мин. | история |
10:46 | гр. 2 | Братухина Диана Сергеевна | 257 | 2 : 3 | −1.2 | 19 мин. | история |
11:24 | гр. 2 | Порубов Константин Леонидович | 269 | 0 : 3 | −1.5 | 16 мин. | история |
12:06 | 1/8 | Князев Сергей Аркадьевич | 223 | 2 : 3 | −1.7 | 22 мин. | история |
12:44 | 3..12 | Широнин Дмитрий Сергеевич | 211 | 0 : 3 | −2.9 | 11 мин. | история |
12:54 | 9..12 | Салтанов Максим Владимирович | 169 | 3 : 0 | +0.9 | 12 мин. | история |
13:23 | за 9-е | Князев Сергей Аркадьевич | 223 | 3 : 0 | +2.2 | 11 мин. | история |
3 - 6 | −9.6 | 133 мин. | 221 |
Шабалин Константин Эдуардович 23912 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:24 | гр. 4 | Шатунов Владимир Васильевич | 116 | 3 : 1 | 13 мин. | история | |
10:47 | гр. 4 | Матвеев Прохор Владиславович | 199 | 2 : 3 | −2.2 | 19 мин. | история |
11:26 | гр. 4 | Братухина Диана Сергеевна | 255 | 0 : 3 | −2 | 13 мин. | история |
11:52 | 1/4 | Рыков Антон Владимирович | 192 | 2 : 3 | −2.4 | 19 мин. | история |
12:35 | 3..8 | Шатунов Владимир Васильевич | 116 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
13:05 | 3..6 | Бусыгин Роман Александрович | 166 | 3 : 0 | +0.7 | 13 мин. | история |
13:28 | за 3-е | Сокольников Михаил Николаевич | 231 | 0 : 3 | −2.6 | 15 мин. | история |
3 - 4 | −8.5 | 101 мин. | 230 |
Шабалин Константин Эдуардович 2508 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:26 | гр. 2 | Новоселов Артем Владимирович | 69 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
10:43 | гр. 2 | Гагаринов Станислав Валерьевич | 303 | 1 : 3 | −0.9 | 16 мин. | история |
10:58 | гр. 2 | Рыков Антон Владимирович | 186 | 2 : 3 | −2.6 | 23 мин. | история |
11:24 | гр. 2 | Овсянников Роман Валерьевич | 269 | 0 : 3 | −2 | 7 мин. | история |
11:31 | 1/8 | Наговицын Анатолий Геннадьевич | 252 | 0 : 3 | −2.4 | 13 мин. | история |
11:52 | 3..16 | Новоселов Артем Владимирович | 69 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
12:08 | 3..12 | Носков Андрей Рудольфович | 235 | 3 : 1 | +1.7 | 18 мин. | история |
12:26 | 3..8 | Ушаков Юрий Анатольевич | 330 | 0 : 3 | −0.5 | 11 мин. | история |
12:45 | за 7-е | Коробов Денис Сергеевич | 167 | 0 : 3 | −4.4 | 14 мин. | история |
3 - 6 | −11 | 123 мин. | 239 |
Шабалин Константин Эдуардович 2441 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01 | гр. 1 | Новоселова Надежда Валентиновна | 109 | 3 : 0 | 7 мин. | история | |
10:10 | гр. 1 | Чурина Полина Олеговна | 172 | 3 : 1 | +0.6 | 15 мин. | история |
10:30 | гр. 1 | Кирпиков Артём Андреевич | 166 | 3 : 0 | +0.5 | 11 мин. | история |
10:55 | гр. 1 | Рыков Антон Владимирович | 177 | 3 : 0 | +0.8 | 10 мин. | история |
11:17 | гр. 1 | Гребенев Андрей Сергеевич | 176 | 3 : 0 | +0.8 | 10 мин. | история |
11:37 | гр. 1 | Карачун Анатолий Александрович | 124 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
11:53 | гр. 1 | Койков Сергей Валерьевич | 220 | 3 : 0 | +1.8 | 12 мин. | история |
12:07 | гр. 1 | Попова Анастасия Максимовна | 86 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
12:59 | гр. 1 | Михайлов Игорь Анатольевич | 203 | 3 : 0 | +1.4 | 20 мин. | история |
9 - 0 | +5.9 | 111 мин. | 250 |
Шабалин Константин Эдуардович 24715 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:07 | гр. 4 | Малышев Михаил Сергеевич | 334 | 2 : 3 | −0.3 | 23 мин. | история |
10:37 | гр. 4 | Русских Роман Юрьевич | 358 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
10:51 | гр. 4 | Козлов Андрей Николаевич | 247 | 3 : 2 | +2 | 20 мин. | история |
11:11 | 1/4 | Братухина Диана Сергеевна | 251 | 2 : 3 | −1.9 | 22 мин. | история |
11:44 | 5..8 | Койков Сергей Валерьевич | 210 | 1 : 3 | −3.4 | 18 мин. | история |
12:02 | за 7-е | Коробов Денис Сергеевич | 164 | 3 : 0 | +0.5 | 12 мин. | история |
2 - 4 | −3.1 | 109 мин. | 244 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 8 (3-5) |
Первый турнир: | 21 июля 2024 |
Чаще всего в: | Вальднер (турниров: 1) |
Результаты
21.07.2024 10:00 отк Вальднер 9Шабалин Константин 259 / Дуркин Анатолий 275 7 место | 534 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:12 | гр. 1 | Коробов Семен 88 / Свинин Максим 3 | 91 | 3 : 0 | 12 мин. |
10:24 | гр. 1 | Овсянников Роман 196 / Ожегова Анастасия 199 | 395 | 0 : 3 | 15 мин. |
10:40 | гр. 1 | Захарова Татьяна 125 / Салтанов Максим 100 | 225 | 3 : 0 | 9 мин. |
10:56 | гр. 1 | Вожегов Тимофей 471 / Мамаев Максим 318 | 789 | 0 : 3 | 10 мин. |
11:05 | гр. 1 | Платунов Андрей 255 / Порубов Константин 217 | 472 | 3 : 1 | 17 мин. |
11:27 | гр. 1 | Русских Роман 360 / Навалихин Владимир 331 | 691 | 2 : 3 | 23 мин. |
11:55 | гр. 1 | Малыгин Виктор 289 / Козлов Андрей 240 | 529 | 1 : 3 | 17 мин. |
12:11 | гр. 1 | Носков Павел 386 / Носков Денис 310 | 696 | 0 : 3 | 14 мин. |
3 - 5 | 117 мин. |