Итоги 51-й недели 2022 года на RTTF.ru
Дата: 20 декабря 2022 03:33
Итоги прошедшей недели. Самые обсуждаемые фотографии, видео и темы форума. Турнирная статистика, лучшие победы, взлеты и падения рейтинга.Фото недели
Видео недели
Популярные темы на форуме
Самые активные юзеры
- IliasTT 36
- Strike86 28
- Vyacheslav.S 25
- Ilya_Korogodsky 21
- Kexibq69 20
* всего написано комментариев: 828
Статистика по клубам
№ | клуб | турниры / лесенки | игроки | игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|
все | ун. | нов. | ||||
1. | TTL-Савёл | 22 / 0 | 427 | 329 | 8 | 1320 |
2. | HurricaneTT | 18 / 0 | 195 | 146 | 8 | 667 |
3. | ЦТУК | 14 / 0 | 100 | 100 | 78 | 313 |
4. | Point | 13 / 1 | 179 | 147 | 11 | 600 |
5. | ФилиТТ | 12 / 3 | 187 | 158 | 3 | 550 |
6. | TENIX | 12 / 0 | 179 | 143 | 1 | 561 |
7. | Люблино | 10 / 1 | 140 | 115 | 2 | 459 |
8. | NATEN-1905 | 9 / 0 | 89 | 71 | 3 | 282 |
9. | TTClub-НН | 8 / 0 | 103 | 78 | 1 | 400 |
10. | Крылья | 7 / 0 | 106 | 89 | 0 | 378 |
11. | ЦНТ Астана | 7 / 0 | 59 | 46 | 6 | 171 |
12. | Камал | 7 / 0 | 50 | 50 | 9 | 155 |
13. | Пламя | 6 / 0 | 56 | 44 | 2 | 184 |
14. | Мистер Понг | 5 / 0 | 53 | 45 | 6 | 166 |
15. | ArtTT-Первом | 4 / 3 | 93 | 88 | 11 | 320 |
16. | TN Club | 4 / 0 | 56 | 42 | 0 | 175 |
17. | V2 TTC | 4 / 0 | 54 | 45 | 0 | 196 |
18. | Моя Игра | 4 / 0 | 45 | 41 | 11 | 164 |
19. | Наука | 4 / 0 | 30 | 30 | 11 | 84 |
20. | ЦНТ Самара | 3 / 0 | 51 | 45 | 4 | 164 |
21. | ТопСпинКоми | 3 / 0 | 46 | 35 | 1 | 173 |
22. | Winners | 3 / 0 | 45 | 38 | 4 | 153 |
23. | Теннис57 | 3 / 0 | 40 | 31 | 0 | 128 |
24. | АргусТТ | 3 / 0 | 39 | 28 | 6 | 91 |
25. | TT-Sochi-2 | 3 / 0 | 34 | 25 | 4 | 136 |
26. | Ping-Pong House | 3 / 0 | 30 | 24 | 2 | 107 |
27. | Факел | 3 / 0 | 26 | 22 | 2 | 98 |
28. | Арсенал | 3 / 0 | 22 | 16 | 1 | 70 |
29. | Росток | 3 / 0 | 20 | 18 | 5 | 48 |
30. | Чебоксары | 3 / 0 | 18 | 15 | 0 | 45 |
31. | Лосинка | 3 / 4 | 18 | 16 | 0 | 65 |
32. | SpinArt | 3 / 3 | 18 | 14 | 2 | 63 |
33. | Холмы | 2 / 0 | 80 | 40 | 0 | 176 |
34. | ADD | 2 / 0 | 43 | 40 | 7 | 182 |
35. | Space Химки | 2 / 0 | 41 | 38 | 0 | 138 |
36. | ФНТВ | 2 / 0 | 35 | 34 | 8 | 133 |
37. | Пушкино | 2 / 0 | 33 | 25 | 2 | 125 |
38. | Дзержинск | 2 / 0 | 30 | 28 | 8 | 113 |
39. | Чита | 2 / 0 | 29 | 25 | 4 | 92 |
40. | Костанай | 2 / 0 | 26 | 12 | 0 | 57 |
41. | ЛуЦентр | 2 / 0 | 26 | 26 | 0 | 88 |
42. | Вершины | 2 / 0 | 22 | 22 | 1 | 63 |
43. | Депо | 2 / 0 | 22 | 22 | 0 | 110 |
44. | Вальднер | 2 / 0 | 22 | 18 | 0 | 69 |
45. | Конаково | 2 / 0 | 20 | 20 | 2 | 84 |
46. | ГБУ Центр | 2 / 0 | 20 | 20 | 4 | 72 |
47. | Флагман | 2 / 0 | 15 | 13 | 3 | 47 |
48. | ESONT | 2 / 0 | 15 | 11 | 0 | 46 |
49. | Протвино | 2 / 0 | 14 | 14 | 0 | 48 |
50. | Деденево | 2 / 0 | 13 | 13 | 1 | 36 |
51. | Монолит | 2 / 0 | 11 | 9 | 1 | 36 |
52. | Батуми | 2 / 0 | 11 | 9 | 0 | 51 |
53. | Новосысоевка | 1 / 0 | 55 | 55 | 6 | 181 |
54. | ПингВин | 1 / 0 | 34 | 34 | 3 | 126 |
55. | ЛЛНТНиНо | 1 / 0 | 33 | 33 | 0 | 117 |
56. | Радуга(Зел) | 1 / 0 | 27 | 27 | 1 | 97 |
57. | София | 1 / 0 | 24 | 24 | 2 | 92 |
58. | Ахульго | 1 / 0 | 22 | 22 | 1 | 72 |
59. | Сфера 95 | 1 / 0 | 21 | 21 | 2 | 99 |
60. | Крепость | 1 / 0 | 19 | 19 | 2 | 53 |
61. | Шоколадка-НТЦ | 1 / 0 | 18 | 18 | 0 | 60 |
62. | ЦНТ Южный | 1 / 0 | 17 | 17 | 2 | 52 |
63. | Хас-Теннис | 1 / 0 | 16 | 16 | 4 | 53 |
64. | ISTRAtt | 1 / 0 | 16 | 16 | 3 | 60 |
65. | Волгарь | 1 / 0 | 16 | 16 | 3 | 48 |
66. | ТарСпорт | 1 / 0 | 16 | 16 | 12 | 50 |
67. | ОЛНТ | 1 / 0 | 15 | 15 | 2 | 46 |
68. | Белые молнии МГУ | 1 / 0 | 15 | 0 | 0 | 25 |
69. | Топ Спин | 1 / 0 | 13 | 13 | 0 | 57 |
70. | Горка | 1 / 0 | 12 | 12 | 2 | 44 |
71. | Таганрог | 1 / 0 | 12 | 12 | 0 | 44 |
72. | Мехельта | 1 / 0 | 11 | 11 | 1 | 35 |
73. | ФНТПК | 1 / 0 | 11 | 11 | 0 | 55 |
74. | Королёв | 1 / 0 | 11 | 11 | 0 | 38 |
75. | ATT Pattaya | 1 / 0 | 11 | 11 | 8 | 35 |
76. | Тарасовка | 1 / 0 | 10 | 10 | 3 | 45 |
77. | Белоозерский | 1 / 0 | 10 | 10 | 1 | 45 |
78. | Progress | 1 / 0 | 9 | 9 | 3 | 36 |
79. | НТНогинск | 1 / 0 | 9 | 9 | 0 | 36 |
80. | Ейск | 1 / 0 | 9 | 9 | 0 | 36 |
81. | Сергиев Посад | 1 / 0 | 8 | 8 | 0 | 28 |
82. | Конобеево | 1 / 0 | 7 | 7 | 0 | 32 |
83. | Чапаев | 1 / 0 | 6 | 6 | 1 | 15 |
84. | Мир Тенниса | 1 / 0 | 6 | 6 | 0 | 14 |
85. | ВПТ Авиа | 0 / 1 | 0 | 0 | ||
86. | Лига ПРО | 133 / 0 | 553 | 229 | 0 | 1144 |
87. | ЛигаПРО-Минск | 28 / 0 | 112 | 69 | 1 | 224 |
Итого: | 442 / 16 | 4320 | 3024 | 306 | 13446 |
Лучшие победы:
18.12.2022 15:00 отк ЛЛНТНиНоОТ | Смирнов Т 366 | +13.8 | 3 : 2 | -13.8 | 957 Макеев А |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2022 21:00 отк АргусТТ | Степанов И 439 | +9.7 | 3 : 2 | -9.7 | 826 Глазов В |
17.12.2022 15:30 отк ФилиТТ | Фридман Л 645 | +15.7 | 3 : 1 | -15.7 | 938 Киселев О |
17.12.2022 11:00 отк ФНТВ | Пауков А 378 | +9.2 | 2 : 1 | -9.2 | 663 Ильин Т |
13.12.2022 21:00 отк АргусТТ | Булгакова А 455 | +7.5 | 3 : 2 | -7.5 | 731 Белов Г |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Больше всего турниров сыграли:
1. | Пятериков Антон Викторович 171 | 8 |
2. | Батошвили Иосиф Шимхонович 328 | 8 |
3. | Федоров Александр Сергеевич 480 | 8 |
4. | Чернов Вячеслав Валерьевич 513 | 7 |
5. | Жигалов Владимир Савватиевич 377 | 6 |
Больше всего игр сыграли:
1. | Пятериков Антон Викторович 171 | 56 |
2. | Батошвили Иосиф Шимхонович 328 | 52 |
3. | Кобелев Евгений Леонидович 378 | 41 |
4. | Токтамысов Берик Кабдикаримович 341 | 41 |
5. | Гришутов Юрий Владимирович 326 | 39 |
Больше всего побед одержали:
1. | Пятериков Антон Викторович 171 | 28 |
2. | Батошвили Иосиф Шимхонович 328 | 25 |
3. | Шумов Олег Юрьевич 361 | 25 |
4. | Ларшин Артур Санвелович 449 | 23 |
5. | Кобелев Евгений Леонидович 378 | 23 |
Взлёт недели:
1. | Сидельников Евгений | 293 > 345 | +52.3 |
2. | Шумов Олег | 322 > 361 | +38.7 |
3. | Фридман Леонид | 645 > 683 | +38.2 |
4. | Пронин Олег | 517 > 552 | +34.2 |
5. | Слесарев Владимир | 436 > 470 | +33.8 |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Падение недели:
1. | Дидович Сергей | 585 > 552 | -32.5 |
2. | Пашкевич Владислав | 634 > 603 | -30.9 |
3. | Анисимов Евгений | 527 > 498 | -29.2 |
4. | Бутылёв Михаил | 1052 > 1023 | -29.1 |
5. | Ван Сянюй | 908 > 879 | -28.8 |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Новые игроки:
№ | игрок | турниры | игры | |
---|---|---|---|---|
1 | Коновалов Сергей | 1 | 7 (6 - 1) | 1102 |
2 | Сотник Кирилл | 1 | 7 (4 - 3) | 998 |
3 | Беликов Максим | 1 | 7 (7 - 0) | 902 |
4 | Нарубаев Алибек | 1 | 7 (2 - 5) | 656 |
5 | Саламатов Кубеден | 1 | 7 (6 - 1) | 651 |
6 | Жубатханов Канат | 1 | 5 (3 - 2) | 613 |
7 | Кочубей Вячеслав | 1 | 5 (3 - 2) | 610 |
8 | Поспелова Наталья | 1 | 7 (3 - 4) | 608 |
9 | Сорокин Борис | 1 | 7 (7 - 0) | 608 |
10 | Мухин Максим | 1 | 7 (1 - 6) | 606 |
11 | Луговский Сергей | 1 | 4 (3 - 1) | 584 |
12 | Амиргазин Мерей | 1 | 7 (6 - 1) | 566 |
13 | Греков Олег | 1 | 7 (5 - 2) | 553 |
14 | Вдовенко Илья | 1 | 9 (9 - 0) | 526 |
15 | Коновалов Валерий | 1 | 7 (3 - 4) | 502 |
16 | Капанова Динара | 1 | 7 (3 - 4) | 499 |
17 | Кузнецова Анастасия | 1 | 7 (4 - 3) | 497 |
18 | Муханов Алан | 1 | 8 (3 - 5) | 467 |
19 | Киселев Николай | 1 | 7 (2 - 5) | 464 |
20 | Цитович Сергей | 1 | 7 (4 - 3) | 460 |
21 | Сыздыков Ислам | 1 | 7 (4 - 3) | 458 |
22 | Исабаев Кулымбек | 1 | 7 (7 - 0) | 430 |
23 | Сергеев Михаил | 1 | 5 (3 - 2) | 420 |
24 | Вдовенко Кристина | 1 | 9 (6 - 3) | 417 |
25 | Тайбазаров Александр | 1 | 7 (1 - 6) | 416 |
26 | Замятин Алексей | 1 | 5 (2 - 3) | 415 |
27 | Айткалиев Канат | 1 | 7 (6 - 1) | 415 |
28 | Кужунтаев Кайрат | 1 | 5 (5 - 0) | 414 |
29 | Куандыкулы Диас | 1 | 9 (2 - 7) | 407 |
30 | Гилязов Роман | 1 | 6 (6 - 0) | 405 |
31 | Шаймаханов Ербол | 1 | 10 (6 - 4) | 403 |
32 | Ануфриев Николай | 1 | 6 (6 - 0) | 402 |
33 | John Jabervandi | 1 | 7 (6 - 1) | 384 |
34 | Хошхоев Михаил | 1 | 7 (6 - 1) | 382 |
35 | Газукин Александр | 1 | 7 (5 - 2) | 376 |
36 | Туркестанов Естай | 1 | 7 (5 - 2) | 373 |
37 | Окасов Кайрат | 1 | 7 (2 - 5) | 373 |
38 | Сисин Денис | 1 | 7 (5 - 2) | 367 |
39 | Акимбаев Акан | 1 | 7 (4 - 3) | 365 |
40 | Рымтаев Алинур | 1 | 7 (4 - 3) | 365 |
41 | Ершов Александр | 1 | 9 (8 - 1) | 355 |
42 | Царук Евгений | 1 | 7 (4 - 3) | 355 |
43 | Пивень Александр | 1 | 7 (4 - 3) | 355 |
44 | Жуманов Адлет | 1 | 7 (3 - 4) | 350 |
45 | Сергеева Анна | 1 | 7 (2 - 5) | 348 |
46 | Charles Moore | 1 | 6 (4 - 2) | 345 |
47 | Сидоренко Игорь | 1 | 7 (4 - 3) | 332 |
48 | Жугдуров Вячеслав | 1 | 6 (6 - 0) | 329 |
49 | Магомедов Рамазан | 1 | 6 (5 - 1) | 325 |
50 | Смирнов Михаил | 1 | 7 (0 - 7) | 324 |
51 | Зайцев Олег | 1 | 8 (5 - 3) | 323 |
52 | Даулетбек Азамат | 1 | 7 (3 - 4) | 317 |
53 | Михеев Сергей | 1 | 6 (3 - 3) | 314 |
54 | Даутов Марат | 1 | 7 (2 - 5) | 313 |
55 | Веришко Андрей | 1 | 6 (4 - 2) | 309 |
56 | Кайназаров Ербол | 2 | 14 (5 - 9) | 308 |
57 | Ибрагимов Магомед | 1 | 9 (7 - 2) | 308 |
58 | Ратушный Станислав | 1 | 7 (3 - 4) | 304 |
59 | Жакупов Талгат | 1 | 7 (2 - 5) | 304 |
60 | Абдурахманов Кадилав | 1 | 3 (3 - 0) | 300 |
61 | Болатбаев Алибек | 1 | 6 (3 - 3) | 298 |
62 | Кожанов Бакытжан | 1 | 9 (1 - 8) | 296 |
63 | Гамидов Хайрула | 1 | 1 (0 - 1) | 296 |
64 | Павлов Владимир | 1 | 7 (2 - 5) | 291 |
65 | Калмухамет Бибинур | 1 | 6 (4 - 2) | 288 |
66 | Шоманов Алиби | 1 | 5 (5 - 0) | 283 |
67 | Дурнов Виктор | 1 | 9 (2 - 7) | 270 |
68 | Шкарупилов Егор | 1 | 5 (4 - 1) | 268 |
69 | Ким Валентин | 1 | 9 (1 - 8) | 266 |
70 | Жуков Константин | 1 | 7 (7 - 0) | 266 |
71 | Есимханов Дидар | 1 | 7 (1 - 6) | 265 |
72 | Григорьев Василий | 1 | 6 (2 - 4) | 264 |
73 | Муртузов Магомед | 1 | 8 (5 - 3) | 263 |
74 | Галушко Роман | 1 | 5 (3 - 2) | 262 |
75 | Коннов Владимир | 1 | 9 (7 - 2) | 260 |
76 | Кузнецова Ольга | 1 | 9 (3 - 6) | 259 |
77 | Алиев Алихан | 1 | 9 (6 - 3) | 259 |
78 | Шелухин Анатолий | 1 | 7 (1 - 6) | 258 |
79 | Ивичев Сергей | 1 | 8 (3 - 5) | 256 |
80 | Мамедов Ибрагим | 1 | 7 (2 - 5) | 256 |
81 | Исланчук Константин | 1 | 6 (4 - 2) | 256 |
82 | Калыбеков Жанибек | 1 | 7 (1 - 6) | 255 |
83 | Аванесов Арсен | 1 | 7 (4 - 3) | 254 |
84 | Аманбаев Алибек | 1 | 8 (1 - 7) | 254 |
85 | Бакытказыулы Азиз | 1 | 5 (3 - 2) | 253 |
86 | Грошев Артем | 1 | 7 (2 - 5) | 253 |
87 | Абдулаев Залумхан | 1 | 8 (5 - 3) | 250 |
88 | Зейнолда Акжан | 1 | 9 (2 - 7) | 250 |
89 | Бишанло Шысыр | 1 | 6 (0 - 6) | 248 |
90 | Кыдырханова Жанель | 1 | 7 (0 - 7) | 248 |
91 | Раднаев Виктор | 1 | 6 (2 - 4) | 247 |
92 | Аукенов Арман | 1 | 7 (0 - 7) | 243 |
93 | Константинов Дмитрий | 1 | 6 (6 - 0) | 235 |
94 | Медведев Даниил | 1 | 9 (8 - 1) | 234 |
95 | Носиров Амридиншо | 1 | 9 (5 - 4) | 229 |
96 | Барашкин Евгений | 2 | 14 (9 - 5) | 227 |
97 | Касимцев Дмитрий | 1 | 8 (5 - 3) | 226 |
98 | Искаков Ильяс | 1 | 8 (7 - 1) | 225 |
99 | Ефройкин Виталий | 1 | 5 (4 - 1) | 224 |
100 | Искаков Мирас | 1 | 8 (7 - 1) | 223 |
101 | Абенова Мира | 1 | 6 (5 - 1) | 221 |
102 | Антонов Сергей | 1 | 6 (2 - 4) | 220 |
103 | Воробьев Евгений | 1 | 4 (3 - 1) | 218 |
104 | Голубев Сергей | 1 | 8 (5 - 3) | 217 |
105 | Данилов Александр | 1 | 9 (1 - 8) | 213 |
106 | Мороков Максим | 1 | 5 (2 - 3) | 212 |
107 | Баздырев Александр | 1 | 7 (2 - 5) | 212 |
108 | Богаев Виктор | 1 | 8 (4 - 4) | 211 |
109 | Насрулаев Камиль | 1 | 7 (3 - 4) | 211 |
110 | Блинова Анастасия | 1 | 6 (6 - 0) | 211 |
111 | Каракешишян Михаил | 1 | 4 (4 - 0) | 211 |
112 | Торобеков Жоробек | 1 | 3 (3 - 0) | 210 |
113 | Краснов Евгений | 1 | 6 (3 - 3) | 210 |
114 | Филяев Андрей | 1 | 4 (2 - 2) | 208 |
115 | Торгузов Бакытжан | 1 | 8 (6 - 2) | 208 |
116 | Алибеков Алим | 1 | 6 (4 - 2) | 206 |
117 | Шитиков Андрей | 1 | 6 (4 - 2) | 206 |
118 | Узаков Мадатбек | 1 | 4 (2 - 2) | 205 |
119 | Голик Игорь | 1 | 7 (1 - 6) | 204 |
120 | Гордеев Филипп | 3 | 19 (8 - 11) | 203 |
121 | Парулуа Нестр | 1 | 8 (3 - 5) | 198 |
122 | Jeff Teerachote | 1 | 6 (1 - 5) | 197 |
123 | Мильниченко Сергей | 1 | 6 (0 - 6) | 195 |
124 | Акарыс Мади | 1 | 5 (0 - 5) | 195 |
125 | Канунников Ярослав | 1 | 9 (1 - 8) | 194 |
126 | Ануарбек Бекжан | 1 | 5 (1 - 4) | 194 |
127 | Сергеев Тимофей | 1 | 7 (2 - 5) | 193 |
128 | Ли Минхань | 1 | 6 (0 - 6) | 191 |
129 | Шперлинг Вадим | 1 | 6 (6 - 0) | 190 |
130 | Азаматулы Нурдаулет | 1 | 6 (6 - 0) | 190 |
131 | Еременко Константин | 1 | 8 (2 - 6) | 189 |
132 | Гусейнов Курбан | 1 | 7 (0 - 7) | 189 |
133 | Малмыгин Максим | 1 | 5 (4 - 1) | 188 |
134 | Кенжегаринов Амир | 2 | 11 (8 - 3) | 186 |
135 | Кривоконев Алексей | 1 | 8 (2 - 6) | 185 |
136 | Акылбеков Куаныш | 1 | 6 (6 - 0) | 180 |
137 | Слямханов Нурторе | 1 | 6 (6 - 0) | 180 |
138 | Калиаскаров Ерканат | 1 | 4 (4 - 0) | 180 |
139 | Зайцев Андрей | 1 | 7 (5 - 2) | 178 |
140 | Кудрявцева Анна | 1 | 7 (5 - 2) | 178 |
141 | Шайбонова Сарюна | 1 | 6 (5 - 1) | 177 |
142 | Мельников Владимир | 1 | 5 (2 - 3) | 177 |
143 | Казак Евгений | 1 | 8 (4 - 4) | 177 |
144 | Зарубин Михаил | 1 | 5 (5 - 0) | 175 |
145 | Кикбаев Айбар | 1 | 6 (5 - 1) | 175 |
146 | Балабин Даниил | 1 | 8 (4 - 4) | 174 |
147 | Сарсембеков Галым | 2 | 11 (5 - 6) | 174 |
148 | Шевцов Александр | 1 | 8 (5 - 3) | 172 |
149 | Попов Артем | 1 | 4 (3 - 1) | 168 |
150 | Кызырбеков Маргулан | 1 | 4 (3 - 1) | 165 |
151 | Рязанов Сергей | 1 | 9 (4 - 5) | 164 |
152 | Лисина Дарья | 1 | 9 (4 - 5) | 163 |
153 | Гаджиев Загид | 1 | 5 (1 - 4) | 163 |
154 | Лезов Александр | 1 | 6 (2 - 4) | 163 |
155 | Цибирева Юлия | 1 | 7 (1 - 6) | 162 |
156 | Вавилин Егор | 1 | 7 (3 - 4) | 161 |
157 | Галушко Роман | 2 | 10 (4 - 6) | 161 |
158 | Гусликов Андрей | 1 | 6 (2 - 4) | 160 |
159 | Мейирхан Инжу | 1 | 6 (4 - 2) | 160 |
160 | Столяров Владимир | 1 | 9 (2 - 7) | 160 |
161 | Сафиуллаев Исхак | 1 | 8 (3 - 5) | 159 |
162 | Портнягин Никита | 1 | 7 (3 - 4) | 158 |
163 | Слямбекова Аяла | 1 | 5 (2 - 3) | 158 |
164 | Корольков Александр | 1 | 5 (2 - 3) | 158 |
165 | Кадирханов Ерлан | 1 | 5 (2 - 3) | 157 |
166 | Ботнаренко Денис | 1 | 8 (8 - 0) | 156 |
167 | Матосян Вартан | 1 | 7 (1 - 6) | 155 |
168 | Сепбосынов Алихан | 1 | 6 (2 - 4) | 154 |
169 | Женисулы Алимжан | 1 | 6 (2 - 4) | 154 |
170 | Прокопов Сергей | 1 | 8 (2 - 6) | 153 |
171 | Костин Руслан | 1 | 7 (3 - 4) | 150 |
172 | Никифоров Алексей | 1 | 7 (1 - 6) | 150 |
173 | Кайраткызы Зауре | 1 | 4 (2 - 2) | 150 |
174 | Долбилин Сергей | 1 | 3 (0 - 3) | 148 |
175 | Бауыржанкызы Адина | 1 | 6 (3 - 3) | 148 |
176 | Цеценко Егор | 1 | 6 (5 - 1) | 148 |
177 | Аманов Амир | 1 | 6 (5 - 1) | 148 |
178 | Бебенин Александр | 1 | 8 (2 - 6) | 147 |
179 | Когонюк Виктория | 1 | 5 (0 - 5) | 146 |
180 | Мухаметжанов Тлек | 1 | 8 (3 - 5) | 146 |
181 | Григорьев Александр | 1 | 7 (3 - 4) | 145 |
182 | Писаев Ваха | 1 | 8 (0 - 8) | 145 |
183 | Гаджиусманов Сулайман | 1 | 5 (0 - 5) | 144 |
184 | Курочкин Артём | 2 | 13 (7 - 6) | 143 |
185 | Тавролова Ксения | 1 | 7 (5 - 2) | 140 |
186 | Березин Андрей | 1 | 7 (5 - 2) | 138 |
187 | Салин Андрей | 1 | 6 (0 - 6) | 136 |
188 | Темирхан Амина | 1 | 6 (4 - 2) | 133 |
189 | Есенгелдин Ералы | 1 | 6 (4 - 2) | 133 |
190 | Ермолаев Андрей | 1 | 5 (5 - 0) | 132 |
191 | Денисов Никита | 1 | 6 (3 - 3) | 124 |
192 | Карамышева Алиса | 1 | 7 (4 - 3) | 123 |
193 | Антошин Владимир | 1 | 5 (3 - 2) | 123 |
194 | Мельничук Давид | 1 | 6 (3 - 3) | 123 |
195 | Стрельков Илья | 1 | 6 (3 - 3) | 118 |
196 | Манарбеков Аты | 1 | 6 (3 - 3) | 118 |
197 | Бадертдинова Венера | 1 | 9 (2 - 7) | 114 |
198 | Крупенина Анастасия | 1 | 7 (2 - 5) | 113 |
199 | Гоншиор Юрий | 1 | 6 (3 - 3) | 112 |
200 | Марченкова Елизавета | 1 | 7 (2 - 5) | 112 |
201 | Муссаев Эмилль | 1 | 7 (2 - 5) | 112 |
202 | Трутнева Татьяна | 1 | 4 (1 - 3) | 110 |
203 | Абрамов Антон | 1 | 8 (2 - 6) | 110 |
204 | Чижевский Александр | 1 | 5 (0 - 5) | 110 |
205 | Веселов Илья | 1 | 7 (2 - 5) | 109 |
206 | Калмыков Сергей | 1 | 8 (1 - 7) | 108 |
207 | Булаев Вячеслав | 1 | 5 (2 - 3) | 108 |
208 | Буланова Карина | 1 | 6 (2 - 4) | 108 |
209 | Байтекенова Еркежан | 1 | 6 (2 - 4) | 108 |
210 | Мелихова Диана | 1 | 6 (2 - 4) | 108 |
211 | Левочский Борис | 1 | 9 (2 - 7) | 107 |
212 | Алексеев Борис | 1 | 8 (3 - 5) | 107 |
213 | Лопанчук Анна | 1 | 8 (5 - 3) | 106 |
214 | Калачев Егор | 1 | 6 (1 - 5) | 106 |
215 | Куценко Сергей | 1 | 5 (1 - 4) | 104 |
216 | Гулюгин Владимир | 1 | 8 (5 - 3) | 104 |
217 | Бахлов Владимир | 1 | 6 (1 - 5) | 103 |
218 | Саятулы Диас | 1 | 4 (1 - 3) | 103 |
219 | Буланов Тимур | 1 | 6 (2 - 4) | 103 |
220 | Здоров Михаил | 1 | 6 (1 - 5) | 102 |
221 | Лапикова Татьяна | 1 | 7 (3 - 4) | 101 |
222 | Ракым Ержан | 1 | 5 (0 - 5) | 100 |
223 | Джекшеналиев Замир | 1 | 4 (0 - 4) | 100 |
224 | Гордеева Лада | 1 | 7 (0 - 7) | 100 |
225 | Танжарбай Айсултан | 1 | 5 (0 - 5) | 100 |
226 | Нурманова Алина | 1 | 5 (0 - 5) | 100 |
227 | Берестова Ангелина | 1 | 6 (0 - 6) | 100 |
228 | Курдюмов Алексей | 1 | 9 (0 - 9) | 100 |
229 | Чирков Сергей | 1 | 8 (1 - 7) | 99 |
230 | Ким Павел | 1 | 7 (0 - 7) | 99 |
231 | Ячменева А | 1 | 6 (1 - 5) | 99 |
232 | Майданюк Юрий | 1 | 6 (0 - 6) | 99 |
233 | Голунков Егор | 1 | 9 (1 - 8) | 99 |
234 | Гунченков Павел | 1 | 9 (3 - 6) | 98 |
235 | Сайпулаев Сайфула | 1 | 6 (0 - 6) | 98 |
236 | Газимагомедов Магомед | 1 | 3 (0 - 3) | 98 |
237 | Иванов Семен | 1 | 6 (0 - 6) | 98 |
238 | Белицкая Алина | 1 | 8 (1 - 7) | 98 |
239 | Романова Анастасия | 1 | 7 (4 - 3) | 98 |
240 | Цымдянкина Валентина | 1 | 6 (0 - 6) | 98 |
241 | Бесетаев Шернияз | 1 | 8 (1 - 7) | 98 |
242 | Каракеян Андрей | 2 | 12 (0 - 12) | 98 |
243 | Гусева Карина | 1 | 7 (1 - 6) | 98 |
244 | Сидоров Артем | 1 | 7 (1 - 6) | 97 |
245 | Писаев Беслан | 1 | 7 (0 - 7) | 97 |
246 | Колодежный Назар | 1 | 8 (0 - 8) | 96 |
247 | Измайлов Андрей | 1 | 5 (0 - 5) | 96 |
248 | Кравцов Алексей | 1 | 5 (0 - 5) | 95 |
249 | Шамхалов Арслан | 1 | 3 (0 - 3) | 95 |
250 | Сидоренко Анастасия | 1 | 6 (1 - 5) | 95 |
251 | Темирсултанов Мурад | 1 | 7 (0 - 7) | 95 |
252 | Шмелев Александр | 1 | 6 (0 - 6) | 95 |
253 | Жестков Алексей | 1 | 6 (0 - 6) | 94 |
254 | Корнеев Роман | 1 | 5 (1 - 4) | 94 |
255 | Нидергаус Игорь | 1 | 6 (1 - 5) | 94 |
256 | Калацкий Сергей | 1 | 8 (0 - 8) | 93 |
257 | Бренин Алексей | 1 | 5 (1 - 4) | 93 |
258 | Маутхан Нурбол | 1 | 6 (0 - 6) | 93 |
259 | Копжасарова Амина | 1 | 6 (1 - 5) | 93 |
260 | Баянов Амир | 1 | 6 (1 - 5) | 93 |
261 | Магомедов Абубакар | 1 | 6 (0 - 6) | 93 |
262 | Рахимберды Шынгыз | 1 | 6 (1 - 5) | 93 |
263 | Завьялова Вера | 1 | 8 (0 - 8) | 93 |
264 | Вяткин Дмитрий | 1 | 7 (0 - 7) | 92 |
265 | Боровкова Стефания | 1 | 6 (1 - 5) | 91 |
266 | Гаврилин Кирилл | 1 | 4 (0 - 4) | 90 |
267 | Григорьева Ольга | 1 | 10 (0 - 10) | 90 |
268 | Бондаренко Артем | 1 | 8 (4 - 4) | 89 |
269 | Здорова Ольга | 1 | 6 (0 - 6) | 89 |
270 | Фатхинуров Евгений | 1 | 6 (0 - 6) | 88 |
271 | Еренгайып Айсезим | 1 | 6 (1 - 5) | 88 |
272 | Бакытбекова Айару | 1 | 6 (1 - 5) | 88 |
273 | Тлеубердиев Елнур | 1 | 6 (1 - 5) | 88 |
274 | Еремеев Родион | 1 | 6 (1 - 5) | 88 |
275 | Толеуханов Ералы | 1 | 4 (0 - 4) | 88 |
276 | Цыренова А | 1 | 6 (0 - 6) | 85 |
277 | Борботько Максим | 1 | 5 (0 - 5) | 84 |
278 | Столярова Владислава | 1 | 6 (1 - 5) | 84 |
279 | Лукманов Раиль | 1 | 6 (1 - 5) | 84 |
280 | Омирханов Ракимхан | 1 | 8 (0 - 8) | 83 |
281 | Борисенко Сергей | 1 | 4 (0 - 4) | 82 |
282 | Гамзатов Магомед | 1 | 8 (0 - 8) | 82 |
