Итоги 28-й недели 2023 года на RTTF.ru
Дата: 13 июля 2023 06:44
Итоги прошедшей недели. Самые обсуждаемые фотографии, видео и темы форума. Турнирная статистика, лучшие победы, взлеты и падения рейтинга.Фото недели
Видео недели
Популярные темы на форуме
- "Договорняк" по участию в турнире с превышением рейтинга? 88
- Мокрый мяч! правила 47
- Нет шиповикам!!! 40
Самые активные юзеры
- SilverWolf 30
- Key Energy 27
- IliasTT 26
- YuliSpir 18
- Vyacheslav.S 17
* всего написано комментариев: 879
Статистика по клубам
№ | клуб | турниры / лесенки | игроки | игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|
все | ун. | нов. | ||||
1. | TTL-Савёл | 25 / 0 | 377 | 288 | 10 | 1198 |
2. | HurricaneTT | 22 / 0 | 267 | 177 | 1 | 884 |
3. | Winners | 17 / 0 | 104 | 84 | 5 | 269 |
4. | ФилиТТ | 14 / 3 | 273 | 235 | 2 | 725 |
5. | TENIX | 13 / 0 | 227 | 190 | 8 | 650 |
6. | Point | 13 / 1 | 207 | 180 | 8 | 655 |
7. | Люблино | 10 / 1 | 140 | 106 | 0 | 431 |
8. | SpinArt | 9 / 0 | 136 | 107 | 4 | 411 |
9. | Крылья | 9 / 0 | 129 | 95 | 0 | 410 |
10. | TTClub-НН | 7 / 0 | 97 | 78 | 1 | 375 |
11. | Камал | 7 / 0 | 51 | 51 | 3 | 176 |
12. | Батуми | 7 / 0 | 44 | 27 | 0 | 161 |
13. | V2 TTC | 5 / 0 | 138 | 118 | 1 | 366 |
14. | ТАНТ | 5 / 0 | 85 | 62 | 6 | 278 |
15. | ArtTT-Первом | 5 / 6 | 83 | 80 | 14 | 284 |
16. | MatchBall | 5 / 0 | 65 | 46 | 4 | 244 |
17. | ЛуЦентр | 5 / 0 | 58 | 56 | 4 | 206 |
18. | НТНогинск | 5 / 0 | 37 | 26 | 0 | 121 |
19. | NATEN-1905 | 5 / 0 | 36 | 34 | 1 | 111 |
20. | TN Club | 4 / 0 | 58 | 44 | 0 | 195 |
21. | TTPROFI | 4 / 0 | 50 | 43 | 4 | 144 |
22. | Пламя | 4 / 0 | 47 | 34 | 1 | 149 |
23. | ATT Pattaya | 4 / 0 | 40 | 20 | 4 | 135 |
24. | Чебоксары | 4 / 0 | 26 | 18 | 0 | 64 |
25. | ЦНТ Астана | 3 / 0 | 54 | 39 | 2 | 169 |
26. | Space Химки | 3 / 0 | 52 | 51 | 2 | 161 |
27. | Сетбол | 3 / 0 | 46 | 40 | 9 | 173 |
28. | Вальднер | 3 / 0 | 41 | 34 | 1 | 158 |
29. | Лосинка | 3 / 4 | 41 | 38 | 4 | 138 |
30. | Факел | 3 / 0 | 39 | 35 | 1 | 161 |
31. | ФНТВ+ | 3 / 0 | 37 | 29 | 1 | 118 |
32. | Арсенал | 3 / 0 | 35 | 29 | 1 | 106 |
33. | Phuket TTC | 3 / 0 | 31 | 26 | 7 | 107 |
34. | Моя Игра | 3 / 0 | 28 | 24 | 1 | 108 |
35. | Ковчег | 2 / 0 | 42 | 35 | 1 | 154 |
36. | TTSPORT | 2 / 0 | 40 | 36 | 5 | 151 |
37. | PROТЕННИС | 2 / 0 | 39 | 36 | 2 | 124 |
38. | СК Кировец | 2 / 0 | 39 | 34 | 2 | 143 |
39. | Теннис57 | 2 / 0 | 38 | 26 | 1 | 132 |
40. | ТопСпинКоми | 2 / 0 | 30 | 23 | 0 | 96 |
41. | Депо | 2 / 0 | 28 | 28 | 0 | 102 |
42. | Деденево | 2 / 0 | 28 | 28 | 1 | 102 |
43. | Белые молнии МГУ | 2 / 0 | 27 | 22 | 0 | 71 |
44. | ЦНТ Самара | 2 / 0 | 25 | 25 | 3 | 86 |
45. | TT-Sochi-2 | 2 / 0 | 25 | 19 | 4 | 104 |
46. | Темир-Хан-Шура | 2 / 0 | 24 | 17 | 1 | 62 |
47. | Флагман | 2 / 0 | 24 | 21 | 0 | 80 |
48. | Радуга(Зел) | 2 / 0 | 23 | 23 | 1 | 82 |
49. | КижаниТТ | 2 / 0 | 22 | 20 | 0 | 55 |
50. | на Калинина | 2 / 0 | 18 | 14 | 0 | 73 |
51. | Ветеран | 2 / 0 | 18 | 18 | 8 | 73 |
52. | Мистер Понг | 2 / 0 | 14 | 12 | 0 | 43 |
53. | Spin Plaza | 2 / 2 | 10 | 10 | 3 | 38 |
54. | ПингВин | 1 / 0 | 38 | 38 | 2 | 125 |
55. | Maximum | 1 / 0 | 33 | 33 | 9 | 91 |
56. | ЛЛНТНиНо | 1 / 0 | 29 | 29 | 0 | 105 |
57. | Хас-Теннис | 1 / 0 | 28 | 28 | 1 | 88 |
58. | Silver Ball | 1 / 0 | 25 | 25 | 0 | 83 |
59. | БАМ-БЕЙ | 1 / 0 | 25 | 25 | 9 | 120 |
60. | Клин | 1 / 0 | 22 | 22 | 0 | 70 |
61. | ТопСпинПермь | 1 / 0 | 21 | 21 | 1 | 81 |
62. | СОЦ Авиатор | 1 / 0 | 20 | 20 | 2 | 59 |
63. | Крепость | 1 / 0 | 17 | 17 | 0 | 54 |
64. | ISTRAtt | 1 / 0 | 17 | 17 | 0 | 60 |
65. | Гурбуки | 1 / 0 | 16 | 16 | 0 | 40 |
66. | Ахульго | 1 / 0 | 16 | 16 | 0 | 54 |
67. | София | 1 / 0 | 16 | 16 | 4 | 51 |
68. | Жар-Птица | 1 / 0 | 16 | 16 | 1 | 72 |
69. | Сфера 95 | 1 / 0 | 16 | 16 | 1 | 50 |
70. | Акаро | 1 / 0 | 15 | 15 | 5 | 43 |
71. | Таганрог | 1 / 0 | 15 | 15 | 2 | 50 |
72. | Спартак | 1 / 0 | 14 | 14 | 0 | 51 |
73. | ФНТВ | 1 / 0 | 14 | 14 | 1 | 48 |
74. | ANT Phuket | 1 / 0 | 13 | 13 | 3 | 50 |
75. | Волгарь | 1 / 0 | 12 | 12 | 0 | 42 |
76. | Тарасково | 1 / 0 | 11 | 0 | 0 | 55 |
77. | Шоколадка-НТЦ | 1 / 0 | 11 | 11 | 0 | 40 |
78. | Топ Спин | 1 / 0 | 11 | 11 | 0 | 55 |
79. | Ping-Pong House | 1 / 0 | 10 | 10 | 0 | 45 |
80. | Бейболду | 1 / 0 | 10 | 10 | 9 | 45 |
81. | Садовый | 1 / 0 | 8 | 8 | 0 | 28 |
82. | Росток | 1 / 0 | 8 | 8 | 0 | 23 |
83. | Ейск | 1 / 0 | 7 | 7 | 0 | 21 |
84. | Чапаев | 1 / 0 | 7 | 7 | 0 | 21 |
85. | Мехельта | 1 / 0 | 7 | 7 | 0 | 36 |
86. | TOGU | 1 / 0 | 7 | 7 | 0 | 21 |
87. | СШ №24 Сочи | 1 / 0 | 7 | 7 | 0 | 21 |
88. | Королёв | 1 / 0 | 6 | 6 | 0 | 15 |
89. | TT-Sochi-1 | 1 / 0 | 6 | 6 | 0 | 15 |
90. | СКНТ | 1 / 0 | 6 | 6 | 0 | 15 |
91. | Монолит | 1 / 0 | 4 | 4 | 2 | 8 |
92. | ВПТ Авиа | 0 / 2 | 0 | 0 | ||
93. | Лига ПРО | 133 / 0 | 553 | 228 | 0 | 1148 |
94. | ЛигаПРО-Минск | 28 / 0 | 112 | 68 | 0 | 224 |
Итого: | 475 / 19 | 4922 | 3331 | 194 | 15135 |
Лучшие победы:
08.07.2023 12:00 отк TTPROFI | Пушкин А 329 | +15.4 | 2 : 0 | -15.4 | 667 Баталов Е |
---|---|---|---|---|---|
05.07.2023 20:00 отк Ковчег | Гусарова М 334 | +11.6 | 2 : 1 | -11.6 | 647 Чугунов П |
08.07.2023 10:00 отк ТопСпинКоми | Мальцев Л 228 | +9.1 | 3 : 1 | -9.1 | 491 Зольников Н |
05.07.2023 19:30 888 ФилиТТ | Гребенкин С 317 | +17.3 | 3 : 0 | -17.3 | 578 Рынденко Л |
05.07.2023 20:00 575 Крылья | Минаев А 244 | +12.4 | 3 : 0 | -12.4 | 487 Малинин К |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Больше всего турниров сыграли:
1. | Наер Эдуард 299 | 8 |
2. | Зорилэ Никита Витальевич 324 | 7 |
3. | Ерёмин Даниил Илчинович 414 | 7 |
4. | Ивакин Алексей Дмитриевич 209 | 7 |
5. | Горянкин Олег Александрович 381 | 7 |
Больше всего игр сыграли:
1. | Зорилэ Никита Витальевич 324 | 49 |
2. | Наер Эдуард 299 | 48 |
3. | Ивакин Алексей Дмитриевич 209 | 46 |
4. | Горянкин Олег Александрович 381 | 45 |
5. | Ерёмин Даниил Илчинович 414 | 45 |
Больше всего побед одержали:
1. | Горянкин Олег Александрович 381 | 36 |
2. | Ерёмин Даниил Илчинович 414 | 35 |
3. | Ивакин Алексей Дмитриевич 209 | 34 |
4. | Атрашков Семен Сергеевич 530 | 26 |
5. | Тумайкин Дмитрий 610 | 24 |
Взлёт недели:
1. | Горянкин Олег | 331 > 381 | +50.4 |
2. | Чудаков Александр | 415 > 458 | +42.3 |
3. | Александров Матвей | 441 > 480 | +39.5 |
4. | Романчикова Марина | 580 > 618 | +38.2 |
5. | Базилевский Виталий | 643 > 680 | +37.7 |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Падение недели:
1. | Ямпольский Алексей | 783 > 733 | -50.3 |
2. | Багдасаров Александр | 435 > 396 | -39.2 |
3. | Агалаков Олег | 526 > 492 | -33.7 |
4. | Семенов Павел | 546 > 513 | -33.1 |
5. | Трушков Олег | 452 > 421 | -31.1 |
* без учета новичков, у которых менее 5 турниров
Новые игроки:
№ | игрок | турниры | игры | |
---|---|---|---|---|
1 | Махмудов Афзалхон | 1 | 5 (3 - 2) | 813 |
2 | Сердюк Владислав | 1 | 4 (3 - 1) | 700 |
3 | Орел Дмитрий | 1 | 7 (7 - 0) | 697 |
4 | Шалыгин Сергей | 1 | 8 (7 - 1) | 660 |
5 | Смирнов Алексей | 1 | 8 (6 - 2) | 627 |
6 | Пестов Никита | 1 | 7 (2 - 5) | 608 |
7 | Дамдинов Баясхалан | 1 | 6 (6 - 0) | 606 |
8 | Солопов Алексей | 1 | 8 (4 - 4) | 562 |
9 | Савченко Александр | 1 | 7 (5 - 2) | 561 |
10 | Лешкович Дмитрий | 1 | 8 (3 - 5) | 536 |
11 | Безверхий Дмитрий | 3 | 18 (13 - 5) | 531 |
12 | Гаврилова Людмила | 1 | 7 (4 - 3) | 514 |
13 | Оспанов Рустем | 1 | 6 (5 - 1) | 500 |
14 | Жабоев Батыр | 1 | 11 (6 - 5) | 466 |
15 | Самойленко Максим | 1 | 7 (3 - 4) | 453 |
16 | Мезенева Юлия | 1 | 8 (1 - 7) | 415 |
17 | Рычагов Александр | 1 | 4 (3 - 1) | 411 |
18 | Шарипов Ринат | 1 | 8 (7 - 1) | 410 |
19 | Койшибаев Олжас | 2 | 13 (11 - 2) | 407 |
20 | Абрамов Евгений | 1 | 5 (2 - 3) | 406 |
21 | Кочков Сергей | 1 | 7 (3 - 4) | 405 |
22 | Бойченко Алексей | 1 | 5 (2 - 3) | 405 |
23 | Барашков Александр | 1 | 9 (5 - 4) | 400 |
24 | Шилягин Евгений | 1 | 9 (9 - 0) | 400 |
25 | Ивашов Денис | 1 | 8 (3 - 5) | 395 |
26 | Жабоева Полина | 1 | 8 (4 - 4) | 370 |
27 | Oksana Ruotsalainen | 1 | 7 (5 - 2) | 367 |
28 | Порсев Дмитрий | 1 | 7 (3 - 4) | 365 |
29 | Краснов Евгений | 1 | 5 (3 - 2) | 359 |
30 | Choi Hyungseok | 1 | 5 (2 - 3) | 354 |
31 | Кузнецов Владислав | 1 | 8 (5 - 3) | 342 |
32 | Jeang Juyeong | 1 | 5 (1 - 4) | 340 |
33 | Юшин Игорь | 1 | 8 (4 - 4) | 338 |
34 | Ахметзянов Василь | 1 | 5 (2 - 3) | 330 |
35 | Сидоров Максим | 1 | 9 (4 - 5) | 324 |
36 | Казанчан Николай | 1 | 7 (4 - 3) | 312 |
37 | Вахновский Аркадий | 1 | 6 (6 - 0) | 308 |
38 | Травников Сергей | 1 | 7 (6 - 1) | 308 |
39 | Миссюра Александр | 1 | 5 (2 - 3) | 307 |
40 | Рогатых Елена | 1 | 9 (9 - 0) | 306 |
41 | Комиссаров Михаил | 1 | 7 (4 - 3) | 306 |
42 | Морозов Сергей | 1 | 5 (2 - 3) | 302 |
43 | Кармановская Юлия | 1 | 4 (1 - 3) | 302 |
44 | Виршич Василий | 1 | 8 (1 - 7) | 299 |
45 | Шатравка Артем | 1 | 6 (0 - 6) | 297 |
46 | Ахтямов Тимур | 1 | 7 (6 - 1) | 289 |
47 | Thanachot Khunchang | 1 | 7 (1 - 6) | 286 |
48 | Кондрашкин Иван | 2 | 12 (8 - 4) | 281 |
49 | Ержанинов Сергей | 1 | 7 (5 - 2) | 272 |
50 | Магомедов Муслим | 2 | 9 (4 - 5) | 264 |
51 | Сучкова Вера | 1 | 8 (3 - 5) | 263 |
52 | Чынар Еткин | 2 | 10 (3 - 7) | 263 |
53 | Омельянов Руслан | 1 | 7 (6 - 1) | 262 |
54 | Рязанцев Дмитрий | 1 | 4 (2 - 2) | 260 |
55 | Головин Андрей | 1 | 9 (9 - 0) | 260 |
56 | Налбандян Сергей | 1 | 8 (3 - 5) | 258 |
57 | Алесенко Алексей | 3 | 22 (9 - 13) | 256 |
58 | Габдулхакимов Жаксылык | 1 | 5 (2 - 3) | 256 |
59 | Анпилогов Валерий | 1 | 8 (4 - 4) | 255 |
60 | Смоляков Максим | 1 | 10 (4 - 6) | 255 |
61 | Кармановский Леонид | 1 | 4 (1 - 3) | 254 |
62 | Шамыратов Уларбек | 1 | 9 (6 - 3) | 254 |
63 | Рубаник Сергей | 1 | 7 (2 - 5) | 253 |
64 | Саликов Ибадулла | 1 | 6 (2 - 4) | 252 |
65 | Козлов Андрей | 2 | 15 (5 - 10) | 248 |
66 | Захарченко Богдан | 1 | 7 (3 - 4) | 247 |
67 | Ревука Сергей | 1 | 8 (0 - 8) | 246 |
68 | Магомедов Мухидин | 1 | 4 (2 - 2) | 246 |
69 | Алигаджиев Гамид | 1 | 4 (1 - 3) | 231 |
70 | Цахаев Осман | 1 | 5 (0 - 5) | 227 |
71 | Калиманова Юлия | 1 | 5 (4 - 1) | 225 |
72 | Карахмет Аядиль | 1 | 8 (5 - 3) | 223 |
73 | Побегайло Платон | 1 | 9 (9 - 0) | 221 |
74 | Левченко Никита | 1 | 8 (1 - 7) | 213 |
75 | Стрига Екатерина | 1 | 6 (4 - 2) | 212 |
76 | Рискова Снежана | 1 | 6 (3 - 3) | 211 |
77 | Кунанбаев Бауыржан | 1 | 5 (1 - 4) | 210 |
78 | Легенькая Елена | 1 | 9 (6 - 3) | 208 |
79 | Илатовский Игорь | 1 | 7 (2 - 5) | 208 |
80 | Багреев Михаил | 1 | 8 (2 - 6) | 206 |
81 | Кунанбаева Айя | 1 | 5 (3 - 2) | 205 |
82 | Дьячковский Роман | 1 | 9 (7 - 2) | 205 |
83 | Поздняков Дмитрий | 1 | 8 (3 - 5) | 204 |
84 | Порчайкин Валерий | 1 | 6 (2 - 4) | 204 |
85 | Убогоева Елена | 1 | 9 (7 - 2) | 203 |
86 | Смольков Александр | 1 | 6 (2 - 4) | 200 |
87 | Делятицкий Игорь | 1 | 6 (0 - 6) | 195 |
88 | Фоломин Сергей | 1 | 7 (3 - 4) | 194 |
89 | Фуад Бишой | 1 | 5 (0 - 5) | 193 |
90 | Воробьев Павел | 3 | 23 (8 - 15) | 192 |
91 | Жаппаров Аслан | 1 | 6 (5 - 1) | 182 |
92 | Корженко Сергей | 1 | 9 (6 - 3) | 182 |
93 | Блохин Валентин | 1 | 6 (2 - 4) | 182 |
94 | Алтай Мансур | 1 | 6 (5 - 1) | 182 |
95 | Стрелецкий Николай | 1 | 9 (6 - 3) | 180 |
96 | Скляр Александр | 1 | 8 (5 - 3) | 178 |
97 | Чебыкин Денис | 1 | 7 (1 - 6) | 177 |
98 | Калиманов Роман | 1 | 6 (3 - 3) | 176 |
99 | Кюрегян Александр | 1 | 6 (4 - 2) | 176 |
100 | Карчевский Савва | 2 | 14 (9 - 5) | 173 |
101 | Шарапов Нуржигит | 1 | 6 (3 - 3) | 172 |
102 | Сологубов Лев | 1 | 5 (3 - 2) | 171 |
103 | Калитина Нина | 1 | 6 (4 - 2) | 170 |
104 | Жабоева Амина | 1 | 9 (2 - 7) | 168 |
105 | Wisdom Mark | 2 | 14 (5 - 9) | 168 |
106 | Фахраддинова Камила | 1 | 10 (3 - 7) | 167 |
107 | Нечаенко Никита | 1 | 8 (3 - 5) | 165 |
108 | Демкин Александр | 1 | 8 (4 - 4) | 163 |
109 | Ушеренко Богдан | 1 | 8 (4 - 4) | 162 |
110 | Байбарин Алексей | 1 | 10 (3 - 7) | 160 |
111 | Марасулов Шумхар | 1 | 7 (2 - 5) | 157 |
112 | Дебзиев Джабраил | 1 | 6 (1 - 5) | 157 |
113 | Безъязычный Юрий | 1 | 8 (1 - 7) | 155 |
114 | Дмитренко Вячеслав | 1 | 8 (2 - 6) | 152 |
115 | Махина Мария | 1 | 9 (3 - 6) | 151 |
116 | Алибегов Абдула | 1 | 4 (1 - 3) | 151 |
117 | Ван Дакэ | 6 | 34 (5 - 29) | 151 |
118 | Рисков Елисей | 1 | 6 (2 - 4) | 150 |
119 | Пономарев Данила | 1 | 4 (1 - 3) | 149 |
120 | Овчаренко Александр | 1 | 7 (1 - 6) | 148 |
121 | Мушкаев Сергей | 1 | 8 (2 - 6) | 148 |
122 | Малявка Никита | 2 | 10 (5 - 5) | 147 |
123 | Шамонин Сергей | 1 | 6 (1 - 5) | 146 |
124 | Мазурин Александр | 1 | 6 (5 - 1) | 145 |
125 | Крылов Александр | 2 | 14 (6 - 8) | 140 |
126 | Соловьев Захар | 1 | 8 (2 - 6) | 126 |
127 | Костюхин Константин | 1 | 6 (3 - 3) | 126 |
128 | Голубев Михаил | 1 | 8 (3 - 5) | 125 |
129 | Байбарин Федор | 1 | 10 (3 - 7) | 120 |
130 | Асанов Адилет | 1 | 9 (3 - 6) | 120 |
131 | Сараев Юрий | 1 | 7 (4 - 3) | 119 |
132 | Черепанов Михаил | 1 | 7 (3 - 4) | 119 |
133 | Коваленко Ксения | 1 | 8 (2 - 6) | 118 |
134 | Кобызев Олег | 1 | 7 (1 - 6) | 117 |
135 | Прусова Александра | 1 | 6 (2 - 4) | 114 |
136 | Шмырин Гриша | 1 | 6 (3 - 3) | 110 |
137 | Рукленко Роман | 1 | 6 (1 - 5) | 109 |
138 | Артемьев Егор | 1 | 6 (2 - 4) | 108 |
139 | Баляков Вадим | 1 | 6 (1 - 5) | 107 |
140 | Галушко Евгений | 1 | 9 (2 - 7) | 105 |
141 | Зыкова Анна | 2 | 10 (1 - 9) | 104 |
142 | Кондратьев Алексей | 1 | 7 (1 - 6) | 103 |
143 | Фокеев Антон | 1 | 4 (1 - 3) | 103 |
144 | Божко Александр | 1 | 10 (1 - 9) | 102 |
145 | Байбарина Екатерина | 1 | 9 (1 - 8) | 101 |
146 | Рогозин Алексей | 1 | 3 (0 - 3) | 100 |
147 | Шумейко Никита | 1 | 4 (0 - 4) | 100 |
148 | Кармановский Кирилл | 1 | 4 (0 - 4) | 100 |
149 | Белов Александр | 1 | 4 (0 - 4) | 100 |
150 | Ellis Kate | 1 | 8 (2 - 6) | 99 |
151 | Адилбек Уулу | 1 | 4 (0 - 4) | 99 |
152 | Каменев Максим | 2 | 12 (1 - 11) | 99 |
153 | Коробатов Владимир | 1 | 8 (0 - 8) | 98 |
154 | Авакян Давид | 1 | 6 (0 - 6) | 98 |
155 | Ларионов Александр | 1 | 6 (1 - 5) | 97 |
156 | Кожахмет Нурасыл | 1 | 5 (0 - 5) | 97 |
157 | Шевяков Андрей | 1 | 9 (0 - 9) | 96 |
158 | Сарсенбин Серик | 1 | 6 (1 - 5) | 96 |
159 | Арзыматов Дениз | 1 | 6 (0 - 6) | 95 |
160 | Махина Марина | 1 | 9 (1 - 8) | 95 |
161 | Баймуратов Тимур | 1 | 5 (0 - 5) | 95 |
162 | Бобокалонов Валижон | 1 | 4 (0 - 4) | 95 |
163 | Мазуров Сергей | 1 | 7 (0 - 7) | 93 |
164 | Газарян Арсен | 1 | 7 (0 - 7) | 93 |
165 | Булгаков Дмитрий | 1 | 7 (0 - 7) | 92 |
166 | Майборода Вячеслав | 1 | 8 (2 - 6) | 92 |
167 | Алибегов Магомедрасул | 1 | 6 (0 - 6) | 92 |
168 | Айтжан Даниял | 1 | 5 (0 - 5) | 92 |
169 | Молотков Ярослав | 1 | 4 (0 - 4) | 91 |
170 | Ellis Rung | 1 | 7 (1 - 6) | 90 |
171 | Шорин Илья | 2 | 12 (1 - 11) | 90 |
172 | Забайкин Алексей | 1 | 9 (1 - 8) | 90 |
173 | Гриценко Андрей | 1 | 4 (0 - 4) | 88 |
174 | Ellis Jak | 1 | 7 (1 - 6) | 86 |
175 | Арутюнян Роман | 1 | 5 (0 - 5) | 86 |
176 | Теняев Алексей | 1 | 7 (1 - 6) | 86 |
177 | Моисеев А | 1 | 6 (0 - 6) | 86 |
178 | Ельшов Александр | 2 | 15 (0 - 15) | 85 |
179 | Сперанский Георгий | 1 | 8 (1 - 7) | 84 |
180 | Леонова Алина | 2 | 15 (2 - 13) | 84 |
181 | Ряхина Мария | 1 | 6 (0 - 6) | 83 |
182 | Глебов Владислав | 1 | 5 (0 - 5) | 83 |
183 | Утопленникова Юлия | 1 | 5 (0 - 5) | 83 |
184 | Афанасьев Валентин | 1 | 5 (0 - 5) | 83 |
185 | Гладилин Станислав | 1 | 5 (0 - 5) | 83 |
186 | Коновалов Илья | 1 | 9 (0 - 9) | 75 |
187 | Мосин Дмитрий | 1 | 8 (0 - 8) | 74 |
188 | Серова Ирина | 1 | 8 (0 - 8) | 73 |
189 | Жигалов Александр | 1 | 5 (0 - 5) | 72 |
190 | Марикян Артем | 1 | 5 (0 - 5) | 72 |
191 | Айгистов Ардальен | 1 | 7 (0 - 7) | 64 |
192 | Крылов Александр | 1 | 7 (0 - 7) | 58 |
193 | Орозобик Нургазы | 1 | 7 (1 - 6) | 53 |
194 | Галкина Анна | 1 | 6 (0 - 6) | 45 |
* Все результаты и рейтинги указаны на момент публикации новости. Цифры количества игроков, турниров или рейтинги игроков могут измениться в случае исправления ошибок в результатах или добавления турниров, результаты которых не были присланы вовремя.
< 11.07.2023 21:58 Ведущие теннисисты России приехали на сборы в Сочиновости13.07.2023 23:06 Дмитрий Балаченков: «Постараемся «держать марку» и в новом сезоне» >
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)