Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Клуб настольного тенниса СпинАрт 1Naten клуб настольного тенниса

Прогнозы за 29.03.2021 00:00 (MSK) - 04.04.2021 23:59 (MSK)

Награждение победителей конкурса прогнозов.

По итогам прошедшей недели, мы случайным образом выбираем одного победителя из числа игроков, занявших места с 1 по 10.

Победитель выбирается через рандомайзер на онлайн-розыгрыше в youtube.

Стимул занять 1 место по итогам недели - бóльшая вероятность выигрыша.

Пояснение: в рандомайзере фамилия игрока, занявшего 1 место, повторяется 10 раз; занявшего 2 место - 9 раз и т.д.

Сертификат включает в себя бесплатное предоставление услуг тренера, но не включает аренду стола.

Сертификат можно передать другому игроку.

Срок действия сертификата 1 месяц.

Убедительная просьба к победителям лотереи: свяжитесь через личные сообщения с пользователем editorRTTF, чтобы мы понимали, что выигранная тренировка для вас востребована и актуальна.

Правила начисления очков:
угадывание призера - 1 очко
угадывание призера и занятого им места - 5 очков
бонус за угадывание всех призеров и их мест - 15 очков

М предсказатель кол-во прогнозов очки
1Бандуля Светлана (svnika)100448
2Михеев Илья (ilyasar78)94413
3Игнатенко Александр (hungry_2)95399
4Алексеева Наталья (alliancens)87376
5Пашковская Елена (Pashkovskaya)82314
6Обухов Владимир (sapfir58-58)89309
7Зелинский Юрий (Jurij7)61287
8Смирнов Алексей (Alexey91)70276
9Овечкин Сергей (Capitan)62272
10Романов Александр (Roiman)69161
11Зайцев Виктор (kreker92)72156
12Левин Евгений (Evgeniy19...)439
13Паничев Михаил (panichev2002)337
14Патчин Игорь (Игорь Патчин)418
15Чернышов Александр (weg)314
16Сираджов Ибрагим (Siradjov)313
17Дьячков Евгений (Evgeny D.)613
18Козлов Антон (KOZLOV)212
19Керенский Михаил (mqw)411
20Пивень Николай (neketka)110
21Денисов Станислав (Standoff)110
22Трофимов Алексей (AlexeyT)110
23Ольшаков Константин (oksnokian73)28
24Мачигов Алик (Алик)27
25Мухин Денис (Мухин Денис)47
26Романский Сергей (Civis)67
27Кузнецов Сергей (solupado)16
28Байсаев Гирихан (GIRIKHAN777)16
29Тарамов Хасбулат (khasbulat97)16
30Стребков Дмитрий (upokatik)16
31Петров Александр (Александр...)16
32Фурсов Александр (furik)16
33Яновский Владимир (TvoiGod)16
34Константинов Денис (deniskon)56
35Кондов Владимир (Vladko)15
36Ларионов Дмитрий (Dmitry La...)15
37Черников Сергей (Chera99)15
38Власова Оксана (oxana160260)15
39Десятник Александр (Avangard)15
40Скиба Егор (Egor_skiba)15
41Морозова Екатерина (Morozka)15
42Ионов Илья (Karkysha)15
43Пряхин Вадим (Shipovnik)15
44Дьяченко Константин (070708)15
45Мартыненко Олег (OJlE>I<A)12
46Гоголев Александр (Gogolev)12
47Гужов Владимир (Алпайн)12
48Фоломеев Роман (ShadyRoman)12
49Тормозов Сергей (mamontoby)12
50Швецов Вадим (Vadimshve...)12
51Перов Андрей (Aisberg)12
52Колобов Егор (e_kolobov)12
53Тулаев Азамат (Азамат81)12
54Швецов Александр (aash57)12
55Кротков Александр (Александр13)12
56Орлов Андрей (AndreyO)11
57Иноземцев Константин (koskos)11
58Власов Никита (Vlasov)11
59Крамер Степан (stepandr)11
60Смирнов Михаил (Тайм аут)11
61Соколов Андрей (LaGgErS)11
62Кептенарь Евгений (18olenei)11
63Андреев Сергей (realty)11
64Ионов Александр (scorp70)11
65Орлов Андрей (AndreO)11
66Гусев Юрий (zasada)11
67Аникин Илья (anikiniv)11
68Радченко Александр (Реджинальд)11
69Калинина Светлана (mizutani1989)11
70Нурланбек Усман (nurllannous)11
71Екжанов Александр (Dominic)11
72Бантиков Тимофей (tima091272)11
73Зыбин Анатолий (Анатоли)11
74Коваленко Глеб (Глеб2004)11
75Мальцев Роман (Ratibor)21
76Сорока Дмитрий (Honejzy)21
77Пазухин Егор (МММ)10
78Березнев Даниил (dani)10
79Леонов Илья (_leonlimon_)10
80Чекмаев Алексей (Алексей_73)10
81Жевна Денис (denzel)10
82Долгов Алексей (Алексей42)10
83Забелкин Дмитрий (79629586088)10
84Щекалев Ефим (Ефим)10
85Мацкевич Кирилл (Mackej)10
86Беспалов Никита (gagnant)10
87Наумов Дмитрий (NEYMEXA)10
88Ахмедов Артур (Artur8838)10
89Шелков Сергей (shelkov19)20
90Дюрягин Андрей (Коробушка)20
91Томинкин Александр (altomik)20

Расчитанные турниры

В обсчет попали турниры за указанную неделю, в которых играло минимум 10 человек

дата турнир сред. пр
29.03.2021 / пн / 12:30 385 NATEN-1905 278 13 12 2
29.03.2021 / пн / 19:00 330 ВПТ Мытищи 233 18 13 1
29.03.2021 / пн / 19:30 225 TennisOk-Бел 172 10 12 3
29.03.2021 / пн / 19:30 350 TENIX 287 22 12 2
29.03.2021 / пн / 19:30 600 ArtTT-Прео 438 34 19
29.03.2021 / пн / 20:00 444 Крылья 325 16 12 2
30.03.2021 / вт / 11:00 350 TTL-Савёл 278 22 9 2
30.03.2021 / вт / 15:00 250 TENIX 206 10 10 1
30.03.2021 / вт / 18:30 отк TTClub-НН 352 14 2
30.03.2021 / вт / 19:00 отк Теннис57 388 16 6
30.03.2021 / вт / 19:30 325 TennisOk-Бел 263 10 11 1
30.03.2021 / вт / 19:30 235 TN Club 146 10 10 1
30.03.2021 / вт / 19:30 600 TENIX 425 24 11 6
30.03.2021 / вт / 19:30 500 ArtTT-Прео 361 40 12
30.03.2021 / вт / 20:00 750 Крылья 559 17 10 3
30.03.2021 / вт / 21:00 250 TTL-Савёл 171 31 14 1
31.03.2021 / ср / 11:00 600 TTL-Савёл 373 12 11
31.03.2021 / ср / 12:30 290 NATEN-1905 227 18 13 4
31.03.2021 / ср / 15:00 350 TENIX 263 13 12 4
31.03.2021 / ср / 19:30 325 TN Club 280 14 10 1
31.03.2021 / ср / 19:30 отк ArtTT-Прео 583 30 10
31.03.2021 / ср / 19:30 275 TENIX 212 26 11 1
31.03.2021 / ср / 20:00 565 Крылья 438 22 10 8
01.04.2021 / чт / 11:00 отк ArtTT-Дмит 443 18 11 8
01.04.2021 / чт / 11:00 350 TTL-Савёл 332 11 10
01.04.2021 / чт / 15:30 225 TennisOk-Люб 150 10 5 1
01.04.2021 / чт / 19:30 700 ArtTT-Прео 464 44 12
01.04.2021 / чт / 19:30 400 TENIX 302 24 9 1
01.04.2021 / чт / 20:00 400 Крылья 321 28 11 4
01.04.2021 / чт / 20:00 444 TTL-Савёл 302 28 10 1
02.04.2021 / пт / 11:00 600 TTL-Савёл 408 12 10 1
02.04.2021 / пт / 12:30 250 NATEN-1905 202 16 11 3
02.04.2021 / пт / 15:00 200 TTL-Савёл 148 16 11
02.04.2021 / пт / 15:30 200 TennisOk-Бел 159 14 11 1
02.04.2021 / пт / 15:30 250 TennisOk-Люб 212 14 9 1
02.04.2021 / пт / 19:00 300 ВПТ Мытищи 208 23 9 1
02.04.2021 / пт / 19:30 650 TENIX 485 29 11 4
02.04.2021 / пт / 19:30 400 TennisOk-Бел 292 20 9 2
02.04.2021 / пт / 19:30 600 TennisOk-Люб 374 25 12 1
02.04.2021 / пт / 19:30 600 ArtTT-Прео 427 44 16 1
02.04.2021 / пт / 19:30 400 TN Club 329 16 11 2
02.04.2021 / пт / 20:00 350 TTL-Савёл 253 26 13
02.04.2021 / пт / 20:00 750 Крылья 522 18 10 3
03.04.2021 / сб / 10:00 220 ЛЛНТНиНо3Д 188 14 3
03.04.2021 / сб / 11:00 300 TennisOk-Бел 229 17 11 2
03.04.2021 / сб / 11:00 150 TennisOk-Люб 113 32 10 2
03.04.2021 / сб / 11:00 400 ArtTT-Прео 285 28 11 1
03.04.2021 / сб / 11:00 190 Крылья 164 32 9 1
03.04.2021 / сб / 11:00 333 TTL-Савёл 253 30 12 3
03.04.2021 / сб / 11:00 450 TENIX 346 26 13 2
03.04.2021 / сб / 11:00 250 ЛуЦентр 199 19 12 4
03.04.2021 / сб / 11:00 отк Теннис57 418 21 6
03.04.2021 / сб / 13:30 отк ВПТ Авиа 504 15 11 3
03.04.2021 / сб / 13:30 225 NATEN-1905 191 13 12 3
03.04.2021 / сб / 15:00 отк ArtTT-Прео 638 39 12
03.04.2021 / сб / 15:00 450 Крылья 360 11 9 1
03.04.2021 / сб / 15:00 250 TTL-Савёл 192 25 9 3
03.04.2021 / сб / 15:00 300 TENIX 243 20 12 1
03.04.2021 / сб / 15:00 199 Сфера 95 159 16 10 6
03.04.2021 / сб / 17:00 150 ЛуЦентр 117 19 5 7
03.04.2021 / сб / 17:00 отк Сосны 319 22 8 1
03.04.2021 / сб / 18:00 отк ЛЛНТНиНоСД 280 23 3
03.04.2021 / сб / 18:30 585 Крылья 388 10 6
03.04.2021 / сб / 18:30 255 NATEN-1905 178 13 6 1
03.04.2021 / сб / 19:00 150 TennisOk-Бел 126 18 8 2
03.04.2021 / сб / 19:00 300 TennisOk-Люб 220 14 8 1
03.04.2021 / сб / 19:00 700 TTL-Савёл 503 26 8 1
03.04.2021 / сб / 19:00 600 TENIX 429 17 7 3
03.04.2021 / сб / 19:00 300 ArtTT-Прео 210 19 8
03.04.2021 / сб / 19:00 99 TTL-Савёл 92 24 6 1
03.04.2021 / сб / 19:00 500 ArtTT-Прео 396 41 9 8
04.04.2021 / вс / 09:00 дет ArtTT-Прео 175 60 12 2
04.04.2021 / вс / 10:00 отк ЛЛНТНиНо4Д 129 21 3
04.04.2021 / вс / 10:00 отк Струнино 321 12 7 1
04.04.2021 / вс / 11:00 550 TENIX 438 24 12 17
04.04.2021 / вс / 11:00 700 ArtTT-Прео 475 61 10
04.04.2021 / вс / 11:00 отк Деденево 345 28 9
04.04.2021 / вс / 11:00 250 TTL-Савёл 206 12 12 2
04.04.2021 / вс / 11:00 400 TTL-Савёл 319 33 9 2
04.04.2021 / вс / 11:00 285 Крылья 230 26 8 2
04.04.2021 / вс / 11:00 350 TennisOk-Бел 265 25 10 3
04.04.2021 / вс / 11:00 225 TennisOk-Люб 163 28 10 3
04.04.2021 / вс / 13:00 200 Space Химки 137 19 9
04.04.2021 / вс / 13:30 125 NATEN-1905 109 10 12 1
04.04.2021 / вс / 14:00 430+ ЛЛНТНиНоВД 480 15 6
04.04.2021 / вс / 14:30 200 TENIX 162 20 10 1
04.04.2021 / вс / 15:00 отк TTL-Савёл 604 31 14 1
04.04.2021 / вс / 15:00 200+ Сфера 95 282 23 12 2
04.04.2021 / вс / 15:00 470 Крылья 424 10 10 5
04.04.2021 / вс / 15:00 300 ЛЛНТНиНо2Д 249 30 6
04.04.2021 / вс / 15:00 300 TTL-Савёл 264 16 10 1
04.04.2021 / вс / 15:00 отк ArtTT-Прео 623 51 11
04.04.2021 / вс / 17:00 175 NATEN-1905 128 14 11 2
04.04.2021 / вс / 17:30 400 TennisOk-Люб 311 15 11 2
04.04.2021 / вс / 18:00 400 ЛуЦентр 313 15 14 4
04.04.2021 / вс / 18:00 440 ЛЛНТНиНо1Д 333 24 4
04.04.2021 / вс / 18:30 430 ВПТ Мытищи 242 14 12 1
04.04.2021 / вс / 18:30 590 Крылья 471 16 10
04.04.2021 / вс / 19:00 150 TTL-Савёл 121 23 10 1
04.04.2021 / вс / 19:00 550 TTL-Савёл 432 26 11 4
04.04.2021 / вс / 19:00 500 ArtTT-Прео 373 40 9
итого: 101